信息来源:云南原文链接地址
巍山县2025年高标准农田建设项目
招标概况
| 招标项目名称: | 巍山县2025年高标准农田建设项目45578112-fff6-4345-92dd-b17b08ebd0a7 | ||
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 %45578112-fff6-4345-92dd-b17b08ebd0a7 | ||
| 建设规模: | 计划在巍山县建设高标准农田9300亩,其中新建6400亩,提质改造2900亩。45578112-fff6-4345-92dd-b17b08ebd0a7 | ||
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 巍山县公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2025-09-30 15:00 | 监督部门及联系方式: | 巍山彝族回族自治县农业农村局0872-6120252 |
| 备注: | 无 | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | 巍山彝族回族自治县农业农村局 | 经办人: | 李凤泳 |
| 办公电话: | 13658726946 | ||
| 招标代理机构: | 云南合佳项目管理咨询有限公司 | 经办人: | 李辉 |
| 办公电话: | 18725027120 | 移动电话: | 18725027120 |
详细公告内容
标段 1
| 标段编号: | gc532900202500417001001 |
| 标段名称: | 巍山县2025年高标准农田建设项目-第一标段 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-10-11 17:30 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-10-23 09:00 |
| 开标地点: | 巍山县一号开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 680.523713 万元 |
| 本次招标内容: | 建设地点为庙街镇云鹤村片区,新建泵站3座,新建水池1座,新建管道4766m,新建渠道1561m,改扩建田间机耕路675m。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 巍山县庙街镇云鹤村 |
| 计划工期(日历天): | 150 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 公路工程施工总承包叁级及以上资质或水利水电工程施工总承包叁级及以上资质 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电工程专业注册建造师 |
| 项目负责人资格: | 拟投入本项目的项目经理应具备水利水电工程专业二级及以上(含二级)注册建造师资格及行业主管部门颁发的安全生产考核合格证(b证),同时具备工程师及以上职称,且拟派项目经理不得担任其他在建项目的项目经理或项目负责人。 |
| 业绩要求: | 投标人2022年01月01日至今承担过一项农田水利工程类似项目业绩,业绩证明材料需提供:中标通知书、合同协议书、完工证明材料原件扫描件,类似项目业绩的时间以工程竣工验收证明材料所显示的时间为准。本项目公告发布之日前一年期间内(以安全许可证发证日期为准)首次取得建筑业企业资质证书的企业此项不考核。 |
| 其他: | 详见公告附件内容 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
标段 2
| 标段编号: | gc532900202500417001002 |
| 标段名称: | 巍山县2025年高标准农田建设项目-第二标段 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-10-11 17:30 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-10-23 09:00 |
| 开标地点: | 巍山县一号开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 796.638681 万元 |
| 本次招标内容: | 建设地点为大理州巍山县青华乡新山村,新建取水坝2座,新建取水池1座,新建水池10座,新建管道13608m,改扩建田间机耕路7718m。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 巍山县青华乡新山村 |
| 计划工期(日历天): | 150 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 公路工程施工总承包叁级及以上资质或水利水电工程施工总承包叁级及以上资质 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电工程专业注册建造师 |
| 项目负责人资格: | 拟投入本项目的项目经理应具备水利水电工程专业二级及以上(含二级)注册建造师资格及行业主管部门颁发的安全生产考核合格证(b证),同时具备工程师及以上职称,且拟派项目经理不得担任其他在建项目的项目经理或项目负责人。 |
| 业绩要求: | 投标人2022年01月01日至今承担过一项农田水利工程类似项目业绩,业绩证明材料需提供:中标通知书、合同协议书、完工证明材料原件扫描件,类似项目业绩的时间以工程竣工验收证明材料所显示的时间为准。本项目公告发布之日前一年期间内(以安全许可证发证日期为准)首次取得建筑业企业资质证书的企业此项不考核。 |
| 其他: | 详见公告附件内容 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
标段 3
| 标段编号: | gc532900202500417001003 |
| 标段名称: | 巍山县2025年高标准农田建设项目-第三标段 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-10-11 17:30 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-10-23 09:00 |
| 开标地点: | 巍山县一号开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 749.265464 万元 |
| 本次招标内容: | 建设地点为大理州巍山县马鞍山乡三鹤村村委会片区,新建取水坝1座,新建水池4座,坝塘修复3座,新建管道8272m,修复渠道1800m,改扩建田间机耕路5337m。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 巍山县马鞍山乡三鹤村 |
| 计划工期(日历天): | 150 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 公路工程施工总承包叁级及以上资质或水利水电工程施工总承包叁级及以上资质 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电工程专业注册建造师 |
| 项目负责人资格: | 拟投入本项目的项目经理应具备水利水电工程专业二级及以上(含二级)注册建造师资格及行业主管部门颁发的安全生产考核合格证(b证),同时具备工程师及以上职称,且拟派项目经理不得担任其他在建项目的项目经理或项目负责人。 |
| 业绩要求: | 投标人2022年01月01日至今承担过一项农田水利工程类似项目业绩,业绩证明材料需提供:中标通知书、合同协议书、完工证明材料原件扫描件,类似项目业绩的时间以工程竣工验收证明材料所显示的时间为准。本项目公告发布之日前一年期间内(以安全许可证发证日期为准)首次取得建筑业企业资质证书的企业此项不考核。 |
| 其他: | 详见公告附件内容 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
附件信息
附件:
|




