子牙河流域(赞皇段)生态环境综合治理与乡村振兴农文旅产业融合发展项目项目中标候选人公示
招标项目名称:子牙河流域(赞皇段)生态环境综合治理与乡村振兴农文旅产业融合发展项目
招标项目编号:s1301290001000526001
公示名称:子牙河流域(赞皇段)生态环境综合治理与乡村振兴农文旅产业融合发展项目监理中标候选人公示
公示编号:s1301290001000526001002001
公示内容:
标段: | 子牙河流域(赞皇段)生态环境综合治理与乡村振兴农文旅产业融合发展项目监理标段 |
所属专业: | 其他土木工程建筑施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市赞皇县 |
| 开标时间: | 2025-10-10 | 开标地点: | 开标2室 |
| 公示开始日期: | 2025-10-13 | 公示截止日期: | 2025-10-16 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 9660000.00 | 9660000.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至缺陷责任期满止。缺陷责任期阶段自工程竣工验收完毕至缺陷责任期止 |
2 | 方舟工程管理有限公司 | 9850000.00 | 9850000.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至缺陷责任期满止。缺陷责任期阶段自工程竣工验收完毕至缺陷责任期止。 |
3 | 建信项目管理有限公司 | 9800000.00 | 9800000.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至缺陷责任期满止。缺陷责任期阶段自工程竣工验收完毕至缺陷责任期止 |
2.中标候选人项目负责人
| | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 杜从士 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 13003150 |
2 | 方舟工程管理有限公司 | 李振忠 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 13009523 |
3 | 建信项目管理有限公司 | 李海龙 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13005286 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 方舟工程管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 建信项目管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| | 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 2023年赞皇县历史遗留矿山修复治理项目监理 | 赞皇县自然资源和规划局 | 2024-06-24 | 175800.00 |
2 | 方舟工程管理有限公司 | 大顶铁矿露天开采项目基建期施工总承包 | 广东明珠集团矿业有限公司 | 2024-02-20 | 2154735.98 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| | | | | 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 杜从士 | 2023年赞皇县历史遗留矿山修复治理项目监理 | 赞皇县自然资源和规划局 | 2024-06-24 | 175800.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 |
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 13.00 | 13.88 | 12.40 | 13.00 |
2 | 方舟工程管理有限公司 | 9.00 | 10.65 | 8.10 | 9.30 |
3 | 建信项目管理有限公司 | 8.50 | 10.23 | 10.40 | 9.80 |
4 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | / | / | / | / |
5 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 6.00 | 7.01 | 8.30 | 7.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 |
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 52.00 | 62.26 | 62.40 | 52.80 |
2 | 方舟工程管理有限公司 | 58.80 | 58.03 | 62.30 | 51.00 |
3 | 建信项目管理有限公司 | 55.00 | 56.19 | 62.30 | 47.09 |
4 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | / | / | / | / |
5 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 40.50 | 55.83 | 62.40 | 62.08 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| | | | | 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 9.87 | 82.92 |
2 | 方舟工程管理有限公司 | 9.88 | 75.46 |
3 | 建信项目管理有限公司 | 9.98 | 73.75 |
4 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | / | / |
5 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 9.86 | 70.66 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| | | 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
1 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 投标有效期不符合招标文件要求 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:河北冀诚产融生态科技有限公司;联系人及电话:石锋,13113896131 代理机构:河北省成套招标有限公司;联系人及电话:石浩然、石森,0311-83086957
联系方式:
| | 招标人: | 河北冀诚产融生态科技有限公司 | 招标代理机构: | 河北省成套招标有限公司 |
| 地址: | 河北省石家庄市赞皇县赞皇镇唐相北街与太行路交叉口西北角601 | 地址: | 石家庄市工农路486号 |
| 联系人: | 石锋 | 联系人: | 石浩然 |
| 电话: | 13113896131 | 电话: | 0311-83086957 |
| 电子邮箱: | jiqinsk@163.com | 电子邮箱: | 274101485@qq.com |
8. 其他公示内容:无