信息来源:昆山市网上招投标系统原文链接地址
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,昆山市城市污水收集处理设施改造工程监理十标的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
| 投标人名称 | 江苏众业工程管理咨询有限公司 | 江苏中昱琨城建项目管理有限公司 | 江苏全世泰项目管理有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 2155992 | 2143600 | 2138896 |
| 项目负责人姓名 | 唐宁 | 吕凤勤 | 连储岭 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 城区25个住宅小区雨污分流改造项目(城西区域)施工监理 | 昆山高新区赵厍地区道路新建工程监理 | 第七轮(2021-2023 年度)市管绿地绿化养护工程监理6标 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
| 资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | |||
| 1 | 昆山市恒昌工程建设监理有限公司 | 不符合招标文件6.5(3)要求,电子执业资格证书未见手写签名,建办厅函【2025】13号文 | |||
| 2 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 字体加粗 | |||
| 3 | 昆山市新建科工程监理咨询有限公司 | 出现红色公章 | |||
| 4 | 昆山市恒昌工程建设监理有限公司 | 不符合招标文件6.5(3)要求,电子执业资格证书未见手写签名,建办厅函【2025】13号文 | |||
| 5 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 部分字体加粗、出现页码 |
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 所有技术评委 | 得分 | ||
| 对工程监理重点、难点有明确分析、处理方法和监理实施意见,质量控制方案,各项工作制度的建立和现场组织、协调措施,合同及信息管理方案,进度控制方案,投资控制方案,安全、文明施工控制方案 | 对工程监理重点、难点有明确分析、处理方法和监理实施意见,质量控制方案,各项工作制度的建立和现场组织、协调措施,合同及信息管理方案,进度控制方案,投资控制方案,安全、文明施工控制方案 | 对工程监理重点、难点有明确分析、处理方法和监理实施意见,质量控制方案,各项工作制度的建立和现场组织、协调措施,合同及信息管理方案,进度控制方案,投资控制方案,安全、文明施工控制方案 | 对工程监理重点、难点有明确分析、处理方法和监理实施意见,质量控制方案,各项工作制度的建立和现场组织、协调措施,合同及信息管理方案,进度控制方案,投资控制方案,安全、文明施工控制方案 | 对工程监理重点、难点有明确分析、处理方法和监理实施意见,质量控制方案,各项工作制度的建立和现场组织、协调措施,合同及信息管理方案,进度控制方案,投资控制方案,安全、文明施工控制方案 | 项目负责人答辩 | |||||
| 1 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 19.05 | 18.75 | 17 | 17.55 | 15.9 | / | 17.77 | ||
| 2 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 18.98 | 16.6 | 14.9 | 17.1 | 15.8 | / | 16.5 | ||
| 3 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 19.06 | 18.7 | 16.3 | 17.65 | 16.3 | / | 17.55 | ||
| 4 | 江苏国源项目管理咨询有限公司 | 19.04 | 18.6 | 16.3 | 17 | 16.2 | / | 17.3 | ||
| 5 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 19.06 | 18.75 | 15.8 | 17.55 | 16.2 | / | 17.5 | ||
| 6 | 江苏华通工程管理有限公司 | 19.05 | 18.8 | 16.6 | 17.4 | 14 | / | 17.6 | ||
| 7 | 江苏全世泰项目管理有限公司 | 19.06 | 18.55 | 17.4 | 17.65 | 16.2 | / | 17.87 | ||
| 8 | 江苏荣威项目管理咨询有限责任公司 | 19.06 | 18.4 | 16.9 | 17.85 | 16.2 | / | 17.72 | ||
| 9 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 19.07 | 18.85 | 17.8 | 17.65 | 15.8 | / | 18.1 | ||
| 10 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 19.02 | 18.66 | 15.3 | 17.05 | 16.1 | / | 17.27 | ||
| 11 | 江苏中昱琨城建项目管理有限公司 | 19.05 | 18.7 | 17.6 | 17.75 | 16.3 | / | 18.02 | ||
| 12 | 江苏众业工程管理咨询有限公司 | 19.05 | 18.9 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | / | 18 | ||
| 13 | 昆山鼎诚项目建设管理咨询有限公司 | 19.04 | 18.55 | 17.2 | 17.5 | 16.1 | / | 17.75 | ||
| 14 | 昆山华诚项目管理有限公司 | 19.07 | 18.55 | 15.6 | 17.55 | 15.7 | / | 17.27 | ||
| 15 | 昆山加林工程项目管理有限公司 | 18.97 | 18.6 | 17.7 | 17.75 | 15.9 | / | 18.02 | ||
| 16 | 昆山市中建项目管理有限公司 | 19.05 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | / | 18.2 | ||
| 17 | 昆山中水工程项目咨询有限公司 | 19.07 | 18.8 | 15.2 | 17.25 | 15.9 | / | 17.32 | ||
| 18 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 19.07 | 18.55 | 15.1 | 17.1 | 16 | / | 17.22 | ||
| 19 | 上海唯智工程项目管理有限公司 | 19.04 | 18.7 | 15.6 | 17.15 | 15.8 | / | 17.22 | ||
| 20 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 19.06 | 18.65 | 17.3 | 17.15 | 16 | / | 17.7 | ||
| 21 | 苏州建设监理有限公司 | 19.06 | 18.7 | 17.3 | 17.4 | 15.4 | / | 17.8 | ||
| 22 | 苏州建元项目管理有限公司 | 19.04 | 18.95 | 16.85 | 17.4 | 15.8 | / | 17.73 | ||
| 23 | 苏州润禹工程咨询管理有限公司 | 19.07 | 18.5 | 17.4 | 17.55 | 16.2 | / | 17.82 | ||
| 24 | 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 19.06 | 18.65 | 17.3 | 17.35 | 15.4 | / | 17.77 | ||
| 25 | 中合信达项目管理集团有限公司 | 19.05 | 18.7 | 16.4 | 17.7 | 16.2 | / | 17.6 | ||
| 26 | 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 19.1 | 18.7 | 15.6 | 17.35 | 15.6 | / | 17.22 | ||
| 27 | 众鑫工程管理(苏州)有限公司 | 19.02 | 17.4 | 17.05 | 17.3 | 17.8 | / | 17.5 |
五、所有投标人得分汇总表:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术标 | 报价 | 总监理工程师 | 投标报价 | 企业类似业绩 | 拟投入现场的设备、检测仪器(全站仪、水准仪、经纬仪、混凝土回弹仪(砼回弹仪)、gps(或gnss或智能rtk接收器)、管线探测雷达、接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、智能安全帽(支持录像及视频实时上传、定位功能)。 | 投标人信用标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 2146050 | 17.77 | 56.86 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.68 | 97.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 2321000 | 16.5 | 53.18 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.71 | 92.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 2279800 | 17.55 | 54.14 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.79 | 94.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 江苏国源项目管理咨询有限公司 | 2023620 | 17.3 | 55.15 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 91.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 2121400 | 17.5 | 56.51 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.7 | 96.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 江苏华通工程管理有限公司 | 2222222 | 17.6 | 55.47 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.84 | 95.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 江苏全世泰项目管理有限公司 | 2138896 | 17.87 | 56.76 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.76 | 97.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 江苏荣威项目管理咨询有限责任公司 | 2182998 | 17.72 | 56.38 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.79 | 96.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 2289715 | 18.1 | 53.91 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.75 | 94.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 2279480 | 17.27 | 54.14 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.69 | 94.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 江苏中昱琨城建项目管理有限公司 | 2143600 | 18.02 | 56.82 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.7 | 97.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 江苏众业工程管理咨询有限公司 | 2155992 | 18 | 57 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.78 | 97.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 昆山鼎诚项目建设管理咨询有限公司 | 2116846 | 17.75 | 56.45 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.74 | 96.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 昆山华诚项目管理有限公司 | 2160947 | 17.27 | 56.89 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.7 | 96.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 昆山加林工程项目管理有限公司 | 2095000 | 18.02 | 56.15 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.8 | 96.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 昆山市中建项目管理有限公司 | 2284132 | 18.2 | 54.04 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.94 | 95.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 昆山中水工程项目咨询有限公司 | 2125964 | 17.32 | 56.58 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1.69 | 94.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 2209700 | 17.22 | 55.76 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.34 | 95.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 上海唯智工程项目管理有限公司 | 2238280 | 17.22 | 55.1 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.52 | 94.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 2123638 | 17.7 | 56.55 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.9 | 97.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 苏州建设监理有限公司 | 2118800 | 17.8 | 56.48 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.92 | 97.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 苏州建元项目管理有限公司 | 2098980 | 17.73 | 56.2 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.81 | 96.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 苏州润禹工程咨询管理有限公司 | 2093400 | 17.82 | 56.13 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.7 | 96.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 2209700 | 17.77 | 55.76 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.9 | 96.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 中合信达项目管理集团有限公司 | 1991056 | 17.6 | 54.7 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.72 | 95.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 2270180 | 17.22 | 54.36 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.94 | 94.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 众鑫工程管理(苏州)有限公司 | 2279480 | 17.5 | 54.14 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.74 | 94.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、拟定中标人:江苏众业工程管理咨询有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2025年10月27日起, 至2025年10月29日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:诚信金泰建设管理(苏州)有限公司,电话:0512-55172223
投诉:昆山市水务局招投标管理办公室,电话:0512-50121631




