信息来源:广东原文链接地址
广东省工程建设项目中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2209-445302-04-01-749925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 中共云浮市委党校(市行政学院、市社会主义学院)基础设施迁建项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 中共云浮市委党校(市行政学院、市社会主义学院)基础设施迁建项目智慧校园信息化设备设施项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 中共云浮市委党校(市行政学院、市社会主义学院)基础设施迁建项目智慧校园信息化设备设施项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 中共云浮市委党校(市行政学院、市社会主义学院)基础设施迁建项目智慧校园信息化设备设施项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年10月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 截止至2025年10月27日09时30分,共有9家投标单位(广东建业建设工程管理有限公司、广东星源科技有限公司、数字广东网络建设有限公司、联通(广东)产业互联网有限公司、广州夏启信息技术有限公司、云浮云达政数科技发展有限公司、广东擎天物联科技有限公司、中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司、中国电信股份有限公司云浮分公司)按规定递交了电子投标文件。 根据招标文件要求,评标委员会首先对各个投标单位的投标文件进行资格性评审、形式性评审与响应性评审,经审查,9家投标单位均通过资格性评审、形式性评审与响应性评审。评标委员会根据招标文件规定的评标标准和办法,对通过初步评审的投标文件进行详细评审,各投标人评审得分排名情况如下:
第一中标候选人 | 中国电信股份有限公司云浮分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 11080318.49元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 50天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 许国恒 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1、高级系统架构设计师(编号为:31420191144160301565); 2、高级网络与信息安全管理师(编号为:gx210013013643) 3、高级信息系统项目管理师(编号为:31420201144160110144) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1、中国电信股份有限公司营业执照:9111000071093019x7 2、中国电信股份有限公司广东分公司营业执照:914400006713807961 3、中国电信股份有限公司云浮分公司营业执照:91445302749180840t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、云浮市人民医院高水平医院信息化建设项目; 等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 7801568.35元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 50天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 何潇 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1、高级网络与信息安全管理师(编号:gx22001301766) 2、高级信息系统项目管理师 (管理号:31420201144010108243) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1、中国移动通信集团广东有限公司营业执照:91440000707653099t 2、中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司营业执照:91445302708192853w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、云浮市恒大小学教学设备设施采购项目; 等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 广东擎天物联科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 11207500.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 50天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 张泽锋 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91440101ma9y86yy99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、深圳市龙华区开展幼儿园安全监控定制化系统技术服务项目; 等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 云浮市政府投资建设项目代建服务中心 | 联系地址 | 云浮市云城区宝马路2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 叶工 | 联系电话 | 0766-8923079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 云浮市云城区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0766-8869811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广东省云浮市云城区翠石路50号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年10月30日 | 公示结束日期 | 2025年11月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




