信息来源:昆山市网上招投标系统原文链接地址
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,昆山市城市污水收集处理设施改造工程(张浦镇一标)的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
| 投标人名称 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 17747376.54 | 17726774.53 | 17705866.62 |
| 项目负责人姓名 | 徐剑 | 陈浩 | 姚震宇 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
| 资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | |||
| 1 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 未提供业绩 | |||
| 2 | 正中路桥建设发展有限公司 | 提供的信用报告查询内容不全 | |||
| 3 | 江苏兴业建设有限公司 | 未提供业绩 | |||
| 4 | 苏州海阔能源科技有限公司 | 提供业绩不符 | |||
| 5 | 中亿通建设有限公司 | 未提供信用报告 |
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
五、所有投标人得分汇总表:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||||||||||||
| 技术标 | 报价 | 报价评审 | 投标人信用标 | ||||||||||||||
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 16325509.38 | 89.17 | 0 | 3.5 | 92.67 | |||||||||||
| 2 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 16041974.01 | 88.21 | 0 | 3.34 | 91.55 | |||||||||||
| 3 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 16517923.71 | 89.82 | 0 | 3.34 | 93.16 | |||||||||||
| 4 | 常熟市建丰建设工程有限公司 | 17648931.07 | 93.64 | 0 | 3.51 | 97.15 | |||||||||||
| 5 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 17031914.45 | 91.56 | 0 | 3.67 | 95.23 | |||||||||||
| 6 | 常熟新科威建设工程有限公司 | 18936859.29 | 88.01 | 0 | 3.34 | 91.35 | |||||||||||
| 7 | 光华建设集团有限公司 | 17510404.92 | 93.17 | 0 | 3.52 | 96.69 | |||||||||||
| 8 | 江苏柏庐环境建设工程有限公司 | 17576859.61 | 93.4 | 0 | 3.42 | 96.82 | |||||||||||
| 9 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 17113349.95 | 91.83 | 0 | 3.53 | 95.36 | |||||||||||
| 10 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 17453751.48 | 92.98 | 0 | 3.48 | 96.46 | |||||||||||
| 11 | 江苏共宏建设有限公司 | 17415817.39 | 92.85 | 0 | 3.3 | 96.15 | |||||||||||
| 12 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 16553425.09 | 89.94 | 0 | 3.69 | 93.63 | |||||||||||
| 13 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 17747376.54 | 93.97 | 0 | 3.46 | 97.43 | |||||||||||
| 14 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 17186009.55 | 92.08 | 0 | 3.26 | 95.34 | |||||||||||
| 15 | 江苏杰宇建设有限公司 | 16230515.19 | 88.85 | 0 | 3.34 | 92.19 | |||||||||||
| 16 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 18822648.2 | 88.59 | 0 | 3.34 | 91.93 | |||||||||||
| 17 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 17726774.53 | 93.91 | 0 | 3.46 | 97.37 | |||||||||||
| 18 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 16126203.28 | 88.5 | 0 | 3.52 | 92.02 | |||||||||||
| 19 | 江苏控华建工有限公司 | 16876975.63 | 91.03 | 0 | 3.55 | 94.58 | |||||||||||
| 20 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 16507092.01 | 89.78 | 0 | 3.42 | 93.2 | |||||||||||
| 21 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 17515177.27 | 93.19 | 0 | 0 | 93.19 | |||||||||||
| 22 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 17229159.56 | 92.22 | 0 | 3.43 | 95.65 | |||||||||||
| 23 | 江苏世联建工集团有限公司 | 16173636 | 88.66 | 0 | 2.69 | 91.35 | |||||||||||
| 24 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 16094144.88 | 88.39 | 0 | 3.14 | 91.53 | |||||||||||
| 25 | 江苏天惠建设有限公司 | 16888580.8 | 91.07 | 0 | 3.58 | 94.65 | |||||||||||
| 26 | 江苏天力建设集团有限公司 | 17673245.21 | 93.72 | 0 | 3.44 | 97.16 | |||||||||||
| 27 | 江苏通力建设集团有限公司 | 17567326.29 | 93.37 | 0 | 3.5 | 96.87 | |||||||||||
| 28 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 17389197.47 | 92.76 | 0 | 3.5 | 96.26 | |||||||||||
| 29 | 江苏亚兴建设有限公司 | 16632163.08 | 90.21 | 0 | 3.56 | 93.77 | |||||||||||
| 30 | 江苏永开建设集团有限公司 | 17697315.91 | 93.81 | 0 | 3.43 | 97.24 | |||||||||||
| 31 | 江苏真超建设工程有限公司 | 18813714.31 | 88.63 | 0 | 3.43 | 92.06 | |||||||||||
| 32 | 江苏中达建设工程有限公司 | 16234331.04 | 88.86 | 0 | 3.64 | 92.5 | |||||||||||
| 33 | 江苏中文建设工程有限公司 | 17127612.21 | 91.88 | 0 | 3.53 | 95.41 | |||||||||||
| 34 | 江苏中元控股集团有限公司 | 16516253.3 | 89.81 | 0 | 3.61 | 93.42 | |||||||||||
| 35 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 16570847.36 | 90 | 0 | 3.43 | 93.43 | |||||||||||
| 36 | 江苏鑫鑫源建设发展有限公司 | 19075955.87 | 87.3 | 0 | 3.43 | 90.73 | |||||||||||
| 37 | 金都建工集团有限公司 | 17275701.71 | 92.38 | 0 | 3.52 | 95.9 | |||||||||||
| 38 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 17680794.13 | 93.75 | 0 | 3.43 | 97.18 | |||||||||||
| 39 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | 16161598.37 | 88.62 | 0 | 3.34 | 91.96 | |||||||||||
| 40 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 17383535.77 | 92.75 | 0 | 3.5 | 96.25 | |||||||||||
| 41 | 昆山同济市政工程有限公司 | 17131574.81 | 91.89 | 0 | 3.55 | 95.44 | |||||||||||
| 42 | 齐力建设集团有限公司 | 17233707.5 | 92.24 | 0 | 3.67 | 95.91 | |||||||||||
| 43 | 苏州常绿绿化园林工程有限公司 | 17297271.4 | 92.45 | 0 | 3.4 | 95.85 | |||||||||||
| 44 | 苏州城投环境科技发展有限公司 | 17802053.21 | 93.76 | 0 | 3.4 | 97.16 | |||||||||||
| 45 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 17781546.8 | 93.86 | 0 | 3.46 | 97.32 | |||||||||||
| 46 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 16407605.01 | 89.45 | 0 | 3.64 | 93.09 | |||||||||||
| 47 | 苏州工业园区斜塘建设工程有限公司 | 16888877.03 | 91.07 | 0 | 3.41 | 94.48 | |||||||||||
| 48 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 17047570.19 | 91.61 | 0 | 3.51 | 95.12 | |||||||||||
| 49 | 苏州基铭绿化建设工程有限责任公司 | 17624146.44 | 93.56 | 0 | 2.57 | 96.13 | |||||||||||
| 50 | 苏州锦辉环境建设工程有限公司 | 17647111.67 | 93.64 | 0 | 3.5 | 97.14 | |||||||||||
| 51 | 苏州利达市政工程有限公司 | 17542574.72 | 93.28 | 0 | 3.49 | 96.77 | |||||||||||
| 52 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 16888676.31 | 91.07 | 0 | 3.53 | 94.6 | |||||||||||
| 53 | 苏州群业建设工程有限公司 | 17396477 | 92.79 | 0 | 3.52 | 96.31 | |||||||||||
| 54 | 苏州润祥建设工程有限公司 | 17013372.71 | 91.49 | 0 | 3.34 | 94.83 | |||||||||||
| 55 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 16234953.69 | 88.86 | 0 | 3.47 | 92.33 | |||||||||||
| 56 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 17346349.27 | 92.62 | 0 | 3.51 | 96.13 | |||||||||||
| 57 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 16485072.75 | 89.71 | 0 | 3.57 | 93.28 | |||||||||||
| 58 | 苏州市正阳市政工程有限公司 | 19131547.18 | 87.02 | 0 | 3.41 | 90.43 | |||||||||||
| 59 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 16843255.25 | 90.92 | 0 | 3.76 | 94.68 | |||||||||||
| 60 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 17705866.62 | 93.83 | 0 | 3.52 | 97.35 | |||||||||||
| 61 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | 18749764.74 | 88.96 | 0 | 3.41 | 92.37 | |||||||||||
| 62 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 16069205.84 | 88.3 | 0 | 3.46 | 91.76 | |||||||||||
| 63 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 16717473.01 | 90.49 | 0 | 3.7 | 94.19 | |||||||||||
| 64 | 苏州新城园林集团有限公司 | 17658195.94 | 93.67 | 0 | 3.42 | 97.09 | |||||||||||
| 65 | 苏州中耘丰环境建设有限公司 | 16933366 | 91.22 | 0 | 3.38 | 94.6 | |||||||||||
| 66 | 太仓市市政工程有限公司 | 16963706.17 | 91.33 | 0 | 3.61 | 94.94 | |||||||||||
| 67 | 天合建设集团有限公司 | 17149719.18 | 91.96 | 0 | 3.55 | 95.51 | |||||||||||
| 68 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 17207382.33 | 92.15 | 0 | 3.64 | 95.79 | |||||||||||
| 69 | 吴江市双龙市政建设有限公司 | 16806404.85 | 90.8 | 0 | 3.56 | 94.36 | |||||||||||
| 70 | 相亭生态科技有限公司 | 17603822.32 | 93.49 | 0 | 3.49 | 96.98 | |||||||||||
| 71 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 16943206.26 | 91.26 | 0 | 3.57 | 94.83 | |||||||||||
| 72 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 16371144.84 | 89.32 | 0 | 3.49 | 92.81 | |||||||||||
| 73 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 17115669.81 | 91.84 | 0 | 3.6 | 95.44 | |||||||||||
| 74 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 16626349.74 | 90.19 | 0 | 3.6 | 93.79 | |||||||||||
六、拟定中标人:江苏华喆科技工程有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2025年10月31日起, 至2025年11月04日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:江苏仁合中惠工程咨询有限公司,电话:0512-36872966
投诉:昆山市水务局招投标办公室,电话:0512-50121631




