信息来源:石家庄公共资源交易平台原文链接地址
2025年石家庄市太行山东北部滹沱河上游生态综合治理项目施工项目中标候选人公示
招标项目名称:2025年石家庄市太行山东北部滹沱河上游生态综合治理项目施工
招标项目编号:s1301000001005781001
公示名称:2025年石家庄市太行山东北部滹沱河上游生态综合治理项目施工项目
中标候选人公示
公示编号:s1301000001005781001001001
公示内容:
| 标段: | 2025年石家庄市太行山东北部滹沱河上游生态综合治理项目施工标段 |
| 所属专业: | 森林改培 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| | 开标时间: | 2025-10-31 | 开标地点: | 开标18 |
| | 公示开始日期: | 2025-11-05 | 公示截止日期: | 2025-11-08 |
1.中标候选人名单
| | 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 82930413.19 | 82930413.19 | 符合国家现行规范合格标准。 | 2026年6月30日前完工。后进入抚育管护人工造林抚育管护期3年封山育林封育期6年补植管护期1年。 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 80642863.60 | 80642863.60 | 符合国家现行规范合格标准。 | 2026年6月30日前完工施工结束后进入抚育管护期,人工造林抚育管护期 3 年, 封山育期1年 |
| 3 | 中铁二十局集团有限公司 | 79726017.24 | 79726017.24 | 符合国家现行规范合格标准。 | 2026年6月30日前完工结束后进入抚育管护期人工造林抚育管护期3年封山育林封育期6年补植管护期1年 |
2.中标候选人项目负责人
| | | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 常彧得 | 高级工程师 | 市政公用一级注册建造师 | 冀1132019202100124 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 沈佳浩 | 工程师 | 贰级注册建造师 | 冀213192003913 |
| 3 | 中铁二十局集团有限公司 | 李琰博 | 工程师 | 建筑一级注册建造师;安全生产考核合格证书(b类) | 陕1322022202301079;陕建安b(2024)0074898 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求 |
| 3 | 中铁二十局集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 滨河植被缓冲带工程epc总承包工程 | 迁安市园林绿化管理局 | 2018-07-11 | 153900000 |
| 2 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 滹沱河(安平县段)缓冲带综合治理工程epc总承包 | 衡水市生态环境局安平县分局 | 2024-10-10 | 82251600.00 |
| 3 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 河北省武邑县滏阳河流域团结河水环境综合治理项目epc总承包 | 衡水市生态环境局武邑县分局 | 2025-07-16 | 111555148.32 |
| 4 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 滏阳河流域深州境内水环境综合治理项目勘测设计-施工总承包预招标 | 衡水市生态环境局深州市分局 | 2025-06-13 | 141313400.00 |
| 5 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 尚义县鸳鸯河生态治理及环境品质提升工程项目一标段施工 | 尚义县住房和城乡建设局 | 2022-07-05 | 18369382.07 |
| 6 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 平庄煤业锡林河公司2024年度地质环境治理工程 | 内蒙古锡林河煤化工有限责任公司 | 2024-06-24 | 27797748.09 |
| 7 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 丰润区荒山造林绿化工程项目设计、采购、施工工程总承包(epc) | 唐山市丰润区沃野发展有限公司 | 2024-01-01 | 375443446.40 |
| 8 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 无为市取水口生态治理白茆取水口迁建工程 | 无为市水务投资有限公司 | 2020-12-07 | 72711327.9 |
| 9 | 中铁二十局集团有限公司 | 共青城市水环境综合治理-共青城博阳河(里河)生态修复项目 | 江西省赣北水务发展有限公司 | 2022-12-12 | 31203200 |
| 10 | 中铁二十局集团有限公司 | 祁连山(黑河流域)山水林田湖生态修复黑河城区段2017年生态治理工程 | 张掖市黑河水务投资有限责任公司 | 2018-04-09 | 60051229.19 |
| 11 | 中铁二十局集团有限公司 | 广西玉林五彩田园核心区水月岩景区废弃采石场生态修复项目(施工标) | 玉林市恒润投资开发有限公司 | 2023-02-02 | 363901738.36 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| | | | | | 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 常彧得 | 无 | 无 | 2025-10-30 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| | | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 8.40 | 9.80 | 9.50 | 9.30 | 9.20 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 9.10 | 9.80 | 9.00 | 9.30 | 9.20 |
| 3 | 中铁二十局集团有限公司 | 9.90 | 10.00 | 9.80 | 9.30 | 9.00 |
| 4 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 8.50 | 9.40 | 8.80 | 9.10 | 9.30 |
| 5 | 河北泰兴和顺水务工程有限公司 | 5.10 | 5.90 | 4.50 | 5.50 | 4.60 |
| 6 | 金恒煜建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北建工集团生态环境有限公司 | 8.50 | 9.30 | 7.50 | 9.20 | 7.80 |
| 8 | 邯郸市水利工程处 | 6.80 | 5.70 | 6.10 | 6.50 | 6.80 |
| 9 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 7.80 | 9.40 | 7.50 | 8.80 | 8.00 |
| 10 | 拓建达建筑工程有限公司 | 4.30 | 5.10 | 4.60 | 4.80 | 4.30 |
| 11 | 河北涵宇建设集团有限公司 | 8.70 | 9.00 | 7.70 | 8.80 | 9.00 |
| 12 | 河北顺方水利工程有限公司 | 4.90 | 5.50 | 4.50 | 4.80 | 5.10 |
| 13 | 河北澳尔拓建筑工程有限公司 | 4.80 | 5.20 | 4.50 | 5.00 | 5.10 |
| 14 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 9.20 | 9.00 | 8.20 | 9.30 | 8.50 |
| 15 | 江西成源水利建设有限公司 | 4.30 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | 5.30 |
| 16 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 7.30 | 8.00 | 7.40 | 7.80 | 7.30 |
| 17 | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 7.80 | 8.00 | 7.30 | 7.90 | 7.80 |
| 18 | 河北纳川建设工程有限公司 | 4.90 | 5.60 | 4.50 | 4.90 | 4.80 |
| 19 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 9.80 | 9.50 | 9.80 | 9.30 | 9.80 |
| 21 | 河北益正建筑安装有限公司 | 4.70 | 5.20 | 4.60 | 5.10 | 5.10 |
| 22 | 中铁十一局集团有限公司 | 9.20 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 8.70 |
| 23 | 四川川交路桥有限责任公司 | 9.10 | 9.70 | 9.70 | 9.10 | 8.10 |
| 24 | 河北才佑项目工程管理有限公司 | 4.90 | 5.20 | 4.50 | 5.40 | 5.00 |
| 25 | 河北展耀建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 26 | 宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司 | 9.10 | 9.80 | 9.10 | 9.20 | 8.20 |
| 27 | 中衡冀通建设工程有限公司 | 4.90 | 5.60 | 4.20 | 5.20 | 4.30 |
| 28 | 河北汇通水利工程有限公司 | 6.40 | 6.60 | 6.10 | 6.90 | 6.30 |
| 29 | 河北玖旺建筑工程有限公司 | 4.70 | 5.30 | 4.50 | 5.00 | 5.30 |
| 30 | 河北同恩建设工程有限公司 | 4.40 | 5.60 | 4.50 | 4.90 | 4.40 |
| 31 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 8.60 | 9.10 | 7.60 | 8.60 | 8.30 |
| 32 | 任丘市水利建筑工程公司 | 6.40 | 7.50 | 6.40 | 6.40 | 5.90 |
| 33 | 四川绵发建设工程有限公司 | 4.50 | 5.50 | 4.50 | 4.90 | 4.40 |
| 34 | 石家庄知常环境工程有限公司 | 8.60 | 10.00 | 7.50 | 8.90 | 8.10 |
| 35 | 陕西为力建设工程有限公司 | 8.40 | 8.00 | 7.60 | 8.40 | 7.80 |
| 36 | 河北尧赫建设工程有限公司 | 4.60 | 5.20 | 4.40 | 5.00 | 4.80 |
| 37 | 中庸润合建设工程有限公司 | 5.90 | 6.70 | 6.00 | 6.50 | 5.80 |
| 38 | 江西中煤建设集团有限公司 | 9.70 | 9.80 | 9.90 | 9.40 | 9.00 |
| 39 | 河北惠众建设工程有限公司 | 7.30 | 8.00 | 7.30 | 8.10 | 8.00 |
| 40 | 中建四局水利能源发展有限公司 | 8.60 | 9.70 | 8.20 | 9.00 | 7.40 |
| 41 | 河北任航建设工程有限公司 | 4.70 | 5.30 | 4.30 | 4.90 | 4.60 |
| 42 | 陕西亿金建设有限公司 | 9.10 | 9.00 | 8.70 | 9.00 | 7.40 |
| 43 | 义峰建设投资集团有限公司 | 4.40 | 6.20 | 5.20 | 4.80 | 4.60 |
| 44 | 河北建业建筑工程有限公司 | 4.60 | 5.50 | 4.50 | 5.40 | 4.50 |
| 45 | 河北禹王水利工程有限公司 | 7.70 | 8.50 | 8.00 | 7.70 | 8.00 |
| 46 | 河北频实建筑工程有限公司 | 4.80 | 5.00 | 4.70 | 4.80 | 5.00 |
| 47 | 邯郸市盛旺市政工程有限公司 | 5.10 | 5.00 | 4.30 | 4.90 | 4.50 |
| 48 | 河北盛荣昱兆建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 49 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 4.40 | 5.20 | 4.60 | 4.80 | 4.40 |
| 50 | 河北建设集团生态环境有限公司 | 8.10 | 9.20 | 8.80 | 8.80 | 7.90 |
| 51 | 中交第三公路工程局有限公司 | 9.10 | 9.80 | 9.10 | 9.20 | 8.00 |
| 52 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 4.60 | 5.30 | 4.50 | 4.90 | 4.50 |
| 53 | 保定市建筑安装工程处 | 7.00 | 8.20 | 7.30 | 7.40 | 6.40 |
| 54 | 河南省鸣兴建设有限公司 | 6.30 | 6.50 | 6.10 | 6.30 | 6.70 |
| 55 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 5.60 | 6.40 | 4.50 | 6.00 | 5.00 |
| 56 | 承德北方水利水电工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 57 | 河北林业生态建设投资有限公司 | 8.80 | 9.50 | 7.70 | 9.10 | 8.10 |
| 58 | 河北欣羡建设工程有限公司 | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 5.20 | 4.70 |
| 59 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 8.60 | 8.00 | 7.50 | 8.60 | 7.40 |
| 60 | 兴润建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 61 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 6.40 | 7.50 | 6.00 | 6.60 | 6.10 |
| 62 | 盛豪建设集团有限公司 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 8.10 | 8.80 |
| 63 | 河北泓润水利工程有限公司 | 8.60 | 9.10 | 7.60 | 9.10 | 8.10 |
| 64 | 河北源满多建设工程有限责任公司 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.20 | 4.70 |
| 65 | 河北硕屹建筑工程有限公司 | 4.60 | 5.00 | 4.50 | 4.70 | 4.50 |
| 66 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |
| 67 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 4.70 | 5.10 | 4.60 | 4.80 | 4.50 |
| 68 | 中铁五局集团有限公司 | 9.50 | 9.80 | 9.90 | 9.40 | 8.90 |
| 69 | 中铁十四局集团有限公司 | 9.00 | 9.70 | 9.20 | 9.10 | 8.40 |
| 70 | 河北航雅市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 71 | 河北方成建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 72 | 北京路桥海威园林绿化有限公司 | 9.20 | 9.80 | 9.80 | 9.20 | 8.20 |
| 73 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | / | / | / | / | / |
| 74 | 河南子晟建工有限公司 | 5.20 | 6.20 | 4.50 | 5.10 | 5.00 |
| 75 | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | 7.90 | 8.00 | 7.60 | 7.90 | 8.80 |
| 76 | 河北赞航建筑工程有限公司 | 5.10 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.90 |
| 77 | 河北和信明泰建设工程有限公司 | 4.30 | 5.30 | 4.30 | 5.00 | 4.40 |
| 78 | 中卅实业(河北)有限公司 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 5.10 | 4.20 |
| 79 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 4.70 | 6.00 | 4.90 | 5.00 | 4.20 |
| 80 | 中喆路桥工程有限公司 | 6.90 | 7.70 | 6.10 | 6.90 | 5.80 |
| 81 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 4.40 | 5.20 | 4.50 | 4.80 | 4.40 |
| 82 | 河北皓泽建设工程有限公司 | 4.80 | 5.10 | 4.70 | 4.90 | 5.00 |
| 83 | 四川穗兴建筑工程有限公司 | 4.30 | 5.20 | 4.50 | 4.80 | 4.30 |
| 84 | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | 8.50 | 8.60 | 7.50 | 8.70 | 8.80 |
| 85 | 河北春添建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 86 | 沧州水务发展集团有限责任公司 | 9.30 | 9.80 | 7.80 | 9.10 | 7.70 |
| 87 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 7.00 | 7.90 | 6.00 | 7.10 | 6.40 |
| 88 | 河北卓旗工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 89 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 9.10 | 9.80 | 9.10 | 9.00 | 7.80 |
| 90 | 核工业华东建设工程集团有限公司 | 8.40 | 9.60 | 8.30 | 8.60 | 7.70 |
| 91 | 石家庄格霖建设工程有限公司 | 8.60 | 9.00 | 9.20 | 8.80 | 8.00 |
| 92 | 河北居美市政工程有限公司 | 8.30 | 8.60 | 7.50 | 8.60 | 7.90 |
| 93 | 河北保鑫建设工程有限公司 | 4.60 | 5.60 | 4.50 | 5.00 | 4.70 |
| 94 | 河北驿多建设工程有限公司 | 5.30 | 5.70 | 4.60 | 5.10 | 5.10 |
| 95 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 8.60 | 9.20 | 7.70 | 8.40 | 7.60 |
| 96 | 河北神栾建筑工程有限公司 | 7.10 | 7.50 | 6.00 | 6.90 | 6.80 |
| 97 | 天太建设集团有限公司 | 7.80 | 8.10 | 7.50 | 8.00 | 7.40 |
| 98 | 登原建设工程有限公司 | 4.80 | 5.00 | 4.30 | 4.80 | 5.30 |
| 99 | 保定市中创建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 100 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 8.60 | 9.40 | 8.50 | 9.10 | 9.10 |
| 101 | 河南建谷建筑工程有限公司 | 5.20 | 6.00 | 4.50 | 5.10 | 4.80 |
| 102 | 河北世政建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 103 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 8.30 | 8.00 | 7.70 | 7.80 | 8.70 |
| 104 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 5.40 | 6.00 | 4.50 | 5.37 | 5.00 |
| 105 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 8.60 | 9.00 | 8.20 | 8.10 | 9.20 |
| 106 | 江西省地质工程集团有限公司 | 8.50 | 9.20 | 7.40 | 8.90 | 7.60 |
| 107 | 河北奥北建设集团有限公司 | 8.50 | 9.70 | 7.60 | 8.80 | 7.80 |
| 108 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 8.70 | 9.70 | 8.30 | 8.90 | 8.10 |
| 109 | 江西建工轨道建设有限公司 | 9.20 | 9.80 | 9.20 | 9.20 | 9.10 |
| 110 | 承德市水利水电建筑安装有限责任公司 | / | / | / | / | / |
| 111 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 8.80 | 9.80 | 8.40 | 8.90 | 8.60 |
| 112 | 河北荣林建设发展有限公司 | 4.90 | 5.40 | 4.50 | 5.00 | 5.20 |
| 113 | 河南九揽建设有限公司 | 4.70 | 5.80 | 4.50 | 4.70 | 4.90 |
| 114 | 鼎固建安集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 5.00 | 5.70 |
| 115 | 邢台市水利工程处 | 8.50 | 9.00 | 7.50 | 8.30 | 8.10 |
| 116 | 河北宏振建筑工程有限公司 | 7.40 | 8.00 | 7.30 | 7.90 | 7.70 |
| 117 | 江苏苑艺园林建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 118 | 石家庄建工集团有限公司 | 9.30 | 9.60 | 9.30 | 9.10 | 9.10 |
| 119 | 四川中岳铭恒建设工程有限公司 | 4.40 | 5.20 | 4.60 | 4.80 | 4.40 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| | | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 27.42 | 26.60 | 26.30 | 20.80 | 20.60 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 28.13 | 26.60 | 26.90 | 20.60 | 21.90 |
| 3 | 中铁二十局集团有限公司 | 28.10 | 26.40 | 26.50 | 20.30 | 21.90 |
| 4 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 28.13 | 25.80 | 25.70 | 20.20 | 21.70 |
| 5 | 河北泰兴和顺水务工程有限公司 | 24.55 | 25.80 | 25.20 | 20.00 | 20.30 |
| 6 | 金恒煜建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北建工集团生态环境有限公司 | 27.25 | 26.20 | 27.20 | 21.00 | 21.50 |
| 8 | 邯郸市水利工程处 | 22.05 | 20.10 | 21.20 | 19.20 | 21.70 |
| 9 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 27.70 | 26.60 | 26.40 | 20.50 | 21.00 |
| 10 | 拓建达建筑工程有限公司 | 18.49 | 19.60 | 18.50 | 18.60 | 18.40 |
| 11 | 河北涵宇建设集团有限公司 | 28.01 | 26.30 | 25.90 | 20.40 | 21.60 |
| 12 | 河北顺方水利工程有限公司 | 22.90 | 20.10 | 22.70 | 19.70 | 21.30 |
| 13 | 河北澳尔拓建筑工程有限公司 | 21.50 | 20.10 | 21.70 | 20.40 | 20.40 |
| 14 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 26.68 | 26.20 | 25.70 | 20.00 | 20.70 |
| 15 | 江西成源水利建设有限公司 | 23.50 | 20.50 | 24.60 | 18.80 | 20.60 |
| 16 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 27.56 | 26.70 | 27.30 | 20.70 | 21.60 |
| 17 | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 23.70 | 25.70 | 24.80 | 19.10 | 20.10 |
| 18 | 河北纳川建设工程有限公司 | 24.70 | 26.10 | 25.20 | 18.90 | 20.40 |
| 19 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 27.88 | 26.20 | 27.00 | 20.10 | 23.40 |
| 21 | 河北益正建筑安装有限公司 | 22.90 | 20.50 | 22.60 | 21.00 | 21.50 |
| 22 | 中铁十一局集团有限公司 | 25.70 | 25.80 | 23.10 | 19.60 | 22.00 |
| 23 | 四川川交路桥有限责任公司 | 26.57 | 26.10 | 25.60 | 19.90 | 21.30 |
| 24 | 河北才佑项目工程管理有限公司 | 24.52 | 25.70 | 22.50 | 20.10 | 22.40 |
| 25 | 河北展耀建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 26 | 宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司 | 25.73 | 25.90 | 25.40 | 21.30 | 21.30 |
| 27 | 中衡冀通建设工程有限公司 | 23.70 | 21.20 | 24.40 | 18.80 | 20.60 |
| 28 | 河北汇通水利工程有限公司 | 26.56 | 26.00 | 25.70 | 19.80 | 20.50 |
| 29 | 河北玖旺建筑工程有限公司 | 26.38 | 26.60 | 26.80 | 20.10 | 21.20 |
| 30 | 河北同恩建设工程有限公司 | 22.39 | 20.30 | 23.20 | 19.40 | 20.90 |
| 31 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 27.35 | 26.20 | 25.80 | 20.10 | 21.40 |
| 32 | 任丘市水利建筑工程公司 | 20.70 | 20.00 | 21.20 | 19.90 | 18.50 |
| 33 | 四川绵发建设工程有限公司 | 19.38 | 19.70 | 20.00 | 18.70 | 19.90 |
| 34 | 石家庄知常环境工程有限公司 | 26.74 | 25.60 | 25.40 | 20.30 | 21.10 |
| 35 | 陕西为力建设工程有限公司 | 23.59 | 20.30 | 22.30 | 18.50 | 20.30 |
| 36 | 河北尧赫建设工程有限公司 | 27.87 | 26.60 | 27.10 | 18.40 | 19.90 |
| 37 | 中庸润合建设工程有限公司 | 20.30 | 19.90 | 20.10 | 18.80 | 21.20 |
| 38 | 江西中煤建设集团有限公司 | 27.37 | 26.20 | 27.00 | 20.60 | 21.20 |
| 39 | 河北惠众建设工程有限公司 | 20.06 | 19.40 | 18.50 | 18.40 | 18.30 |
| 40 | 中建四局水利能源发展有限公司 | 27.52 | 26.20 | 25.80 | 21.00 | 21.90 |
| 41 | 河北任航建设工程有限公司 | 22.60 | 20.40 | 22.00 | 19.10 | 21.90 |
| 42 | 陕西亿金建设有限公司 | 26.15 | 25.30 | 26.10 | 19.50 | 22.10 |
| 43 | 义峰建设投资集团有限公司 | 22.10 | 20.30 | 21.80 | 18.60 | 21.20 |
| 44 | 河北建业建筑工程有限公司 | 24.30 | 24.40 | 23.90 | 19.70 | 21.60 |
| 45 | 河北禹王水利工程有限公司 | 27.70 | 26.40 | 27.40 | 19.80 | 21.80 |
| 46 | 河北频实建筑工程有限公司 | 19.79 | 20.00 | 21.50 | 18.20 | 19.40 |
| 47 | 邯郸市盛旺市政工程有限公司 | 18.48 | 20.10 | 18.50 | 18.10 | 18.10 |
| 48 | 河北盛荣昱兆建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 49 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 23.09 | 20.10 | 22.20 | 19.30 | 21.40 |
| 50 | 河北建设集团生态环境有限公司 | 27.60 | 26.70 | 27.40 | 20.90 | 20.80 |
| 51 | 中交第三公路工程局有限公司 | 27.24 | 26.90 | 26.50 | 20.90 | 22.10 |
| 52 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 21.05 | 19.70 | 21.60 | 18.40 | 20.30 |
| 53 | 保定市建筑安装工程处 | 21.60 | 20.20 | 23.10 | 20.00 | 20.50 |
| 54 | 河南省鸣兴建设有限公司 | 18.39 | 18.80 | 18.20 | 18.60 | 18.40 |
| 55 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 25.30 | 25.60 | 24.20 | 19.50 | 19.80 |
| 56 | 承德北方水利水电工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 57 | 河北林业生态建设投资有限公司 | 27.24 | 26.50 | 27.70 | 21.10 | 21.10 |
| 58 | 河北欣羡建设工程有限公司 | 22.20 | 25.60 | 23.90 | 19.70 | 20.60 |
| 59 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 26.43 | 26.20 | 25.10 | 19.10 | 21.20 |
| 60 | 兴润建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 61 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 23.00 | 19.80 | 21.80 | 19.60 | 21.40 |
| 62 | 盛豪建设集团有限公司 | 19.70 | 20.00 | 21.20 | 18.50 | 21.00 |
| 63 | 河北泓润水利工程有限公司 | 28.48 | 26.50 | 26.90 | 20.60 | 21.60 |
| 64 | 河北源满多建设工程有限责任公司 | 22.30 | 20.80 | 24.70 | 20.50 | 20.20 |
| 65 | 河北硕屹建筑工程有限公司 | 25.18 | 24.20 | 24.40 | 19.00 | 21.40 |
| 66 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 26.80 | 26.50 | 25.40 | 18.50 | 20.90 |
| 67 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 20.00 | 19.30 | 22.00 | 18.40 | 20.30 |
| 68 | 中铁五局集团有限公司 | 27.62 | 26.30 | 27.20 | 20.50 | 21.60 |
| 69 | 中铁十四局集团有限公司 | 27.66 | 26.30 | 26.00 | 20.20 | 20.80 |
| 70 | 河北航雅市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 71 | 河北方成建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 72 | 北京路桥海威园林绿化有限公司 | 27.48 | 26.62 | 27.30 | 20.90 | 21.10 |
| 73 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | / | / | / | / | / |
| 74 | 河南子晟建工有限公司 | 18.82 | 20.50 | 24.60 | 19.80 | 20.70 |
| 75 | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | 21.70 | 20.00 | 21.60 | 19.30 | 18.70 |
| 76 | 河北赞航建筑工程有限公司 | 21.58 | 20.30 | 21.80 | 19.30 | 21.10 |
| 77 | 河北和信明泰建设工程有限公司 | 20.27 | 20.00 | 21.30 | 18.90 | 21.50 |
| 78 | 中卅实业(河北)有限公司 | 18.84 | 15.30 | 19.60 | 18.20 | 20.80 |
| 79 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 19.10 | 19.60 | 18.20 | 18.10 | 21.20 |
| 80 | 中喆路桥工程有限公司 | 22.60 | 19.60 | 22.30 | 18.80 | 21.50 |
| 81 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 22.99 | 20.70 | 22.90 | 19.40 | 21.80 |
| 82 | 河北皓泽建设工程有限公司 | 22.70 | 20.00 | 21.70 | 18.60 | 19.10 |
| 83 | 四川穗兴建筑工程有限公司 | 19.23 | 19.60 | 20.30 | 18.60 | 19.00 |
| 84 | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | 26.81 | 26.00 | 23.20 | 20.60 | 22.50 |
| 85 | 河北春添建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 86 | 沧州水务发展集团有限责任公司 | 22.46 | 20.50 | 22.20 | 19.50 | 19.50 |
| 87 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 22.00 | 20.30 | 22.40 | 19.20 | 21.10 |
| 88 | 河北卓旗工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 89 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 27.33 | 26.60 | 27.50 | 19.50 | 22.60 |
| 90 | 核工业华东建设工程集团有限公司 | 26.91 | 26.30 | 26.90 | 21.50 | 21.30 |
| 91 | 石家庄格霖建设工程有限公司 | 27.35 | 26.40 | 27.30 | 20.10 | 20.90 |
| 92 | 河北居美市政工程有限公司 | 27.72 | 26.30 | 26.80 | 19.70 | 20.80 |
| 93 | 河北保鑫建设工程有限公司 | 22.90 | 25.90 | 25.40 | 19.80 | 19.90 |
| 94 | 河北驿多建设工程有限公司 | 25.00 | 20.40 | 22.90 | 19.60 | 20.10 |
| 95 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 27.81 | 26.50 | 27.10 | 19.70 | 21.00 |
| 96 | 河北神栾建筑工程有限公司 | 25.18 | 25.80 | 24.60 | 19.30 | 20.60 |
| 97 | 天太建设集团有限公司 | 20.22 | 19.90 | 22.20 | 19.00 | 20.30 |
| 98 | 登原建设工程有限公司 | 22.82 | 22.10 | 24.30 | 19.80 | 21.70 |
| 99 | 保定市中创建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 100 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 26.76 | 26.50 | 27.30 | 18.70 | 24.60 |
| 101 | 河南建谷建筑工程有限公司 | 21.80 | 19.90 | 21.60 | 18.10 | 19.80 |
| 102 | 河北世政建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 103 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 27.80 | 26.40 | 26.50 | 19.70 | 21.40 |
| 104 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 20.28 | 19.60 | 19.00 | 18.80 | 22.00 |
| 105 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 20.00 | 19.90 | 20.10 | 18.50 | 20.30 |
| 106 | 江西省地质工程集团有限公司 | 27.80 | 26.50 | 27.20 | 20.40 | 20.90 |
| 107 | 河北奥北建设集团有限公司 | 26.83 | 26.40 | 27.70 | 19.30 | 21.90 |
| 108 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 27.70 | 26.30 | 27.00 | 20.30 | 21.40 |
