信息来源:广东原文链接地址
中标候选人公示
| 投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 2025-2028年a型药剂加工服务采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 2025-2028年a型药剂加工服务采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 2025-2028年a型药剂加工服务采购项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年11月4日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||
| 肇庆旭源环保科技有限公司 | 91441284ma4w6w7c6y | 1 | 871.200000(万元) | 按招标文件要求 | 自中标之日起3年或至实际采购服务的计算金额到达合同暂定价时止,二者以先到者为准。 | 资格情况:合格 业绩情况:/ | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
| 增城市高新双江净水剂有限公司 | 9144018372199683xp | 2 | 918.000000(万元) | 按招标文件要求 | 自中标之日起3年或至实际采购服务的计算金额到达合同暂定价时止,二者以先到者为准 | 资格情况:合格 业绩情况:/ | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
| 惠州市睿江环保科技有限公司 | 91441322ma4w061x6c | 3 | 964.800000(万元) | 按招标文件要求 | 自中标之日起3年或至实际采购服务的计算金额到达合同暂定价时止,二者以先到者为准 | 资格情况:合格 业绩情况:/ | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州科城水投技术服务有限公司 | 联系地址 | 广州市黄埔区云埔街道瑞祥路1号自编(9)栋三楼(技术服务公司) | |||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 邹先生 | 联系电话 | 13512766345 | |||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州科城水投技术服务有限公司 | 联系电话 | 020-82387299 | |||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市黄埔区云埔街道瑞祥路1号自编(9)栋三楼(技术服务公司) | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年11月06日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年11月11日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||
附件:



