信息来源:韶关市公共资源交易服务平台原文链接地址
| 投资项目代码 | 2501-440222-04-01-612358 | |||||||||
| 投资项目名称 | 始兴县农房整治项目(太平镇标段) | |||||||||
| 招标项目名称 | 始兴县农房整治项目(太平镇标段)监理 | |||||||||
| 标段(包)名称 | 始兴县农房整治项目(太平镇标段)监理 | |||||||||
| 公示名称 | 始兴县农房整治项目(太平镇标段)监理中标候选人公示 | |||||||||
| 开标日期 | 2025年11月12日 | |||||||||
| 评标情况 | 至截止时间投标文件递交共4家:对通过初步评审的4家投标文件进行商务、技术、经济部分评分,得分汇总如下: | |||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 经济部分得分 | 总得分 | |||||
| 1 | 广东睿普工程管理有限公司 | 45.00 | 16.17 | 29.09 | 90.26 | |||||
| 2 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 34.00 | 15.83 | 29.99 | 79.82 | |||||
| 3 | 广州高新工程顾问有限公司 | 34.00 | 16.37 | 29.17 | 79.54 | |||||
| 4 | 广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 26.00 | 15.40 | 28.75 | 70.15 | |||||
| 第一中标候选人 | 广东睿普工程管理有限公司 | |||||||||
| 投标报价 | 296956.79元 | |||||||||
| 服务标准 | 工程质量必须达到验收合格标准。 | 工期(交货期) | 270日历天 | |||||||
| 拟派总监理 工程师 | 罗兵 | 资质资格 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师 证书编号:44023094 | |||||||
| 业绩 | / | |||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 房屋建筑工程监理乙级 证书编号:e244808302 | ||||||||
| 业绩情况 | / | |||||||||
| 第二中标候选人 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | |||||||||
| 投标报价 | 294229.29元 | |||||||||
| 质量承诺 | 工程质量必须达到验收合格标准。 | 工期(交货期) | 270日历天 | |||||||
| 拟派总监理 工程师 | 蔡姗 | 资质资格 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师 证书编号:44044704 | |||||||
| 业绩 | / | |||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 房屋建筑工程监理甲级 证书编号:e144003979 | ||||||||
| 业绩情况 | / | |||||||||
| 第三中标候选人 | 广州高新工程顾问有限公司 | |||||||||
| 投标报价 | 296729.50元 | |||||||||
| 质量承诺 | 工程质量必须达到验收合格标准。 | 工期(交货期) | 270日历天 | |||||||
| 拟派总监理 工程师 | 李毅 | 资质资格 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师 证书编号:44018604 | |||||||
| 业绩 | / | |||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 房屋建筑工程监理甲级 证书编号:e144008953 | ||||||||
| 业绩情况 | / | |||||||||
| 异议受理部门 | 始兴县太平镇人民政府 | 联系地址 | 始兴县北门路272号 | |||||||
| 异议受理部门联系人 | 吴先生 | 联系电话 | 0751-3332334 | |||||||
| 招标投标监督部门 | 始兴县住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-3315107 | |||||||
| 联系地址 | 始兴县太平镇沿江北路1号 | |||||||||
| 公示开始时间 | 2025年11月12日 | 公示结束日期 | 2025年11月15日 | |||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / | |||||||||
招标人:始兴县太平镇人民政府
招标代理机构:广东隽晨项目管理有限公司
2025年11月12日




