二、项目名称:客户化项目供应商资格引入——系统集成类
三、招标项目编号:hscm2025080046
四、招标组织类型:委托代理
五、招标方式:公开招标(非政府采购)
六、招标公告发布日期:2025年10月14日
七、入围结果:
标段一:安防类
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中移建设有限公司浙江分公司 |
| 2 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 3 | 杭州市武林安保服务集团有限公司 |
| 4 | 浙江宇视科技有限公司 |
| 5 | 浙江省通信产业服务有限公司 |
| 6 | 浙江中控信息产业股份有限公司 |
| 7 | 浙江省邮电工程建设有限公司 |
| 8 | 北京帮安迪信息科技股份有限公司 |
| 9 | 杭州迪佛通信股份有限公司 |
| 10 | 杭州图软科技有限公司 |
| 11 | 浙江浙天通信工程有限公司 |
| 12 | 杭州昊恒科技有限公司 |
| 13 | 浙江爱特电子技术股份有限公司 |
| 14 | 浙江方大通信有限公司 |
| 15 | 浙江鸿远科技有限公司 |
| 16 | 杭州万隆通讯技术有限公司 |
| 17 | 成都康特电子高新科技有限责任公司 |
| 18 | 全民认证科技(杭州)有限公司 |
| 19 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
| 20 | 浙江华数通信工程有限公司 |
| 21 | 浙江山泓科技有限公司 |
| 22 | 杭州辉电信息科技有限公司 |
| 23 | 浙江赢科慧康科技有限公司 |
| 24 | 杭州大邦城建工程有限公司 |
| 25 | 河南汉威智慧安全科技有限公司 |
| 26 | 哈曼数智视听科技(浙江)有限公司 |
| 27 | 航天科工广信智能技术有限公司 |
| 28 | 浙江八方电信有限公司 |
| 29 | 浙江天工装饰工程有限公司 |
| 30 | 浙江轩晟科技有限公司 |
| 31 | 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 |
| 32 | 汇智智能科技有限公司 |
| 33 | 浙江磊胜智能科技有限公司 |
| 34 | 杭州叙简科技股份有限公司 |
| 35 | 建德市保安服务有限公司 |
| 36 | 浙江悟一智能科技有限公司 |
| 37 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 |
| 38 | 杭州智顺科技有限公司 |
| 39 | 浙江天正信息科技有限公司 |
| 40 | 杭州新纪元消防科技有限公司 |
| 41 | 杭州西子泊锦科技有限公司 |
| 42 | 浙江中科仆汇科技有限公司 |
| 43 | 杭州大智互联通信技术有限公司 |
| 44 | 信电技术股份有限公司 |
| 45 | 杭州万兆科技有限公司 |
| 46 | 浙江亘大科技有限公司 |
| 47 | 维瑞数智科技控股有限公司 |
| 48 | 浙江省广播电视服务公司 |
| 49 | 杭州联程科技发展有限公司 |
| 50 | 戈圣堡信息技术(浙江)有限公司 |
| 51 | 杭州上城安保服务集团有限公司 |
| 52 | 浙江万腾企业管理服务有限公司 |
| 53 | 杭州临安数智城市发展有限公司 |
| 54 | 浙江巨点光线智慧科技有限公司 |
| 55 | 浙江尚云物联科技有限公司 |
| 56 | 杭州富阳海康保泰安防技术服务有限公司 |
| 57 | 浙江普丰科技有限公司 |
| 58 | 杭州金架智慧科技有限公司 |
| 59 | 杭州西湖安保服务集团有限公司 |
| 60 | 杭州然哲建筑智能工程有限公司 |
| 61 | 杭州中微感联信息技术有限公司 |
| 62 | 杭州易至源科技有限公司 |
| 63 | 浙江斯涵科技有限公司 |
| 64 | 杭州威达计算机网络工程有限公司 |
| 65 | 杭州快创电子有限公司 |
| 66 | 浙江华安技术有限公司 |
| 67 | 中邮建技术有限公司 |
| 68 | 浙江海高控股集团有限公司 |
| 69 | 浙江泰源科技有限公司 |
| 70 | 杭州博力斯电子技术有限公司 |
| 71 | 杭州中廊科技有限公司 |
| 72 | 浙江鼎级雷创科技有限公司 |
| 73 | 浙江广兴信息科技有限公司 |
| 74 | 中州高新技术(杭州)有限公司 |
| 75 | 杭州大彦科技有限公司 |
| 76 | 合肥能博机电系统工程有限公司 |
| 77 | 杭州智猴科技有限公司 |
| 78 | 杭州启忻信息技术有限公司 |
| 79 | 浙江星兆智能科技工程有限公司 |
| 80 | 杭州立博特机房设备有限公司 |
| 81 | 杭州炬视科技有限公司 |
| 82 | 众拾(杭州)物联科技有限公司 |
| 83 | 杭州云杉信息科技有限公司 |
| 84 | 上海途悠信息科技有限公司 |
| 85 | 杭州精益电子科技有限公司 |
| 86 | 杭州良智科技有限公司 |
| 87 | 杭州听途智能科技有限公司 |
| 88 | 杭州昇图科技有限公司 |
| 89 | 浙江聚鑫虹达智能化工程有限公司 |
| 90 | 浙江交科交通科技有限公司 |
| 91 | 智海星河(浙江)科技有限公司 |
| 92 | 浙江飞至科技有限公司 |
| 93 | 杭州颐嘉科技有限公司 |
| 94 | 杭州环盈科技有限公司 |
| 95 | 宁波汇泰通信科技有限公司 |
| 96 | 杭州微联科技有限公司 |
| 97 | 杭州网尽信息科技有限公司 |
| 98 | 浙江数擎科技有限公司 |
| 99 | 杭州富阳中科计算机网络工程有限公司 |
| 100 | 上海赋桀信息技术有限公司 |
| 101 | 杭州洞幺信息技术有限公司 |
| 102 | 浙江中南机电智能科技有限公司 |
| 103 | 浙江米辰网络有限公司 |
| 104 | 杭州耘湛科技有限责任公司 |
| 105 | 杭州玖迈网络科技有限公司 |
| 106 | 杭州余杭大数据经营有限公司 |
| 107 | 杭州北宸数智城市建设运营有限公司 |
| 108 | 杭州沈马弱电工程有限公司 |
| 109 | 上海泽辛信息技术有限公司 |
| 110 | 杭州星宸数智科技有限公司 |
| 111 | 杭州辰晓科技有限公司 |
| 112 | 杭州源旺久科技有限公司 |
| 113 | 杭州姜晟智能科技有限公司 |
| 114 | 浙江轩妍科技有限公司 |
| 115 | 永瀛数智科技(杭州)有限公司 |
| 116 | 浙江远邦实业集团有限公司 |
| 117 | 浙江鲁蒙智能科技有限公司 |
| 118 | 浙江达生数字科技有限公司 |
| 119 | 杭州锦宸智能工程有限公司 |
| 120 | 杭州峰亚互通科技有限公司 |
| 121 | 浙江森特信息技术有限公司 |
| 122 | 浙江尚视佳安信息技术有限公司 |
| 123 | 杭州华登智能工程有限公司 |
| 124 | 杭州万煜智能科技有限公司 |
| 125 | 杭州常宏科技有限公司 |
| 126 | 杭州序云科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江中控信息产业股份有限公司 |
| 2 | 中移建设有限公司浙江分公司 |
| 3 | 浙江东安检测技术有限公司 |
| 4 | 杭州市武林安保服务集团有限公司 |
| 5 | 浙江天健远见科技(集团)有限公司 |
| 6 | 浙江省邮电工程建设有限公司 |
| 7 | 北京帮安迪信息科技股份有限公司 |
| 8 | 浙江远望信息股份有限公司 |
| 9 | 浙江八方电信有限公司 |
| 10 | 杭州新纪元消防科技有限公司 |
| 11 | 浙江华通云数据科技有限公司 |
| 12 | 浙江宇视科技有限公司 |
| 13 | 浙江方大通信有限公司 |
| 14 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 15 | 浙江省广播电视服务公司 |
| 16 | 杭州万隆通讯技术有限公司 |
| 17 | 杭州漠坦尼科技有限公司 |
| 18 | 浙江爱特电子技术股份有限公司 |
| 19 | 杭州瑞成信息技术股份有限公司 |
| 20 | 杭州西子泊锦科技有限公司 |
| 21 | 杭州富阳中科计算机网络工程有限公司 |
| 22 | 上海三零卫士信息安全有限公司 |
| 23 | 杭州大邦城建工程有限公司 |
| 24 | 杭州辉电信息科技有限公司 |
| 25 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
| 26 | 之江奇安科技有限公司 |
| 27 | 杭州迪佛通信股份有限公司 |
| 28 | 杭州智顺科技有限公司 |
| 29 | 杭州联程科技发展有限公司 |
| 30 | 浙江亘大科技有限公司 |
| 31 | 杭州万兆科技有限公司 |
| 32 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 |
| 33 | 杭州炫阳科技有限公司 |
| 34 | 浙江数汉科技有限公司 |
| 35 | 北京华云安信息有限公司 |
| 36 | 杭州然哲建筑智能工程有限公司 |
| 37 | 浙江天工装饰工程有限公司 |
| 38 | 杭州凯途科技有限公司 |
| 39 | 上海凯纬斯信息技术有限公司 |
| 40 | 浙江瑞盛易景科技有限公司 |
| 41 | 浙江天正信息科技有限公司 |
| 42 | 杭州西软计算机工程有限公司 |
| 43 | 浙江众友志远信息科技有限公司 |
| 44 | 杭州谷钉纹信息技术有限公司 |
| 45 | 戈圣堡信息技术(浙江)有限公司 |
| 46 | 浙江泰源科技有限公司 |
| 47 | 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 |
| 48 | 杭州烈火科技有限公司 |
| 49 | 岭博科技(北京)有限公司 |
| 50 | 浙江普丰科技有限公司 |
| 51 | 浙江海高控股集团有限公司 |
| 52 | 杭州惠恒科技有限公司 |
| 53 | 浙江悟一智能科技有限公司 |
| 54 | 浙江省通信产业服务有限公司 |
| 55 | 中邮建技术有限公司 |
| 56 | 杭州抖橙科技有限公司 |
| 57 | 杭州微联科技有限公司 |
| 58 | 浙江斯涵科技有限公司 |
| 59 | 航天科工广信智能技术有限公司 |
| 60 | 杭州大彦科技有限公司 |
| 61 | 杭州瑞炫宏科技有限公司 |
| 62 | 杭州奔浪信息技术有限公司 |
| 63 | 杭州滨正科技有限公司 |
| 64 | 安工检测服务(河北)有限公司 |
| 65 | 浙江通翌科技有限公司 |
| 66 | 杭州博力斯电子技术有限公司 |
| 67 | 汇智智能科技有限公司 |
| 68 | 杭州启忻信息技术有限公司 |
| 69 | 杭州赛软科技有限公司 |
| 70 | 杭州立博特机房设备有限公司 |
| 71 | 北京赋乐科技有限公司 |
| 72 | 北京椰子树信息技术有限公司 |
| 73 | 浙江星兆智能科技工程有限公司 |
| 74 | 众拾(杭州)物联科技有限公司 |
| 75 | 深圳市康帕斯科技发展有限公司 |
| 76 | 杭州万煜智能科技有限公司 |
| 77 | 杭州昇图科技有限公司 |
| 78 | 杭州常宏科技有限公司 |
| 79 | 杭州颐嘉科技有限公司 |
| 80 | 杭州炬视科技有限公司 |
| 81 | 杭州宁睿科技有限公司 |
| 82 | 杭州安信检测技术有限公司 |
| 83 | 智海星河(浙江)科技有限公司 |
| 84 | 浙江广播电视发展总公司 |
| 85 | 杭州明实科技有限公司 |
| 86 | 浙江中南机电智能科技有限公司 |
| 87 | 杭州金璀科技有限公司 |
| 88 | 信电技术股份有限公司 |
| 89 | 杭州璟和网络信息有限公司 |
| 90 | 杭州科讯网络技术有限公司 |
| 91 | 杭州郝运科技有限公司 |
| 92 | 杭州祁网科技有限公司 |
| 93 | 杭州大智互联通信技术有限公司 |
| 94 | 浙江数擎科技有限公司 |
| 95 | 上海赋桀信息技术有限公司 |
| 96 | 上海栋英科技有限公司 |
| 97 | 杭州源旺久科技有限公司 |
| 98 | 杭州峰亚互通科技有限公司 |
| 99 | 浙江米辰网络有限公司 |
| 100 | 浙江达生数字科技有限公司 |
| 101 | 杭州和畅科技有限公司 |
| 102 | 杭州余杭大数据经营有限公司 |
| 103 | 杭州亚智数科信息技术有限公司 |
| 104 | 晖跃科技(杭州)有限公司 |
| 105 | 杭州辰晓科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江省通信产业服务有限公司 |
| 2 | 中移建设有限公司浙江分公司 |
| 3 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 |
| 4 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 5 | 杭州市武林安保服务集团有限公司 |
| 6 | 杭州万隆通讯技术有限公司 |
| 7 | 浙江八方电信有限公司 |
| 8 | 浙江宇视科技有限公司 |
| 9 | 杭州大邦城建工程有限公司 |
| 10 | 浙江爱特电子技术股份有限公司 |
| 11 | 哈曼数智视听科技(浙江)有限公司 |
| 12 | 浙江省邮电工程建设有限公司 |
| 13 | 浙江华通云数据科技有限公司 |
| 14 | 杭州瑞成信息技术股份有限公司 |
| 15 | 浙江天健远见科技(集团)有限公司 |
| 16 | 杭州临安数智城市发展有限公司 |
| 17 | 杭州辉电信息科技有限公司 |
| 18 | 杭州叙简科技股份有限公司 |
| 19 | 航天科工广信智能技术有限公司 |
| 20 | 浙江省广播电视服务公司 |
| 21 | 北京帮安迪信息科技股份有限公司 |
| 22 | 北京赋乐科技有限公司 |
| 23 | 上海凯纬斯信息技术有限公司 |
| 24 | 杭州谐云科技有限公司 |
| 25 | 岭博科技(北京)有限公司 |
| 26 | 浙江中控信息产业股份有限公司 |
| 27 | 深圳市康帕斯科技发展有限公司 |
| 28 | 浙江方大通信有限公司 |
| 29 | 申瓯通信设备有限公司 |
| 30 | 浙江天正信息科技有限公司 |
| 31 | 杭州大智互联通信技术有限公司 |
| 32 | 杭州新纪元消防科技有限公司 |
| 33 | 浙江瑞盛易景科技有限公司 |
| 34 | 杭州科讯网络技术有限公司 |
| 35 | 浙江泰源科技有限公司 |
| 36 | 浙江亘大科技有限公司 |
| 37 | 浙江磊胜智能科技有限公司 |
| 38 | 之江奇安科技有限公司 |
| 39 | 戈圣堡信息技术(浙江)有限公司 |
| 40 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 |
| 41 | 杭州凯途科技有限公司 |
| 42 | 浙江天工装饰工程有限公司 |
| 43 | 杭州万兆科技有限公司 |
| 44 | 杭州惠恒科技有限公司 |
| 45 | 杭州迪佛通信股份有限公司 |
| 46 | 杭州上城安保服务集团有限公司 |
| 47 | 浙江轩晟科技有限公司 |
| 48 | 浙江众友志远信息科技有限公司 |
| 49 | 浙江悟一智能科技有限公司 |
| 50 | 浙江优联视讯网络有限公司 |
| 51 | 浙江数汉科技有限公司 |
| 52 | 杭州威达计算机网络工程有限公司 |
| 53 | 杭州璟和网络信息有限公司 |
| 54 | 杭州富阳中科计算机网络工程有限公司 |
| 55 | 杭州联程科技发展有限公司 |
| 56 | 浙江普丰科技有限公司 |
| 57 | 浙江斯涵科技有限公司 |
| 58 | 杭州炫阳科技有限公司 |
| 59 | 浙江尚云物联科技有限公司 |
| 60 | 杭州全胜通讯技术有限公司 |
| 61 | 浙江云晔科技有限公司 |
| 62 | 浙江海高控股集团有限公司 |
| 63 | 中邮建技术有限公司 |
| 64 | 杭州金璀科技有限公司 |
| 65 | 浙江鼎级雷创科技有限公司 |
| 66 | 杭州码全信息科技有限公司 |
| 67 | 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 |
| 68 | 永瀛数智科技(杭州)有限公司 |
| 69 | 杭州来克莎科技有限公司 |
| 70 | 杭州精益电子科技有限公司 |
| 71 | 杭州微联科技有限公司 |
| 72 | 杭州大彦科技有限公司 |
| 73 | 浙江新至数碳科技有限公司 |
| 74 | 杭州郝运科技有限公司 |
| 75 | 浙江缤格软件有限公司 |
| 76 | 杭州快创电子有限公司 |
| 77 | 浙江中苗网络科技有限公司 |
| 78 | 杭州洞幺信息技术有限公司 |
| 79 | 杭州博力斯电子技术有限公司 |
| 80 | 上海琰众信息科技有限公司 |
| 81 | 杭州瑞炫宏科技有限公司 |
| 82 | 杭州立博特机房设备有限公司 |
| 83 | 杭州昇图科技有限公司 |
| 84 | 杭州滨正科技有限公司 |
| 85 | 浙江星兆智能科技工程有限公司 |
| 86 | 杭州万煜智能科技有限公司 |
| 87 | 汇智智能科技有限公司 |
| 88 | 浙江嘉庆盛鼎信息技术有限公司 |
| 89 | 浙江通翌科技有限公司 |
| 90 | 杭州佳高科技有限公司 |
| 91 | 杭州常宏科技有限公司 |
| 92 | 杭州颐嘉科技有限公司 |
| 93 | 信电技术股份有限公司 |
| 94 | 杭州烈火科技有限公司 |
| 95 | 杭州启忻信息技术有限公司 |
| 96 | 杭州诲盟电子有限公司 |
| 97 | 浙江中南机电智能科技有限公司 |
| 98 | 杭州祁网科技有限公司 |
| 99 | 智海星河(浙江)科技有限公司 |
| 100 | 杭州崇恩科技有限公司 |
| 101 | 浙江广播电视发展总公司 |
| 102 | 杭州洞联信息科技有限公司 |
| 103 | 杭州炬视科技有限公司 |
| 104 | 杭州余杭大数据经营有限公司 |
| 105 | 上海赋桀信息技术有限公司 |
| 106 | 杭州源旺久科技有限公司 |
| 107 | 杭州玖迈网络科技有限公司 |
| 108 | 杭州赛软科技有限公司 |
| 109 | 浙江佰睿科技有限公司 |
| 110 | 杭州峰亚互通科技有限公司 |
| 111 | 浙江米辰网络有限公司 |
| 112 | 浙江达生数字科技有限公司 |
| 113 | 深圳智慧光迅信息技术有限公司 |
| 114 | 杭州和畅科技有限公司 |
| 115 | 浙江轩妍科技有限公司 |
| 116 | 杭州途漫科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江八方电信有限公司 |
| 2 | 浙江爱特电子技术股份有限公司 |
| 3 | 中移建设有限公司浙江分公司 |
| 4 | 浙江省邮电工程建设有限公司 |
| 5 | 浙江浙天通信工程有限公司 |
| 6 | 浙江方大通信有限公司 |
| 7 | 浙江华数通信工程有限公司 |
| 8 | 浙江省通信产业服务有限公司 |
| 9 | 杭州迪佛通信股份有限公司 |
| 10 | 浙江天正信息科技有限公司 |
| 11 | 浙江亘大科技有限公司 |
| 12 | 浙江省广播电视服务公司 |
| 13 | 杭州新纪元消防科技有限公司 |
| 14 | 浙江中控信息产业股份有限公司 |
| 15 | 杭州志远通讯工程有限公司 |
| 16 | 杭州大智互联通信技术有限公司 |
| 17 | 杭州上城安保服务集团有限公司 |
| 18 | 航天科工广信智能技术有限公司 |
| 19 | 杭州昊恒科技有限公司 |
| 20 | 浙江轩晟科技有限公司 |
| 21 | 哈曼数智视听科技(浙江)有限公司 |
| 22 | 浙江万腾企业管理服务有限公司 |
| 23 | 杭州大邦城建工程有限公司 |
| 24 | 汇智智能科技有限公司 |
| 25 | 信电技术股份有限公司 |
| 26 | 维瑞数智科技控股有限公司 |
| 27 | 杭州永尚永实业有限公司 |
| 28 | 浙江磊胜智能科技有限公司 |
| 29 | 戈圣堡信息技术(浙江)有限公司 |
| 30 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 |
| 31 | 杭州金架智慧科技有限公司 |
| 32 | 杭州万兆科技有限公司 |
| 33 | 浙江普丰科技有限公司 |
| 34 | 中邮建技术有限公司 |
| 35 | 杭州易至源科技有限公司 |
| 36 | 浙江华安技术有限公司 |
| 37 | 上海启骁智能科技有限公司 |
| 38 | 杭州中微感联信息技术有限公司 |
| 39 | 杭州泽源网络工程有限公司 |
| 40 | 浙江广兴信息科技有限公司 |
| 41 | 浙江斯涵科技有限公司 |
| 42 | 浙江新云讯科智能科技有限公司 |
| 43 | 杭州宝康网络通讯工程有限公司 |
| 44 | 浙江鼎级雷创科技有限公司 |
| 45 | 浙江鸿远科技有限公司 |
| 46 | 浙江天文建设工程有限公司 |
| 47 | 杭州大彦科技有限公司 |
| 48 | 杭州联程科技发展有限公司 |
| 49 | 浙江百诺数智环境科技股份有限公司 |
| 50 | 浙江联邮通信工程有限公司 |
| 51 | 杭州博力斯电子技术有限公司 |
| 52 | 浙江晨润建设有限公司 |
| 53 | 杭州矩阵通信工程有限公司 |
| 54 | 浙江泰源科技有限公司 |
| 55 | 浙江天龙智能工程有限公司 |
| 56 | 杭州富阳海康保泰安防技术服务有限公司 |
| 57 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 58 | 浙江光线能源有限公司 |
| 59 | 浙江天工装饰工程有限公司 |
| 60 | 杭州程功通讯工程有限公司 |
| 61 | 浙江省广播电视工程公司 |
| 62 | 浙江通联网络工程有限公司 |
| 63 | 浙江晶鸿信息技术有限公司 |
| 64 | 浙江中南机电智能科技有限公司 |
| 65 | 浙江中科仆汇科技有限公司 |
| 66 | 杭州富阳中科计算机网络工程有限公司 |
| 67 | 杭州中廊科技有限公司 |
| 68 | 杭州西子泊锦科技有限公司 |
| 69 | 杭州峰亚互通科技有限公司 |
| 70 | 杭州沈马弱电工程有限公司 |
| 71 | 智海星河(浙江)科技有限公司 |
| 72 | 杭州听途智能科技有限公司 |
| 73 | 杭州精益电子科技有限公司 |
| 74 | 浙江悟一智能科技有限公司 |
| 75 | 浙江星兆智能科技工程有限公司 |
| 76 | 杭州颐嘉科技有限公司 |
| 77 | 浙江赢科慧康科技有限公司 |
| 78 | 杭州千竹文化产业有限公司 |
| 79 | 上海赋桀信息技术有限公司 |
| 80 | 上海普羚电子科技有限公司 |
| 81 | 衢州市道远建设工程有限公司 |
| 82 | 浙江轩妍科技有限公司 |
| 83 | 杭州北宸数智城市建设运营有限公司 |
| 84 | 安徽祖安建设工程有限公司 |
| 85 | 杭州立博特机房设备有限公司 |
| 86 | 浙江米辰网络有限公司 |
| 87 | 杭州顺泰安装工程有限公司 |
| 88 | 杭州威达计算机网络工程有限公司 |
| 89 | 合肥能博机电系统工程有限公司 |
| 90 | 杭州环盈科技有限公司 |
| 91 | 杭州万隆通讯技术有限公司 |
| 92 | 浙江山泓科技有限公司 |
| 93 | 杭州耘鼎智能科技有限公司 |
| 94 | 浙江交科交通科技有限公司 |
| 95 | 南京南方电讯有限公司 |
| 96 | 杭州源旺久科技有限公司 |
| 97 | 杭州辉电信息科技有限公司 |
| 98 | 杭州微联科技有限公司 |
| 99 | 杭州市武林安保服务集团有限公司 |
| 100 | 杭州叙简科技股份有限公司 |
| 101 | 北京帮安迪信息科技股份有限公司 |
| 102 | 浙江数擎科技有限公司 |
| 103 | 浙江尚云物联科技有限公司 |
| 104 | 杭州烈火科技有限公司 |
| 105 | 杭州久荣装饰工程有限公司 |
| 106 | 杭州沐汀科技有限公司 |
| 107 | 杭州昇图科技有限公司 |
| 108 | 杭州途漫科技有限公司 |
| 109 | 浙江润叶源科技有限公司 |
| 110 | 杭州良智科技有限公司 |
| 111 | 杭州圣步建筑工程有限公司 |
| 112 | 浙江铭樾科技有限公司 |
| 113 | 杭州玖迈网络科技有限公司 |
| 114 | 浙江达生数字科技有限公司 |
| 115 | 浙江优联视讯网络有限公司 |
| 116 | 浙江科达智能系统工程有限公司 |
| 117 | 杭州智顺科技有限公司 |
| 118 | 杭州鲁尔物联科技有限公司 |
| 119 | 杭州网尽信息科技有限公司 |
| 120 | 杭州宁睿科技有限公司 |
| 121 | 杭州启忻信息技术有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江中控信息产业股份有限公司 |
| 2 | 中移建设有限公司浙江分公司 |
| 3 | 浙江浙天通信工程有限公司 |
| 4 | 浙江省通信产业服务有限公司 |
| 5 | 浙江远望信息股份有限公司 |
| 6 | 浙江八方电信有限公司 |
| 7 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 8 | 浙江华通云数据科技有限公司 |
| 9 | 哈曼数智视听科技(浙江)有限公司 |
| 10 | 浙江悟一智能科技有限公司 |
| 11 | 航天科工广信智能技术有限公司 |
| 12 | 杭州大邦城建工程有限公司 |
| 13 | 杭州富阳中科计算机网络工程有限公司 |
| 14 | 杭州昊恒科技有限公司 |
| 15 | 浙江爱特电子技术股份有限公司 |
| 16 | 杭州瑞成信息技术股份有限公司 |
| 17 | 浙江泰源科技有限公司 |
| 18 | 杭州富阳海康保泰安防技术服务有限公司 |
| 19 | 浙江方大通信有限公司 |
| 20 | 杭州辉电信息科技有限公司 |
| 21 | 浙江光线能源有限公司 |
| 22 | 杭州漠坦尼科技有限公司 |
| 23 | 华越设计集团股份有限公司 |
| 24 | 杭州叙简科技股份有限公司 |
| 25 | 上海三零卫士信息安全有限公司 |
| 26 | 杭州西湖安保服务集团有限公司 |
| 27 | 杭州新纪元消防科技有限公司 |
| 28 | 浙江天正信息科技有限公司 |
| 29 | 浙江新世纪工程检测有限公司 |
| 30 | 煜象科技(杭州)有限公司 |
| 31 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 |
| 32 | 杭州炫阳科技有限公司 |
| 33 | 浙江亘大科技有限公司 |
| 34 | 浙江天工装饰工程有限公司 |
| 35 | 浙江普丰科技有限公司 |
| 36 | 杭州上城安保服务集团有限公司 |
| 37 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 |
| 38 | 深圳市康帕斯科技发展有限公司 |
| 39 | 戈圣堡信息技术(浙江)有限公司 |
| 40 | 杭州大智互联通信技术有限公司 |
| 41 | 杭州科讯网络技术有限公司 |
| 42 | 浙江优联视讯网络有限公司 |
| 43 | 浙江大合检测有限公司 |
| 44 | 北京帮安迪信息科技股份有限公司 |
| 45 | 湖南惟维科技有限公司 |
| 46 | 浙江省邮电工程建设有限公司 |
| 47 | 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 |
| 48 | 信电技术股份有限公司 |
| 49 | 杭州威达计算机网络工程有限公司 |
| 50 | 杭州久烁网络科技有限公司 |
| 51 | 浙江万腾企业管理服务有限公司 |
| 52 | 东方通信股份有限公司 |
| 53 | 杭州网尽信息科技有限公司 |
| 54 | 杭州然哲建筑智能工程有限公司 |
| 55 | 浙江数汉科技有限公司 |
| 56 | 杭州万隆通讯技术有限公司 |
| 57 | 杭州惠恒科技有限公司 |
| 58 | 浙江众友志远信息科技有限公司 |
| 59 | 上海汉盛信息科技有限公司 |
| 60 | 杭州抖橙科技有限公司 |
| 61 | 杭州全胜通讯技术有限公司 |
| 62 | 汇智智能科技有限公司 |
| 63 | 华语之声影视制作(杭州)有限公司 |
| 64 | 杭州金璀科技有限公司 |
| 65 | 杭州奔浪信息技术有限公司 |
| 66 | 杭州昇图科技有限公司 |
| 67 | 中邮建技术有限公司 |
| 68 | 浙江通翌科技有限公司 |
| 69 | 众拾(杭州)物联科技有限公司 |
| 70 | 杭州微联科技有限公司 |
| 71 | 浙江广兴信息科技有限公司 |
| 72 | 杭州易护科技有限公司 |
| 73 | 杭州滨正科技有限公司 |
| 74 | 浙江新至数碳科技有限公司 |
| 75 | 杭州智顺科技有限公司 |
| 76 | 杭州临安数智城市发展有限公司 |
| 77 | 杭州大彦科技有限公司 |
| 78 | 浙江海高控股集团有限公司 |
| 79 | 杭州赛达环境科技有限公司 |
| 80 | 杭州博晟科技有限公司 |
| 81 | 浙江数擎科技有限公司 |
| 82 | 杭州迪佛通信股份有限公司 |
| 83 | 浙江天健远见科技(集团)有限公司 |
| 84 | 杭州排山信息科技有限公司 |
| 85 | 之江奇安科技有限公司 |
| 86 | 杭州中微感联信息技术有限公司 |
| 87 | 杭州环盈科技有限公司 |
| 88 | 上海途悠信息科技有限公司 |
| 89 | 浙江轩晟科技有限公司 |
| 90 | 杭州祁网科技有限公司 |
| 91 | 浙江中泓智水科技有限公司 |
| 92 | 杭州盈网科技有限公司 |
| 93 | 杭州启忻信息技术有限公司 |
| 94 | 杭州正好文化科技有限公司 |
| 95 | 杭州峰亚互通科技有限公司 |
| 96 | 杭州精益电子科技有限公司 |
| 97 | 浙江云杉科技有限公司 |
| 98 | 杭州洞幺信息技术有限公司 |
| 99 | 杭州谷钉纹信息技术有限公司 |
| 100 | 杭州联程科技发展有限公司 |
| 101 | 浙江省广播电视服务公司 |
| 102 | 杭州中廊科技有限公司 |
| 103 | 杭州市武林安保服务集团有限公司 |
| 104 | 浙江轩妍科技有限公司 |
| 105 | 浙江星兆智能科技工程有限公司 |
| 106 | 杭州烈火科技有限公司 |
| 107 | 杭州余杭大数据经营有限公司 |
| 108 | 浙江磊胜智能科技有限公司 |
| 109 | 杭州万煜智能科技有限公司 |
| 110 | 杭州耘湛科技有限责任公司 |
| 111 | 杭州越盈电子科技有限公司 |
| 112 | 杭州北宸数智城市建设运营有限公司 |
| 113 | 杭州宁睿科技有限公司 |
| 114 | 浙江省广播电视工程公司 |
| 115 | 杭州玖迈网络科技有限公司 |
| 116 | 上海栋英科技有限公司 |
| 117 | 浙江经纬工程设计有限公司 |
| 118 | 杭州赛软科技有限公司 |
| 119 | 杭州颐嘉科技有限公司 |
| 120 | 浙江瑞盛易景科技有限公司 |
| 121 | 杭州易至源科技有限公司 |
| 122 | 杭州永尚永实业有限公司 |
| 123 | 岭博科技(北京)有限公司 |
| 124 | 杭州璟和网络信息有限公司 |
| 125 | 北京赋乐科技有限公司 |
| 126 | 浙江米辰网络有限公司 |
| 127 | 永瀛数智科技(杭州)有限公司 |
| 128 | 浙江中南机电智能科技有限公司 |
| 129 | 杭州云杉信息科技有限公司 |
| 130 | 浙江斯涵科技有限公司 |
| 131 | 杭州华穗科技贸易有限公司 |
| 132 | 杭州源旺久科技有限公司 |
| 133 | 杭州耘鼎智能科技有限公司 |
| 134 | 浙江达生数字科技有限公司 |
