项目编号: 320311012q25090001
项目位置: 徐州市泉山区火花街道卧牛社区
项目状态 已成交
公告日期 2025-11-14
交易品种: 农村集体资产使用权
流转方式: 出租
流转期限: 3年
交易底价: 60500.00元/年
交易面积: 100.00平方米
联系方式: 李燕(15996992064)
产权信息
| 乡镇(街道) | 火花街道 | 村(社区) | 卧牛社区 |
| 组别 | -- | 登记日期 | 2025-09-16 |
| 是否续租 | 否 | ||
| 资产类型 | 商铺 | ||
| 交易面积 | 100.00平方米 | ||
| 项目描述 | 卧牛社区西城商贸大厦北侧(原移动公司营业厅)一楼房屋租赁 | ||
| 项目位置 | 徐州市泉山区火花街道卧牛社区 | ||
| 项目四至 | 东至:民兴路 南至:中海世家小区 西至:卧牛山路 北至: 徐商路 | ||
| 附属设施 | -- | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 项目审查表 | 审查表1.jpg审查表2.jpg审查表3.jpg | ||
| 村民代表大会意见 | 居民代表会议记录1.jpg居民代表会议记录2.jpg居民代表会议记录3.jpg居民代表会议记录4.jpg居民代表会议记录5.jpg会议图片.jpg两委会议记录.jpg |
权属信息
所有权人
徐州市泉山区火花街道卧牛社区居民委员会
使用权人
徐州市泉山区火花街道卧牛社区居民委员会
权属类型
集体
权证编号
--
权证年限
--
权证名称
--
是否存在其他权利人
否
他项权利人
--
他项权利内容
--
标段信息标段编号:1
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 卧牛社区西城商贸大厦北侧(原移动公司营业厅)一楼房屋租赁 |
| 交易面积 | 100.0000平方米 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥10000.00 |
| 交易底价 | 60500.00元/年 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 中国移动通信集团江苏有限公司徐州分公司 |
| 成交日期 | 2025-11-11 |
| 成交单价 | 60500.00元/年 |
| 成交总金额 | 181500.00元 |
| 补充说明 | -- |
转让方信息被委托人信息
评估信息
附件信息
| 交易公告 | 公告1.jpg公告2.jpg |
| 意向受让方承诺书 | |
| 授权委托书 |




