信息来源:普洱市公共资源交易中心原文链接地址
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 澜沧县2025年农村公路安全生命防护工程 | |||||||||||||
| 标段编号: | gc530800202500373001001 | 标段名称: | 澜沧县2025年农村公路安全生命防护工程(第一合同段) | |||||||||||
| 招标人: | 澜沧拉祜族自治县农村公路管理段 | 招标人地址: | 澜沧县勐朗镇老思澜路 | |||||||||||
| 招标联系人: | 杨安杰 | 联系电话: | 13759472695 | |||||||||||
| 招标代理: | 云南国昭全过程工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市官渡区广居路1277号中央领秀星辰园西门2栋3楼 | |||||||||||
| 招标代理联系人: | 黄浩华 | 招标代理联系电话: | 18183799245 | |||||||||||
| 公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 | |||||||||||
| 合同估算价(万元): | 530.9696 | 开标时间: | 2025-11-18 08:30 | |||||||||||
| 拦标价(万元): | 530.9696 | 监督部门及联系方式: | 澜沧拉祜族自治县交通运输局(0879-7221553) | |||||||||||
| 公示开始时间: | 2025-11-19 18:00 | 公示结束时间: | 2025-11-24 18:00 | |||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 技术评分最低标价法 | |||||||||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |||||||||||
| 拟中标人情况说明: | ||||||||||||||
| 评标情况: | 正常。 | |||||||||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 评标结果接受社会监督,如对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。如公示期满,对公示结果无异议,上述第一中标候选人将成为中标人。 监督部门:澜沧拉祜族自治县交通运输局 联系电话:0879-7221553 招标人:澜沧拉祜族自治县农村公路管理段 联系人:杨安杰 联系电话:0879-7225739 招标代理机构:云南国昭全过程工程咨询有限公司 联系人:黄浩华 联系电话:18183799245 | |||||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 第一中标候选人: | 云南屹山建设工程有限公司 | |||||||||||||
| 单位代码: | 91532301ma6ng14d0g | |||||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
| 是否拟中标人: | 是 | |||||||||||||
| 评标排名: | 1 | |||||||||||||
| 价格类型: | (万元) | |||||||||||||
| 报价: | 515.7285 | |||||||||||||
| 得分: | 0.0 | |||||||||||||
| 项目负责人: | 自晓燕 | |||||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师注册证书(编号:云2532022202304396) | |||||||||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | |||||||||||||
| 工期(交货期): | 90日历天 | |||||||||||||
| 质量: | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》,且一次性验收合格。 | |||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级。 | |||||||||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||||||||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | |||||||||||||
| 安全生产许可证: | (云)jz安许证字[2023]703935 | |||||||||||||
| 第二中标候选人: | 云南煦通市政工程建设有限公司 | |||||||||||||
| 单位代码: | 91530103309604144e | |||||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
| 是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
| 评标排名: | 2 | |||||||||||||
| 价格类型: | (万元) | |||||||||||||
| 报价: | 517.9038 | |||||||||||||
| 得分: | 0.0 | |||||||||||||
| 项目负责人: | 周继文 | |||||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师注册证书(编号:云1532017201708091) | |||||||||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | |||||||||||||
| 工期(交货期): | 90日历天 | |||||||||||||
| 质量: | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》,且一次性验收合格。 | |||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级。 | |||||||||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||||||||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | |||||||||||||
| 安全生产许可证: | (云)jz安许证字[2017]000295 | |||||||||||||
| 第三中标候选人: | 澜沧兴华建筑工程有限公司 | |||||||||||||
| 单位代码: | 91530100ma6n83a63k | |||||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
| 是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
| 评标排名: | 3 | |||||||||||||
| 价格类型: | (万元) | |||||||||||||
| 报价: | 528.0987 | |||||||||||||
| 得分: | 0.0 | |||||||||||||
| 项目负责人: | 杨世凰 | |||||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师注册证书(编号:云2532022202212155) | |||||||||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | |||||||||||||
| 工期(交货期): | 90日历天 | |||||||||||||
| 质量: | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》,且一次性验收合格。 | |||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级。 | |||||||||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||||||||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | |||||||||||||
| 安全生产许可证: | (云)jz安许证字[2019]000279 | |||||||||||||
附件:
详细评分表:
| ||||||||||||||




