信息来源:韶关市公共资源交易服务平台原文链接地址
| 投资项目代码 | 2409-440282-19-01-137284 | ||||||
| 投资项目名称 | 南雄市北城区河流治理工程 | ||||||
| 招标项目名称 | 南雄市北城区河流治理工程施工监理 | ||||||
| 标段(包)名称 | 南雄市北城区河流治理工程施工监理 | ||||||
| 公示名称 | 南雄市北城区河流治理工程施工监理中标候选人公示 | ||||||
| 开标日期 | 2025年11月18日 | ||||||
| 评标情况 | 对通过初步评审的投标文件进行综合得分汇总如下: | ||||||
| 投标人名称 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 投标报价得分 | 综合得分 | |||
| 广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 74.400 | 11.60 | 9.439 | 95.439 | |||
| 广东华迪工程管理有限公司 | 48.200 | 10.80 | 9.991 | 68.991 | |||
| 广东建咨工程管理有限公司 | 43.000 | 9.80 | 9.561 | 62.361 | |||
| 广东博仁工程顾问有限公司 | 38.000 | 10.20 | 9.569 | 57.769 | |||
| 博智顺为勘测规划设计有限公司 | 17.000 | 8.80 | 8.762 | 34.562 | |||
| 第一中标候选人 | 广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司 | ||||||
| 投标下浮率(%) | 1.366 | ||||||
| 质量承诺 | 按国家、省、市相关标准执行,达到合格。 | 工期(交货期) | 项目实施全过程监理,从开工始直至竣工验收完成止。 | ||||
| 拟派总监理工程师姓名 | 冯建新 | 资质资格 | 水工建筑高级工程师 证书编号:粤高职证字第1300101061327号 注册监理工程师(水利工程施工监理) 证书编号:2210018958 | ||||
| 业绩 | / | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 水利工程施工监理甲级 证书编号:水建监资字第22022101a930号 | |||||
| 业绩情况 | / | ||||||
| 第二中标候选人 | 广东华迪工程管理有限公司 | ||||||
| 投标下浮率(%) | 1.936 | ||||||
| 质量承诺 | 按国家、省、市相关标准执行,达到合格。 | 工期(交货期) | 项目实施全过程监理,从开工始直至竣工验收完成止。 | ||||
| 拟派总监理工程师姓名 | 黄槟凡 | 资质资格 | 水工建筑高级工程师 证书编号:粤高职证字第1800101044769号 注册监理工程师(水利工程施工监理) 证书编号:2210003837 | ||||
| 业绩 | / | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 水利工程施工监理甲级 证书编号:水建监资字第22022101a022号 | |||||
| 业绩情况 | / | ||||||
| 第三中标候选人 | 广东建咨工程管理有限公司 | ||||||
| 投标下浮率(%) | 1.488 | ||||||
| 质量承诺 | 按国家、省、市相关标准执行,达到合格。 | 工期(交货期) | 项目实施全过程监理,从开工始直至竣工验收完成止。 | ||||
| 拟派总监理工程师姓名 | 成庆荣 | 资质资格 | 水工建筑高级工程师 证书编号:2200101147118 注册监理工程师(水利工程施工监理) 证书编号:2210003364 | ||||
| 业绩 | / | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 水利工程施工监理甲级 证书编号:水建监资字第22022101a166号 | |||||
| 业绩情况 | / | ||||||
| 异议受理部门 | 南雄市水利建设工程建设管理中心 | 联系地址 | 广东省韶关市南雄市金叶大道中281号 | ||||
| 异议受理部门联系人 | 敖工 | 联系电话 | 0751-6929182 | ||||
| 招标投标监督部门 | 南雄市水务局 | 联系电话 | 0751-6929190 | ||||
| 联系地址 | 广东省韶关市南雄市金叶大道中281号 | ||||||
| 公示开始时间 | 2025年11月19日 | 公示结束日期 | 2025年11月24日 | ||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||
招标人:南雄市水利建设工程建设管理中心
招标代理机构:广东盛远招标有限公司
2025年11月19日




