信息来源:新疆维吾尔自治区公共资源交易平台原文链接地址
g3033奎屯-独山子-库车高速公路项目第一批土建施工招标中标候选人公示
| 项目名称 | g3033奎屯-独山子-库车高速公路项目第一批土建 | |||
| 招标人 | 新疆交投独库高速投资发展有限责任公司 | 招标人联系电话 | 18690818287 | |
| 招标代理机构 | 华杰工程咨询有限公司、智诚达项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18999279810、13209906878 | |
| 开标地点 | 乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦5楼自治区公共资源交易大厅 | 开标时间 | 2025年11月19日11时00分 | |
| 公示期 | 2025年11月24日至2025年11月26日 | |||
| 标段名称 | kdk-tjsg-10标段 | 投标最高限价 | 1849333018.00元(含3%暂列金额) | |
| 中标候选人 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审报价(元) | 综合得分 |
| 第一中标候选人 | 中交一公局集团有限公司 | 1793723568.00 | 1793723568.00 | 99.34 |
| 第二中标候选人 | 中交第二公路工程局有限公司 | 1797231616.74 | 1797231616.74 | 98.94 |
| 第三中标候选人 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 1830506807.88 | 1830506807.88 | 95.22 |
| 标段名称 | kdk-tjsg-11标段 | 投标最高限价 | 2334609386.00元 (含暂估价51549320元、3%暂列金额) | |
| 中标候选人 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审报价(元) | 综合得分 |
| 第一中标候选人 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 2249396143.57 | 2249396143.57 | 99.16 |
| 第二中标候选人 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2222267982.00 | 2222267982.00 | 97.96 |
| 第三中标候选人 | 中交路桥建设有限公司 | 2210011283.07 | 2210011283.07 | 97.42 |
2025年11月23日
中标候选人公示信息表
一、中标候选人信息
kdk-tjsg-10标段第一中标候选人
| 投标人名称 | 中交一公局集团有限公司 | 标段号 | kdk-tjsg-10 | |||||||||||
| 统一社会信用代码 | 911100001017004524 | 工期 | 1856日历天。 | |||||||||||
| 工程质量 | 标段交工验收质量评定:一次合格率达100%,工程质量评定合格,评分95分以上;项目进场原材料检测全覆盖且合格率达到100%;分项工程合格率100%,其中关键技术指标合格率达96%,一般指标检测合格率达85%;在新疆维吾尔自治区交通运输厅组织的工程质量检查、新疆公路质监部门以及新疆交通投资集团有限公司工程质量监督检查部门组织的半年和年度质量检查中,检测指标总体合格率(高速或一级公路达95%以上,二级公路达92%以上)(钢筋保护层厚度与安装指标除外);有效防治质量通病,杜绝发生一般及以上质量责任事故,并严格执行合同条款13.1规定,否则将依据合同进行违约处理。竣工验收质量评定:优良 | 安全目标 | 落实全员安全生产责任制,确保本工程施工过程中各类生产安全事故死亡人数为零,不发生一般及以上生产安全责任事故 | |||||||||||
| 项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||
| 项目经理 | 邹兴林 | 1.职称证书; 2.一级建造师注册证书; 3.安全生产考核合格证书。 | 1.4191697; 2.京1442010201117761; 3.京交安b24g00135。 | 桥梁与隧道工程 | 高级工程师 | |||||||||
| 项目总工 | 李唐军 | 职称证书 | 4180853 | 公路与桥梁工程 | 高级工程师 | |||||||||
| 安全总监 | 丁剑敏 | 1.职称证书; 2.注安证。 | 1.4191694; 2.10130146729。 | 公路与桥梁工程 | 高级工程师 | |||||||||
| 项目总协调人在岗情况 | □目前未在其他项目上任职,现从事工作为:。 ?目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:省道205线(国道629线)中卫至下小河段公路工程施工第九标段,担任职位:项目经理,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。 | |||||||||||||
| 项目经理在岗情况 | ?目前未在其他项目上任职,现从事工作为:协助公司生产运营管理部工作。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:,担任职位:,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。 | |||||||||||||
| 项目总工在岗情况 | ?目前未在其他项目上任职,现从事工作为:协助公司生产运营管理部工作。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:,担任职位:,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。 | |||||||||||||
| 安全总监在岗情况 | ?目前未在其他项目上任职,现从事工作为:协助公司生产运营管理部工作。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:,担任职位:,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。 | |||||||||||||
| 单位业绩 | ||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
| 贵州中交德余高速公路有限公司 | 贵州省德江(合兴)至余庆高速公路施工总承包 | 2020-10-01 | 2023-06-30 | / | 高速公路;全长104.324公里;工程内容同时包括路基工程、路面工程、桥涵工程及交通安全设施工程 | 10216147814 | 施正宝 | |||||||
| 中交哈密交通建设有限公司 | g575线巴里坤至哈密公路建设项目 | 2017-06-02 | 2021-12-22 | / | 一级公路;东天山特长隧道全长11776米 | 4801217181 | 王茂福 | |||||||
| 广西南天高速公路有限公司 | 广西南丹至天峨下老高速公路工程施工总承包№6合同段 | 2020-06-10 | 2022-12-23 | / | 高速公路;燕来隧道全长6325m | 2248960000 | 黎水昌 | |||||||
| 永嘉县中交一公局上瓯公路投资建设有限公司 | 永嘉县上塘至瓯北公路工程项目yjso-ht-2016-01 | 2016-10-28 | 2022-01-27 | / | 一级公路;金钱龙隧道全长3632米 | 1047079116 | 赵忠旸 | |||||||
| 杭州临建高速公路工程建设指挥部、浙江杭宣高速公路有限公司 | 临金高速公路临安至建德段工程第tj06标段 | 2020-01-10 | 2023-06-27 | / | 高速公路;大岩山隧道全长3880米 | 1656891029 | 叶楠 | |||||||
| 项目经理业绩 | ||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
| 广西南天高速公路有限公司 | 广西南丹至天峨下老高速公路工程施工总承包№6合同段 | 2020-06-10 | 2022-12-23 | / | 高速公路;燕来隧道全长6325m | 2248960000 | 黎水昌 | |||||||
| 贵州高速公路集团有限公司 | 兰州至海口国家高速公路重庆至遵义段(贵州境)扩容工程土建第8合同段 | 2018-09-06 | 2023-09-21 | / | 高速公路;大娄山隧道全长4494m | 1018756670 | 龙平江 | |||||||
| 项目总工业绩 | ||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
| 广西南天高速公路有限公司 | 广西南丹至天峨下老高速公路工程施工总承包№6合同段 | 2020-06-10 | 2022-12-23 | / | 高速公路;燕来隧道全长6325m | 2248960000 | 黎水昌 | |||||||
| 贵州高速公路集团有限公司 | 兰州至海口国家高速公路重庆至遵义段(贵州境)扩容工程土建第8合同段 | 2018-09-06 | 2023-09-21 | / | 高速公路;大娄山隧道全长4494m | 1018756670 | 龙平江 | |||||||
| 安全总监业绩 | ||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
| 贵州中交沿印松高速公路发展有限公司 | 铜仁市沿河经印江(木黄)至松桃高速公路项目施工总承包 | 2017-10-09 | 2021-12-24 | / | 高速公路;李家寨特长隧道全长4552m | 9678954007 | 施正宝 | |||||||
| 投标人名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | 标段号 | kdk-tjsg-10 | |||||||||||
| 统一社会信用代码 | 91610000220521254b | 工期 | 1856日历天 | |||||||||||
| 工程质量 | 标段交工验收质量评定:一次合格率达100%,工程质量评定合格,评分95分以上;项目进场原材料检测全覆盖且合格率达到100%;分项工程合格率100%,其中关键技术指标合格率达96%,一般指标检测合格率达85%;在新疆维吾尔自治区交通运输厅组织的工程质量检查、新疆公路质监部门以及新疆交通投资集团有限公司工程质量监督检查部门组织的半年和年度质量检查中,检测指标总体合格率(高速或一级公路达95%以上,二级公路达92%以上)(钢筋保护层厚度与安装指标除外);有效防治质量通病,杜绝发生一般及以上质量责任事故,并严格执行合同条款13.1规定,否则将依据合同进行违约处理。竣工验收质量评定:优良。 | 安全目标 | 落实全员安全生产责任制,确保本工程施工过程中各类生产安全事故死亡人数为零,不发生一般及以上生产安全责任事故。 | |||||||||||
| 项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||
| 项目经理 | 王欢胜 | 1.职称证; 2.一级注册建造师证书; 3.安全生产考核合格证书; | 1.211304; 2.陕1612006200802415; 3.陕交安b07g00170。 | 公路与桥梁、隧道 | 高级工程师 | |||||||||
| 项目总工 | 狄谨 | 职称证 | 201437 | 公路与桥梁 | 高级工程师 | |||||||||
| 安全总监 | 代磊 | 1.职称证书; 2.注安证。 | 1.4241310; 2.19220305097。 | 道路与桥梁 | 高级工程师 | |||||||||
| 项目总协调人在岗情况 | ?目前未在其他项目上任职,现从事工作为:分管公司生产经营管理工作。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:,担任职位:,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。 | |||||||||||||
| 项目经理在岗情况 | ?目前未在其他项目上任职,现从事工作为:公司项目管理部助勤。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:,担任职位:,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。 | |||||||||||||
| 项目总工在岗情况 | □目前未在其他项目上任职,现从事工作为:。 ?目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程 tj01 标段,担任职位:项目总工,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。 | |||||||||||||
| 安全总监在岗情况 | ?目前未在其他项目上任职,现从事工作为:公司安全管理部助勤。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:,担任职位:,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。 | |||||||||||||
| 单位业绩 | ||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
| 贵州中交荔榕高速公路有限公司 | 贵州省荔波至榕江高速公路工程ppp项目施工总承包lrzbht标段 | 2017-03-02 | 2019-09-15 | / | 项目全长67.288km的高速公路,包含路基、路面、桥涵、交安、互通立交 | 7806077001 | 李契 | |||||||
| 昭通市昭乐高速公路投资开发有限公司 | 云南昭通至四川乐山高速公路串丝至佛耳岩段工程第一标段 | 2017-4-14 | 2020-6-30 | / | 项目全长8.8km的高速公路,包含1座特长隧道(左洞6318m,右洞6307m) | 998216455 | 向恩宣 | |||||||
| 拉萨市交通运输局 | 西藏自治区s5线(拉萨至泽当快速路)隧道工程epc总承包项目隧道工程 | 2017-10-10 | 2024-12-05 | / | 项目全长12.894km的一级公路,包含1座特长隧道(左洞12798m,右洞12790m) | 4771341550 | 巴桑 | |||||||
| 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 五指山至保亭至海棠湾高速公路工程shtj3标段 | 2018-11-28 | 2021-03-25 | / | 项目全长5.20km的高速公路,包含1座特长隧道(左洞4845m,右洞4870m) | 535299331 | 李永江 | |||||||
| 贵州高速公路集团有限公司 | 贵州省都匀至安顺公路路基、桥隧工程第t11标段 | 2018-07-25 | 2020-12-25- | / | 项目全长6.411km的高速公路,包含1座特长隧道(左洞5275m,右洞5197m) | 631671023 | 唐华伟 | |||||||
| 长春市高等级公路建设管理中心 | 长春经济圈环线高速公路农安至九台段、双阳至伊通段建设项目sg01标段gq01项目 | 2021-08-31- | 2024-11-15 | / | 项目全长28.46km的高速公路,包含路基、路面、桥涵、交安 | 1273207779 | 宗贵春 | |||||||
| 项目经理业绩 | ||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
| 昭通市都香高速公路投资开发有限公司 | g7611都匀至香格里拉高速公路守望至红山段工程施工招标土建工程a5标 | 2019-12-18 | 2023-12-18 | / | 项目全长9.804km的高速公路,包含1座特长隧道(左洞9753m,右洞9752m) | 1214944039 | 张帆 | |||||||
| 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 五指山至保亭至海棠湾高速公路工程shtj3标段 | 2018-11-28 | 2021-03-25 | / | 项目全长5.20km的高速公路,包含1座特长隧道(左洞4845m,右洞4870m) | 535299331 | 李永江 | |||||||
| 项目总工业绩 | ||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
| 贵州高速公路集团有限公司 | 贵州省都匀至安顺公路路基、桥隧工程第t11标段 | 2018-07-25 | 2020-12-25 | / | 项目全长6.411km的高速公路,包含1座特长隧道(左洞5275m,右洞5197m) | 631671023 | 唐华伟 | |||||||
| 安全总监业绩 | ||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
| 湖北交投翻坝江北高速公路有限公司 | 湖北:三峡翻坝江北高速公路fblx-2 | 2017-12-8 | 2020-12-28 | / | 项目全长36.538km的高速公路,包含1座特长隧道(左洞3980m,右洞3937m) | 1255106693 | 杨军红 | |||||||
| 投标人名称 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 标段号 | kdk-tjsg-10 | |||||||||||
| 统一社会信用代码 | 916500009287328820 | 工期 | 1856日历天 | |||||||||||
| 工程质量 | 标段交工验收质量评定:一次合格率达100%,工程质量评定合格,评分95分以上;项目进场原材料检测全覆盖且合格率达到100%;分项工程合格率100%,其中关键技术指标合格率达96%,一般指标检测合格率达85%;在新疆维吾尔自治区交通运输厅组织的工程质量检查、新疆公路质监部门以及新疆交通投资集团有限公司工程质量监督检查部门组织的半年和年度质量检查中,检测指标总体合格率(高速或一级公路达95%以上,二级公路达92%以上)(钢筋保护层厚度与安装指标除外);有效防治质量通病,杜绝发生一般及以上质量责任事故,并严格执行合同条款13.1规定,否则将依据合同进行违约处理。竣工验收质量评定:优良。 | 安全目标 | 落实全员安全生产责任制,确保本工程施工过程中各类生产安全事故死亡人数为零,不发生一般及以上生产安全责任事故。 | |||||||||||
| 项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||
| 项目经理 | 曾卫东 | 1.职称证; 2.一级注册建造师证书; 3.安全生产考核合格证书; | 1.g2021xl10390054; 2.新1652006200801767; 3.新交安b(09)g00163。 | 公路工程 | 正高级工程师(正高级) | |||||||||
| 项目总工 | 白宏海 | 职称证 | g2019xl10010115 | 公路工程 | 高级工程师 | |||||||||
| 安全总监 | 王振新 | 1.职称证书; 2.注安证。 | 1.g2020xl10010218; 2.65150169092。 | 道路桥梁 | 高级工程师 | |||||||||
| 项目总协调人在岗情况 | ?目前未在其他项目上任职,现从事工作为:北新路桥集团副总经理。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:,担任职位:,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。 | |||||||||||||
| 项目经理在岗情况 | □目前未在其他项目上任职,现从事工作为:。 ?目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:第二师 g687 铁门关-阿拉尔公路(第五合同段)施工,担任职位:项目经理,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。 | |||||||||||||
| 项目总工在岗情况 | ?目前未在其他项目上任职,现从事工作为:北新路桥集团安徽分公司常务副经理。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:,担任职位:,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。 | |||||||||||||
| 安全总监在岗情况 | ?目前未在其他项目上任职,现从事工作为:待调遣。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:,担任职位:,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。 | |||||||||||||
| 单位业绩 | ||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
| 四川北新天曌投资发展有限公司 | 广元至平武高速公路项目施工总承包 | 2018-07-28 | 2024-01-26 | / | 全长89.776公里 | 11067760000.00 | 李健 | |||||||
| 重庆北新天晨建设发展有限公司 | 重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段工程项目 | 2018-07-21 | 2022-9-23 | / | 隧道8505米/3座,其中特长隧道(白泉隧道)4870米 | 1976249300.00 | 周子翔 | |||||||
| 云南楚大高速公路扩建工程建设指挥部 | 楚雄至大理高速公路改扩建工程勘察试验段土建工程sydtj-04合同段 | 2017-4-1 | 2022-3-30 | / | 项目等级:高速公路,左幅隧道长7580米,右幅隧道长7575米。 | 1664362802 | 谭胤华、李文菊 | |||||||
| 项目经理业绩 | ||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
| 四川北新天曌投资发展有限公司 | 广元至平武高速公路项目施工总承包 | 2018-07-28 | 2024-01-26 | / | 全长89.776公里 | 11067760000.00 | 李健 | |||||||
| 项目总工业绩 | ||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
| 四川北新天曌投资发展有限公司 | 广元至平武高速公路项目施工总承包 | 2018-07-28 | 2024-01-26 | / | 全长89.776公里 | 11067760000.00 | 李健 | |||||||
| 安全总监业绩 | ||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
| 四川北新天曌投资发展有限公司 | 广元至平武高速公路工程gptj13合同段 | 2018-9-28 | 2022-11-3 | / | 大栗树隧道一双洞隧道,洞口形式为端墙式,大栗树隧道左洞长3440米,右洞长3379米。 | 728977872.00 | 李健 | |||||||
| 投标人名称 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 标段号 | kdk-tjsg-11 | |||||||||||
| 统一社会信用代码 | 9151000020181190xn | 工期 | 1126日历天 | |||||||||||
| 工程质量 | 标段交工验收质量评定:一次合格率达100%,工程质量评定合格,评分95分以上;项目进场原材料检测全覆盖且合格率达到100%;分项工程合格率100%,其中关键技术指标合格率达96%,一般指标检测合格率达85%;在新疆维吾尔自治区交通运输厅组织的工程质量检查、新疆公路质监部门以及新疆交通投资集团有限公司工程质量监督检查部门组织的半年和年度质量检查中,检测指标总体合格率(高速或一级公路达95%以上,二级公路达92%以上)(钢筋保护层厚度与安装指标除外);有效防治质量通病,杜绝发生一般及以上质量责任事故,并严格执行合同条款13.1规定,否则将依据合同进行违约处理。竣工验收质量评定:优良 | 安全目标 | 落实全员安全生产责任制,确保本工程施工过程中各类生产安全事故死亡人数为零,不发生一般及以上生产安全责任事故 | |||||||||||
| 项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||
| 项目经理 | 杜爱军 | 1.职称证; 2.一级注册建造师证书; 3.安全生产考核合格证书。 | 1.00511329; 2.川1512017201728564; 3.川交安b19g02409。 | 道路与桥梁工程 | 高级工程师 | |||||||||
| 项目总工 | 雍翔 | 职称证 | 20230958815 | 交通工程(道路桥梁施工) | 正高级工程师 | |||||||||
| 安全总监 | 丁鹏飞 | 1.职称证书; 2.注安证。 | 1.00528769; 2.19250421016。 | 公路工程 | 高级工程师 | |||||||||
| 项目总协调人在岗情况 | ?目前未在其他项目上任职,现从事工作为:集团副总经理分管市场经营工作。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:,担任职位:,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。 | |||||||||||||
| 项目经理在岗情况 | □目前未在其他项目上任职,现从事工作为:。 ?目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:怀远至凤台高速公路淮南段路基施工第二标段,担任职位:项目经理,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。 | |||||||||||||
| 项目总工在岗情况 | ?目前未在其他项目上任职,现从事工作为:公司技术质量处协助工作。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:,担任职位:,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。 | |||||||||||||
| 安全总监在岗情况 | ?目前未在其他项目上任职,现从事工作为:公司安保处协助工作。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:,担任职位:,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。 | |||||||||||||
| 单位业绩 | ||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
| 四川成宜高速公路开发有限公司 | 成都至宜宾高速公路项目施工图设计施工总承包zcb3标段 | 2018-06-01 | 2020-12-25 | / | 路线全长54.7km。高速公路.路基、路面、桥涵、隧道、交安、互通、绿化、房建等工程。 | 7188622075 | 龙全武 | |||||||
| 四川乐汉高速公路有限责任公司 | 四川省峨眉至汉源高速公路项目1标段施工总承包 | 2017-11-17 | 2022-12-28 | / | 路线长度51.76km高速公路。包含:路基、路面、桥涵、隧道、交安、互通等工程。 | 4863291559 | 蔡乐军 | |||||||
| 四川成宜高 速公路开发 有限公司 | 成都至宜宾高速公路项目施工图设计施工总承包zcb4标段 | 2018-06-01 | 2020-12-25 | / | 路线全长49.616km高速公路,路基宽度:34.5m,设计时速120公里/小时,合同范围内的路基、路面、桥涵、交安、互通、绿化、房建等工程。 | 4039625166 | 龙全武 | |||||||
| 项目经理业绩 | ||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
| 四川成宜高速公路开发有限公司 | 成都至宜宾高速公路项目施工图设计施工总承包zcb3标段 | 2018-06-01 | 2020-12-25 | / | 路线全长54.7km。采用双向六车道高速公路.路基、路面、桥涵、隧道、交安、绿化、房建等工程。 | 7188622075 | 龙全武 | |||||||
| 四川乐汉高速公路有限责任公司 | 四川省峨眉至汉源高速公路项目2标段施工总承包 | 2017-12-22 | 2022-12-28 | / | 路线长度53.81km高速公路。包含:路基、路面、桥涵、隧道、交安等工程。 | 10187782711 | 蔡乐军 | |||||||
| 项目总工业绩 | ||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
| 叙古高速公路开发有限公司 | 叙永至古蔺高速公路工程项目d标段 | 2013-2-3 | 2019-11-18 | / | 高速公路,路线长21.975km,包含路基、桥涵、隧道、互通式立交工程。 | 1622331624 | 刘小波 | |||||||
| 四川乐汉高速公路有限责任公司 | 四川省峨眉至汉源高速公路项目1标段施工总承包 | 2017-11-17 | 2022-12-28 | / | 路线长度51.76km高速公路。包含:路基、路面、桥涵、隧道、交安、互通等工程。 | 4863291559 | 蔡乐军 | |||||||
| 安全总监业绩 | ||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
| 四川乐汉高速公路有限责任公司 | 四川省峨眉至汉源高速公路项目1标段施工总承包 | 2017-11-17 | 2022-12-28 | / | 路线长度51.76km高速公路。包含:路基、路面、桥涵、隧道、交安、互通等工程。 | 4863291559 | 蔡乐军 | |||||||
| 投标人名称 | 中交第二航务工程局有限公司 | 标段号 | kdk-tjsg-11 | |||||||||||
| 统一社会信用代码 | 914201001776853910 | 工期 | 1126日历天 | |||||||||||
| 工程质量 | 标段交工验收质量评定:一次合格率达100%,工程质量评定合格,评分95分以上;项目进场原材料检测全覆盖且合格率达到100%;分项工程合格率100%,其中关键技术指标合格率达96%,一般指标检测合格率达85%;在新疆维吾尔自治区交通运输厅组织的工程质量检查、新疆公路质监部门以及新疆交通投资集团有限公司工程质量监督检查部门组织的半年和年度质量检查中,检测指标总体合格率(高速或一级公路达95%以上,二级公路达92%以上)(钢筋保护层厚度与安装指标除外);有效防治质量通病,杜绝发生一般及以上质量责任事故,并严格执行合同条款13.1规定,否则将依据合同进行违约处理。竣工验收质量评定:优良。 | 安全目标 | 落实全员安全生产责任制,确保本工程施工过程中各类生产安全事故死亡人数为零,不发生一般及以上生产安全责任事故。 | |||||||||||
| 项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||
| 项目经理 | 田野 | 1.职称证; 2.一级注册建造师证书; 3.安全生产考核合格证书。 | 1.4191213; 2.鄂1422016201623801; 3.鄂交安b16g00025。 | 桥梁与隧道工程 | 高级工程师 | |||||||||
| 项目总工 | 张龙 | 职称证 | 4191140 | 公路与桥梁工程 | 高级工程师 | |||||||||
| 安全总监 | 卫霄 | 1.职称证书; 2.注安证。 | 1.4211079; 2.42120118202。 | 安全工程 | 高级工程师 | |||||||||
| 项目总协调人在岗情况 | ?目前未在其他项目上任职,现从事工作为:公司副总经理。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:,担任职位:,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。 | |||||||||||||
| 项目经理在岗情况 | □目前未在其他项目上任职,现从事工作为:。 ?目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:g30 连霍高速公路星星峡至哈密段改扩建工程xhgj-4 标段,担任职位:项目经理,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。 | |||||||||||||
| 项目总工在岗情况 | □目前未在其他项目上任职,现从事工作为:。 ?目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:房县至五峰高速公路长阳至五峰段投资人投标合作单位遴选招标 cwtj-2 标段,担任职位:项目总工,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。 | |||||||||||||
| 安全总监在岗情况 | ?目前未在其他项目上任职,现从事工作为:分公司安全管理部执行经理。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:,担任职位:,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。 | |||||||||||||
| 单位业绩 | ||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
| 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 连霍高速(g30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目第wkgj-5标段 | 2016-11-25 | 2019-10-14 | / | 标段长度30.15km,公路等级为高速公路,改扩建后全线为双向八车道,主要包含路基、路面、桥涵、交安、互通立交等工程施工。 | 1003759283 | 孙宪魁 | |||||||
| 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | s20五工台至克拉玛依一级改高速公路项目第wkgj-2标段 | 2017-10-01 | 2021-06-25 | / | 标段长度156.21km;包括主线(高速公路)82.3km;辅道73.91km,公路等级为高速公路,主要包含路基、路面、桥涵、交安、互通立交等工程施工。 | 791832800 | 芦欣 | |||||||
