信息来源:云南原文链接地址
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 宣威市2025年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程(岔河至五里坪) | |||||||||||||
| 标段编号: | gc530300202500567001001 | 标段名称: | 宣威市2025年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程(岔河至五里坪) | |||||||||||
| 招标人: | 宣威市龙场镇人民政府 | 招标人地址: | 宣威市龙场镇 | |||||||||||
| 招标联系人: | 陈永宏 | 联系电话: | 13466108177 | |||||||||||
| 招标代理: | 云南银业建设咨询有限公司 | 招标代理地址: | 宣威市龙堡西路西宁山水间1 栋 9号 | |||||||||||
| 招标代理联系人: | 王药梅 | 招标代理联系电话: | 13408751753 | |||||||||||
| 公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 | |||||||||||
| 合同估算价(万元): | 592.327086 | 开标时间: | 2025-11-25 09:00 | |||||||||||
| 拦标价(万元): | 592.0229 | 监督部门及联系方式: | 宣威市交通运输局0874-7203488 | |||||||||||
| 公示开始时间: | 2025-11-28 09:00 | 公示结束时间: | 2025-12-02 17:30 | |||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 合理低价法 | |||||||||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |||||||||||
| 拟中标人情况说明: | / | |||||||||||||
| 评标情况: | 详见中标候选人公示发布单 | |||||||||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 若对上述公示有异议,请于公示截止时间前以书面形式递交质疑函至招标人或代理机构(质疑函须加盖公章及法定代表人签字) | |||||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 第一中标候选人: | 云南宜辰建设工程有限公司 | |||||||||||||
| 单位代码: | 91530100579844578j | |||||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
| 是否拟中标人: | 是 | |||||||||||||
| 评标排名: | 1 | |||||||||||||
| 价格类型: | (万元) | |||||||||||||
| 报价: | 531.7525 | |||||||||||||
| 得分: | 98.97 | |||||||||||||
| 项目负责人: | 李再中 | |||||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册一级建造师 云1532024202500501 | |||||||||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 工期(交货期): | 120日历天 | |||||||||||||
| 质量: | 工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 | |||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 第二中标候选人: | 云南誉达市政工程有限公司 | |||||||||||||
| 单位代码: | 915300007902843937 | |||||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
| 是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
| 评标排名: | 2 | |||||||||||||
| 价格类型: | (万元) | |||||||||||||
| 报价: | 533.7057 | |||||||||||||
| 得分: | 98.23 | |||||||||||||
| 项目负责人: | 董凤平 | |||||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册二级建造师 云2532015202144850 | |||||||||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 工期(交货期): | 120日历天 | |||||||||||||
| 质量: | 工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 | |||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 第三中标候选人: | 云南至尊宝建筑工程有限公司 | |||||||||||||
| 单位代码: | 91530000356028434j | |||||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
| 是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
| 评标排名: | 3 | |||||||||||||
| 价格类型: | (万元) | |||||||||||||
| 报价: | 534.7179 | |||||||||||||
| 得分: | 97.84 | |||||||||||||
| 项目负责人: | 李树华 | |||||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册二级建造师 云2532022202206060 | |||||||||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 工期(交货期): | 120日历天 | |||||||||||||
| 质量: | 工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 | |||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
附件:
详细评分表:
| ||||||||||||||




