信息来源:滨州市公共资源电子交易系统原文链接地址
渤海新材料先进技术研究产业园基础设施(一期)工程总承包项目中标公示
| 项目名称 | 渤海新材料先进技术研究产业园基础设施项目 | 项目编号 | bzbhgc-2025-026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模 | (1)工程设计范围:包含但不限于本项目的建筑方案优化、初步设计深化、施工图设计和各类专项设计(如基坑围护设计、钢结构装配式设计、幕墙深化设计、一般装修设计、化验室设计、给排水、暖通、电气、人防设计、消防设计、防雷设计、智能化设计、综合管网设计、绿化景观设计等)设计成果评审报批、图纸审查并保证合格。 (2)工程采购范围:包含但不限于本项目的建筑材料、设备及电梯(含电梯信号覆盖)、空调、智能化设备等构成工程不可分割的设施设备等。 (3)工程施工范围:包含但不限于本项目工程设计范围内的土建、安装(给排水、暖通、消防、电气、建筑智能化)、幕墙、装修、交通设施标志线、室外配套附属工程(景观绿化、市政、照明、弱电、围墙、门卫岗亭、信报箱等)等。 (4)其他工作范围: 1)工程竣工验收、专项验收(含环保、规划、消防、防雷、卫生、交通、人防、绿化、通水、通电、通气、通邮等职能部门的所有专项验收)、工程移交、结算审计送审、竣工图制作、竣工资料城建归档、工程备案、质保期的保修服务等、工程项目的质量、安全、进度、费用、合同、信息管理和控制等。室外综合配套建设的给排水、输配电、燃气、暖气等工程的永久使用接入,并符合工程验收标准。 2)总承包管理及所有前期报批报建工作;取得规划、住建、消防、人防、环保、防雷、卫生防疫、园林绿化、交通等各职能部门的审查意见;规划用地范围外市政配套费用代缴、办理工程规划许可证、施工许可证;本工程所需的地质勘查、测绘、检验、试验、观测等所有由第三方提供的服务,包括但不限于:房屋建筑面积预测绘、核对图纸、实测绘、房产要素测绘等、交通评价、基准坐标点及高程点测定、基坑监测、定位及沉降倾斜观测、门窗及幕墙四性实验、桩基检测、环境影响评价、室内环境检测、消防检测、节能检测、项目定位、±0.00测绘、工程竣工测绘、绿化测绘、人防面积测绘、土地复核验收等、室外配套工程检测(景观、围墙、道路、市政给排水管道等)、防雷检测、自来水检测;档案管理、管线测量、保险、合同管理及对外协调配合等涉及本项目的所有工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址 | 滨州北海经济开发区滨州临港化工产业园,北海大街以北,东港七路以东,纬二十六路以南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位 | 山东渤海中试科技有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 王先生 | 联系电话 | 19154303725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位 | 山东嘉泰项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 11.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 张工 | 联系电话 | 17854310523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标企业 得分汇总表
废标情况 汇总表
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东滨州城建集团有限公司 | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中建安装集团有限公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位 | 山东滨州城建集团有限公司(联合体成员:山东鸿运工程设计有限公司) | 项目负责人 | 设计负责人:王润琛 施工负责人:董志海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 | 98768018.00元 | 工期 | 365日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标文件 下载时间 | 2025年11月04日上午08:30时至2025年11月11日下午17:30时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2025年11月25日上午09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 北海评标一室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标时间 | 2025年12月02日上午09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标地点 | 北海评标一室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间 | 2025年12月02日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政监督部门 | 滨州北海经济开发区住房和城乡建设局、滨州北海经济开发区经贸发展局(统计服务中心) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




