信息来源:云南原文链接地址
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 宣威市2025年高标准农田改造提升项目倘塘镇松林板房塘子边片区 | |||||||||||||
| 标段编号: | gc530300202500647001001 | 标段名称: | 宣威市2025年高标准农田改造提升项目倘塘镇松林村板房片区 | |||||||||||
| 招标人: | 宣威市倘塘镇人民政府 | 招标人地址: | 宣威市倘塘镇倘塘村下街168号 | |||||||||||
| 招标联系人: | 张师 | 联系电话: | 15877847786 | |||||||||||
| 招标代理: | 云南煜锦项目管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省曲靖市宣威市双龙街道美奂新城东南区24栋4号 | |||||||||||
| 招标代理联系人: | 刘师 | 招标代理联系电话: | 19169360317 | |||||||||||
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | |||||||||||
| 合同估算价(万元): | 414.1578 | 开标时间: | 2025-12-09 09:00 | |||||||||||
| 拦标价(万元): | 414.1578 | 监督部门及联系方式: | 0874-7133906 | |||||||||||
| 公示开始时间: | 2025-12-11 10:30 | 公示结束时间: | 2025-12-15 23:59 | |||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |||||||||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |||||||||||
| 拟中标人情况说明: | ||||||||||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 若对评标结果公示信息有异议,须在评标结果公示期内向招标人(代理机构)提出书面异议。书面异议应当包括下列内容: (1)异议人的名称、地址及有效联系方式; (2)异议事项的基本事实; (3)异议事项的有效线索和相关证明材料。 有下列情形之一的异议,不予受理: (1)异议人不是所异议招标投标活动的参与者,或者与异议项目无任何利害关系; (2)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的; (3)书面异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式,未提供有效身份证明的;以法人名义异议的,书面异议未经法定代表人签字、未提供法定代表人有 效身份证明并加盖投标人公章的; (4)异议未在公示期内提出的; (5)已经作出处理决定,并且异议人没有提出新的证据。 异议事项应客观、真实。若异议人提供的线索和证明材料经核查不属实或者与本招标项目无关的,视为恶意异议行为,招标人将向相关行政主管部门报告,对异议人给予不良信誉记录。 招标人:宣威市倘塘镇人民政府 联系人:张师 联系电话:15877847786 招标代理机构:云南煜锦项目管理咨询有限公司 联系人:刘师 联系电话:19169360317 地址:云南省曲靖市宣威市双龙街道美奂新城东南区24栋4号 | |||||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 第一中标候选人: | 云南纬度建设工程有限公司 | |||||||||||||
| 单位代码: | 91530112ma6pbmk59g | |||||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
| 是否拟中标人: | 是 | |||||||||||||
| 评标排名: | 1 | |||||||||||||
| 价格类型: | (万元) | |||||||||||||
| 报价: | 405.001682 | |||||||||||||
| 得分: | 86.46 | |||||||||||||
| 项目负责人: | 周丽琼 | |||||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书:二级建造师,证书编号:云2532021202149036 | |||||||||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 工期(交货期): | 120 日历天(具体开工时间以开工令 为准)。 | |||||||||||||
| 质量: | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,一次性验收合格。 | |||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 安全生产许可证: | (云)jz安许证字[2020]001022 | |||||||||||||
| 第二中标候选人: | 昌宁县隆鑫源建筑工程有限责任公司 | |||||||||||||
| 单位代码: | 91530524ma6k6q333n | |||||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
| 是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
| 评标排名: | 2 | |||||||||||||
| 价格类型: | (万元) | |||||||||||||
| 报价: | 404.881246 | |||||||||||||
| 得分: | 80.67 | |||||||||||||
| 项目负责人: | 金以超 | |||||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书:二级建造师 证书编号:云2532013202114557 | |||||||||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 工期(交货期): | 120 日历天(具体开工时间以开工令为准)。 | |||||||||||||
| 质量: | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,一次性验收合格。 | |||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 安全生产许可证: | (云)jz安许证字[2017]000171 | |||||||||||||
| 第三中标候选人: | 昌宁隆顺建筑工程设计有限责任公司 | |||||||||||||
| 单位代码: | 91530524ma6k6qtr56 | |||||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
| 是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
| 评标排名: | 3 | |||||||||||||
| 价格类型: | (万元) | |||||||||||||
| 报价: | 405.128669 | |||||||||||||
| 得分: | 78.98 | |||||||||||||
| 项目负责人: | 袁滔滔 | |||||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书:二级建造师,证书编号:云 2532022202301462 | |||||||||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 工期(交货期): | 120日历天(具体开工时间以开工令为准) | |||||||||||||
| 质量: | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,一次性验收合格。 | |||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 安全生产许可证: | (云)jz安许证字[2017]000172 | |||||||||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家4名、招标人代表1名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | |||||||||||||
详细评分表:
附件:
| ||||||||||||||




