信息来源:江苏原文链接地址
标段编号:jnfj2500680-06hwgh
标段类别:货物
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京江宁高新园建设投资有限公司的横岭四期小区(经济适用房)及配套设施工程项目三网通信接入设备采购评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
| 中标候选人名称 | 中邮建技术有限公司 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 中通服网盈科技有限公司 | |
| 企业资质等级 | 其他-其他-通信工程高级;其他-通信-不分专业甲级;其他-通信-不分专业甲级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-不分专业不分等级 | 其他-其他-通信工程高级;其他-其他-其他三级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级 | 其他-不分行业-不分专业不分等级;施工总承包-通信-建筑工程一级 | |
| 投标报价(元) | 1009181.00 | 952791.00 | 975524.50 | |
| 工期(日历日) | 60天,满足招标文件中的交货期要求 | 60天,满足招标文件要求 | 60天 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 纪士伟 | 赵继春 | 杨亚冬 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 中邮建技术有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 竹山安置房(公租房)项目一期工程三网合一、无线网络覆盖设备采购合同 | |
| 合同价格 | 1321320.93元 | |||
| 项目地点 | 江宁区竹山路以西,竹新路以北 | |||
| 开工时间 | 2024年11月16日 | |||
| 竣工时间 | 2025年04月01日 | |||
| 项目负责人 | 徐勇 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁城市建设集团有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 和凤镇孔镇社区安置房建设项目三网及其配套工程合同 | ||
| 合同价格 | 3400609.51元 | |||
| 项目地点 | 孔镇社区 | |||
| 开工时间 | 2024年03月18日 | |||
| 竣工时间 | 2025年07月08日 | |||
| 项目负责人 | 史进生 | |||
| 招标单位名称 | 南京吉溧开发置业有限公司 | |||
| 合同名称 | 下荫安置房(a地块)项目联合通讯工程合同 | |||
| 合同价格 | 2007503.59元 | |||
| 项目地点 | 句容市 | |||
| 开工时间 | 2022年03月20日 | |||
| 竣工时间 | 2022年05月20日 | |||
| 项目负责人 | 朱飞雄 | |||
| 招标单位名称 | 江苏句容新农控股集团有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 中电鸿信信息科技有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | no.2017g67地块三网合一通信工程 | |
| 合同价格 | 1389000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市六合区龙池街道茉湖畔西南侧 | |||
| 开工时间 | 2020年10月23日 | |||
| 竣工时间 | 2021年01月20日 | |||
| 项目负责人 | 赵继春 | |||
| 招标单位名称 | 南京冠城嘉泰置业有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 麒麟2019g108项目(住宅)-一期驻地网及信号覆盖工程施工合同 | ||
| 合同价格 | 1528586.21元 | |||
| 项目地点 | 江宁区麒麟高新技术产业开发区光华路以东,运粮河东路以南 | |||
| 开工时间 | 2022年06月20日 | |||
| 竣工时间 | 2022年11月30日 | |||
| 项目负责人 | 赵继春 | |||
| 招标单位名称 | 南京星仁力房地产开发有限公司 | |||
| 合同名称 | 百馨西苑五期保障性安居项目三网合一工程合同 | |||
| 合同价格 | 3910602.00元;全费用单价形式,6元/㎡(最初为4元/㎡,后签订增补合同,增加至6元/㎡),地上建筑面积约651767㎡,金额总计3910602元 | |||
| 项目地点 | 常州市新北区 | |||
| 开工时间 | 2020年12月22日 | |||
| 竣工时间 | 2022年09月08日 | |||
| 项目负责人 | 赵继春 | |||
| 招标单位名称 | 常州黑牡丹置业有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 中通服网盈科技有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 杨庄北侧保障房项目二期三网合一设备采购 | |
| 合同价格 | 3864027.58元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2024年09月28日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月26日 | |||
| 项目负责人 | 韩琦 | |||
| 招标单位名称 | 南京光华房地产开发有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 板桥绿洲南路经济适用房二期无线覆盖工程-建设工程施工合同 | ||
| 合同价格 | 1542929.19元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2024年04月08日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月05日 | |||
| 项目负责人 | 杨先觉 | |||
| 招标单位名称 | 南京凤翔房地产开发有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果(无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||||
| 安装及调试方案评分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 业绩评分评审 | |||
| 1 | 中邮建技术有限公司 | 9.00 | 15.00 | 39.07 | 14.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 92.07 |
| 2 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 8.00 | 5.00 | 37.45 | 13.17 | 5.00 | 9.33 | 5.00 | 82.95 |
| 3 | 中通服网盈科技有限公司 | 8.00 | 5.00 | 38.10 | 11.17 | 0.00 | 9.17 | 2.50 | 73.94 |
| 4 | 天津京信通信系统有限公司 | 8.00 | 0.00 | 38.86 | 12.50 | 0.00 | 9.17 | 5.00 | 73.53 |
| 5 | 南京旭威通信工程有限公司 | 8.00 | 0.00 | 39.98 | 12.00 | 0.00 | 6.33 | 2.50 | 68.81 |
| 6 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 8.33 | 0.00 | 37.31 | 12.67 | 0.00 | 9.67 | 0.00 | 67.98 |
| 7 | 山东省邮电工程有限公司 | 7.33 | 0.00 | 38.30 | 11.17 | 0.00 | 3.83 | 2.50 | 63.13 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 中电鸿信信息科技有限公司 | 供货、安装及调试方案 | 10.0 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 中邮建技术有限公司 | 供货、安装及调试方案 | 10.0 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 南京欣网通信科技股份有限公司 | 供货、安装及调试方案 | 10.0 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
| 中通服网盈科技有限公司 | 供货、安装及调试方案 | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
| 山东省邮电工程有限公司 | 供货、安装及调试方案 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 南京旭威通信工程有限公司 | 供货、安装及调试方案 | 10.0 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 天津京信通信系统有限公司 | 供货、安装及调试方案 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
中邮建技术有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:&&&招标人盖章位置2&&&南京江宁高新园建设投资有限公司
联系电话:025-87180552
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&&南京浩运通工程咨询有限公司
联系电话:02552122300
行政监管部门:南京市江宁区城乡建设局
行政监管部门联系电话:025-52102011



