信息来源:昆山市网上招投标系统原文链接地址
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,昆山市城市污水收集处理设施改造工程(开发区四标)的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
| 投标人名称 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 江苏四通路桥工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 42876431.27 | 43120539.70 | 43090082.83 |
| 项目负责人姓名 | 阮正江 | 徐海军 | 王峰 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 黑龙江路、景王路污水管网完善工程 | 望江大道(汪湾路-规划兴常路)道路工程 | 西二环(纬一路-浙江省界)改建工程 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 联合体成员:苏州市顺发市政景观有限公司 | ||
| 资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | |||
| 1 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 经第一阶段评审,未入围 | |||
| 2 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 经第一阶段评审,未入围 | |||
| 3 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 低于成本价 | |||
| 4 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 经第一阶段评审,未入围 | |||
| 5 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 经第一阶段评审,未入围 | |||
| 6 | 昆山市市政工程有限公司 | 经第一阶段评审,未入围 | |||
| 7 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 低于成本价 | |||
| 8 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 经第一阶段评审,未入围 | |||
| 9 | 江苏天惠建设有限公司 | 经第一阶段评审,未入围 | |||
| 10 | 江苏中元控股集团有限公司 | 经第一阶段评审,未入围 |
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 所有技术评委 | 得分 | ||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分,施工进度计划和各阶段进度的保证措施,施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置,劳动力、机械设备和材料投入计划,关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案(需含建筑垃圾分类处理相关技术和管理的方案),新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分,施工进度计划和各阶段进度的保证措施,施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置,劳动力、机械设备和材料投入计划,关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案(需含建筑垃圾分类处理相关技术和管理的方案),新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分,施工进度计划和各阶段进度的保证措施,施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置,劳动力、机械设备和材料投入计划,关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案(需含建筑垃圾分类处理相关技术和管理的方案),新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分,施工进度计划和各阶段进度的保证措施,施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置,劳动力、机械设备和材料投入计划,关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案(需含建筑垃圾分类处理相关技术和管理的方案),新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分,施工进度计划和各阶段进度的保证措施,施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置,劳动力、机械设备和材料投入计划,关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案(需含建筑垃圾分类处理相关技术和管理的方案),新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 项目负责人答辩 | |||||
| 1 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 2.3 | 2.29 | 2.59 | 2.63 | 2.5 | / | 2.46 | ||
| 2 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 2.31 | 2.63 | 2.6 | 2.54 | 2.51 | / | 2.55 | ||
| 3 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 2.33 | 2.44 | 2.52 | 2.44 | 2.45 | / | 2.44 | ||
| 4 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 2.4 | 2.49 | 2.52 | 2.63 | 2.48 | / | 2.5 | ||
| 5 | 江苏中达建设工程有限公司 | 2.51 | 2.33 | 2.58 | 2.61 | 2.51 | / | 2.53 | ||
| 6 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 2.31 | 2.48 | 2.33 | 2.32 | 2.35 | / | 2.33 | ||
| 7 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 2.22 | 2.72 | 2.51 | 2.46 | 2.44 | / | 2.47 |
五、所有投标人得分汇总表:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||||||||||||||||||
| 技术标 | 报价 | 投标人评标加分业绩 | 投标人信用标 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 42876431.27 | 2.46 | 83.76 | 2 | 6.45 | 94.67 | ||||||||||||||||
| 2 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 43120539.7 | 2.55 | 83.23 | 2 | 6.57 | 94.35 | ||||||||||||||||
| 3 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 43090082.83 | 2.44 | 83.3 | 2 | 6.51 | 94.25 | ||||||||||||||||
| 4 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 43105307.11 | 2.5 | 83.26 | 2 | 6.46 | 94.22 | ||||||||||||||||
| 5 | 江苏中达建设工程有限公司 | 43084981.59 | 2.53 | 83.31 | 2 | 6.38 | 94.22 | ||||||||||||||||
| 6 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 43166342.07 | 2.33 | 83.13 | 2 | 6.71 | 94.17 | ||||||||||||||||
| 7 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 43156189.36 | 2.47 | 83.15 | 2 | 6.6 | 94.22 | ||||||||||||||||
六、拟定中标人:江苏广吴建设园林有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2025年12月17日起, 至2025年12月19日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:昆山欣杰项目管理有限公司,电话:0512-50170428
投诉:昆山市水务局招投标管理办公室,电话:0512-50121631




