信息来源:青岛市公共资源交易 电子交易系统原文链接地址
康复大学青岛中心医院中央运送采购项目中标公告
| 一、项目名称: | 中央运送采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | sdgp370200000202502002516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 中央运送服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-12-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-12-25 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 北京市惠佳丰劳务服务有限责任公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2184000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 北京市西城区南纬路41号-1至4层1单元商业502三层-1室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 段光兰, 赵华希, 张兆瑞, 马克敌, 张洪昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 康复大学青岛中心医院 | 地址: | 青岛市四流南路127号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 徐主任 | 联系方式: | 0532-84868760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 海逸恒安项目管理有限公司 | 地址: | 山东省青岛市崂山区香岭路1号北大资源博雅3号楼22层2203-2207室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 于志洋【hyha_yuzhiyang】,曹丽娜 | 联系方式: | 0532-85761207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-12-25 - 2025-12-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按招标文件规定执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.4472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-25 12:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 中小企业声明函.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




