信息来源:南昌市公共资源交易中心原文链接地址
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标人 | 南昌高贤清源环境水务有限公司 | |||||||||||
| 工程名称 | 南昌高新区进贤产业园综合污水处理厂工程 | |||||||||||
| 工程地址 | 位于进贤县文刚镇南湾村、文港镇林场、现有电镀集控区西北侧 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
| 工程类别 | 房屋建筑工程-工业 | |||||||||||
| 招标范围 | 本工程施工图纸及工程量清单内所含全部内容。 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 77033931.71元 | 开标时间 | 2025年12月26日 | |||||||||
| 工期 | 180 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 中铁十五局集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
| 投标报价 | 73386721.53 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 庞红军 | 注册编号 | 沪1412009201109554 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 庐山市污水治理“城乡一体化”工程 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataquery/projdetailinfo/210423155231557030 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 王晓飞 | 注册编号 | 建[造]11054152001274 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师/土木建筑工程 | 注册单位 | 中铁十五局集团有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 一、企业业绩:1、庐山市污水治理“城乡一体化”工程。二、优质工程奖:1、s237高架快速路(徐杨路一广州路段)及进站匝道工程;2、郑州市轨道交通4号线工程。三、建筑施工安全生产标准化(示范)工地:信州区汪家新苑(汇心民族小区)安置房建设项目。四、建筑工程质量管理标准化(示范)工程:上饶国际医疗旅游先行区连心安置小区建设项目。五、项目负责人业绩:德阳市罗江区红玉污水处理厂改扩建项目、德阳市罗江区金山工业园区污水处理厂新建项目。六、自主设置评审因素(国家优质工程奖):1、成都地铁6号线一、二期工程;2、武汉市轨道交通七号线工程。 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 中铁上海工程局集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
| 投标报价 | 73213048.63元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 张禺 | 注册编号 | 沪1312020202103295 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 银川市金凤五路(塔渠街-民族街)道路工程施工 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3486715 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 方佳妮 | 注册编号 | 建[造]11173100003066 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师/土木建筑工程 | 注册单位 | 中铁上海工程局集团有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 一、企业业绩:1、银川市金凤五路(塔渠街-民族街)道路工程施工。二、优质工程奖:1、利辛县城地表水厂二期工程建设项目。三、建筑施工安全生产标准化(示范)工地:宿迁市科技企业孵化园设计、施工总承包(epc)项目。四、建筑工程质量管理标准化(示范)工程:郑开同城东部供水工程郑州东部原水干管工程(一期)项目小河刘口门至郑民高速北输水管线施工。五、项目负责人业绩:长春市城市轨道交通6号线工程02标段一工区。六、自主设置评审因素(国家优质工程奖):1、成都地铁7号线工程。 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 济南城建集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
| 投标报价 | 73703229.45元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 郭民 | 注册编号 | 鲁1372005201101666 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 大余县农村污水处理设施建设项目 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataquery/projdetailinfo/230926092063767548 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 李聪聪 | 注册编号 | 建[造]11203700000827 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师/土木建筑工程 | 注册单位 | 济南城建集团有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 一、企业业绩:1、大余县农村污水处理设施建设项目。二、优质工程奖:1、平阴县2019-2020年城建工程(epc)。三、建筑施工安全生产标准化(示范)工地:九江高铁枢纽工程。四、建筑工程质量管理标准化(示范)工程:济南轨道交通3号线二期工程。五、项目负责人业绩:衢州市高铁新城基础设施配套“四网”建设工程—路网一期工程(标段一)。六、自主设置评审因素(国家优质工程奖):1、金沙江路道路及电力隧道工程。 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 中铁十五局集团有限公司 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 济南城建集团有限公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| 评委2 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| 评委3 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| 评委4 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| 评委5 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| 评标得分 | 99.99 | 99.82 | 99.42 | |||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 14 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 8893536.70元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年12月31日 | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 南昌高贤清源环境水务有限公司 15979056510 | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西宁凯咨询有限公司 13870633787 | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 进贤县发改委、进贤县招标办、进贤县公共资源交易中心 0791-85663032 | |||||||||||
| 注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |




