| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项建筑面积 | 合同签订时间 | 预审/投标 |
| 青岛宝利建设集团有限公司 |
| 1 | 青岛生物医学技术转化研究中心二期项目(7#楼、8#楼含装修、9#楼-13#楼及地下车库)施工总承包工程 | 青岛荣泰鑫康置业有限公司 | 125878 m2 | 412606300.66 | 王育晨 | 2025年09月11日 | 125877.8平米 | 2023-08-07 | 投标 |
| 2 | 东韩住宅项目(ls0804-011地块) | 青岛中植天平投资管理有限公司 | 112153 m2 | 623836523.00 | 周世强 | 2024年04月28日 | 112153.09平米 | 2021-05-12 | 投标 |
| 3 | 珠山路以南、星海滩路西侧住宅项目 | 青岛灵海汇置业有限公司 | 121798 m2 | 296593325.03 | 刘京博 | 2023年04月13日 | 1 | 121798.22平米 | 2020-11-11 | 投标 |
| 4 | 崂山校区学生宿舍项目 | 中国海洋大学 | 41834 m2 | 178405942.32 | 郭士国 | 2022年08月05日 | 1 | 41834平米 | 2021-07-15 | 投标 |
| 5 | 华北区域青岛李沧青银高速项目学校地块建筑安装总承包工程 | 青岛宝利建设集团有限公司 | 44450 m2 | 88080646.70 | 史家光 | 2024年12月30日 | 1 | 44450.26平米 | 2023-08-03 | 投标 |
| 6 | 西沙王庄城中村改造 a-1地块房地产开发项目15#楼-24#楼及地下车库 | 济南智盈置业有限公司 | 353621449.00 | 张斌 | 2025年01月10日 | 154537.97平米 | 2021-08-25 | 投标 |
| 7 | 中德未来城小学建设项目(工程总承包) | 青岛西海洋投资促进有限公司 | 29367 m2 | 189976817.00 | 张麦波 | 2023年09月15日 | 29366.66平米 | 2021-11-25 | 投标 |
| 荣华建设集团有限公司 |
| 1 | 青岛海信海外总部基地c-1#、c2#、c-3#(含精装修)楼及地下车库项目 | 青岛海信海外总部产业发展有限公司 | 168375 m2 | 619494555.33 | 李常杰 | 2023年03月21日 | 168375.38平米 | 2020-03-05 | 投标 |
| 2 | 浮山校区人才公寓b地块项目 | 中国海洋大学 | 40803 m2 | 16487.01 | 姜志飞 | 2023年06月25日 | 40802.74平米 | 2021-06-26 | 投标 |
| 3 | 莱西市香港路小学扩建工程(施工设计总承包)---(中标公示) | 青岛国益财金资产运营有限公司 | 101541800.00 | 赵欣德 | 2021年08月31日 | 21177平米 | 2020-04-02 | 投标 |
| 4 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)东区学生宿舍项目(施工) | 中国海洋大学 | 55588 m2 | 262377868.85 | 史宝座 | 2025年07月22日 | 1 | 55588平米 | 2024-06-18 | 投标 |
| 5 | 四流南路245号地块项目2期 | 青岛海捷置业有限公司 | 57005 m2 | 104577589.82 | 李常杰 | 2025年01月03日 | 57004.69平米 | 2023-11-22 | 投标 |
| 中国建筑第六工程局有限公司 |
| 1 | 东方商都展览馆建设工程项目 | 临沂兰山西城热力能源供应有限公司 | 50000 m2 | 309938718.28 | 周奉伟 | 2024年08月22日 | 更新 | 50000平米 | 2021-06-20 | 投标 |
| 2 | 唐县人民医院/保定市第四中心医院整体搬迁项目、唐县人民医院教学综合楼/地下停车场项目施工 | 河北省唐县人民医院 | 207768 m2 | 600757635.87 | 张希强 | 2023年06月30日 | 207768平米 | 2020-12-24 | 投标 |
| 3 | 市第二十三高级中学(施工) | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 74500 m2 | 441679132.74 | 严蔚明 | 2023年07月29日 | 74500平米 | 2021-03-09 | 投标 |
| 4 | 兴安职业技术学院迁址新建工程 | 兴安盟智建建设管理有限公司 | 198426 m2 | 868400000.00 | 孙振华 | 2023年05月31日 | 198426平米 | 2020-03-10 | 投标 |
| 5 | 地建南山花园(千阳)酒店项目epc总承包 | 陕西地建千阳新城投资开发有限责任公司 | 15501 m2 | 45495024.10 | 王彪 | 2025年01月08日 | 修改 | 15500.86平米 | 2023-02-08 | 投标 |
| 6 | dk20180019、dk20190088地块苏州现代服务广场项目:dk20180019地块1#楼土建、安装工程 | 苏州新合丰置业有限公司 | 69812 m2 | 212124000.00 | 赵坤亮 | 2023年09月04日 | 修改 | 69812.28平米 | 2020-09-08 | 投标 |
| 7 | 九华山交通转换中心(汽车客运站)功能提升项目立体停车楼工程 | 安徽九华山旅游客运有限责任公司 | 69675 m2 | 117979770.14 | 李琳 | 2023年09月22日 | 修改 | 69675平米 | 2022-10-30 | 投标 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 |
| 1 | 济南汉峪金融商务中心b01地块综合楼及附属设施项目施工总承包 | 济南济高东智置业有限公司 | 94221 m2 | 211995916.71 | 肖衡 | 2024年10月09日 | 94220.81平米 | 2022-02-24 | 投标 |
| 2 | 济南雪山片区一期b01地块开发项目工程总承包(epc) | 济南城投置业有限公司 | 74154 m2 | 230780924.90 | 刘刚 | 2023年03月28日 | 74154平米 | 2020-07-01 | 投标 |
| 3 | 中央商务区4-14地块房地产开发项目工程总承包 | 济南城投置业有限公司 | 137100 m2 | 485061235.00 | 朱卫昌 | 2023年06月15日 | 137100平米 | 2019-04-29 | 投标 |
| 4 | 中科院济南科创城产业园-泰山生态环境研究所二期施工总承包 | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 | 101518 m2 | 476808809.77 | 李家涛 | 2023年11月02日 | 101518.19平米 | 2022-04-22 | 投标 |
| 5 | 新建济南市应急救援储备中心项目工程总承包(epc) | 济南市卫生健康委员会 | 63700 m2 | 397860467.00 | 祁云港 | 2023年03月10日 | 63700平米 | 2021-02-28 | 投标 |
| 山东天齐置业集团股份有限公司 |
| 1 | 青岛农业大学海都学院科教园项目(一期) | 青岛农业大学海都学院 | 152047 m2 | 497233775.01 | 张德春 | 2025年06月25日 | 152047平米 | 2024-08-30 | 投标 |
| 2 | 齐润花园公建 4#楼、5#楼项目施工 | 淄博市房屋建设综合开发有限公司 | 67699 m2 | 307713403.75 | 王晓娜 | 2025年01月15日 | 67699平米 | 2021-09-23 | 投标 |
| 3 | 淄博职业教育产教实训基地建设项目(青岛科技大学淄博教科产融合基地建设项目)一期建设项目施工(标段二:实验实训楼a) | 青岛科技大学淄博教科产融合基地工作领导小组工程建设办公室 | 86490 m2 | 524893191.14 | 许强 | 2022年07月15日 | 86490平米 | 2021-07-28 | 投标 |
| 4 | 淄博国际学校建设项目工程总承包(epc)标段二 | 淄博市城市资产运营有限公司 | 24500 m2 | 146553419.37 | 荆超 | 2023年03月08日 | 24500平米 | 2021-08-25 | 投标 |
| 5 | 山东科技大学青岛智能无人系统创新研究院项目(施工) | 山东科技大学 | 35581 m2 | 180284677.56 | 孙明 | 2022年12月21日 | 35580.9平米 | 2021-01-15 | 投标 |
| 湖南省第六工程有限公司 |
| 1 | 桃江县人民医院南院院区建设项目 | 湖南桃江达实智慧医养有限公司 | 118941 m2 | 300000000.00 | 曹峰 | 2022年06月29日 | 118940.54平米 | 2019-03-01 | 投标 |
| 2 | 海南成美国际医院项目工程总承包 | 海南省肿瘤医院有限公司 | 51191 m2 | 200000000.00 | 杨威 | 2022年03月22日 | 51191.07平米 | 2020-02-14 | 投标 |
| 3 | 湖南广播电视台节目生产基地及配套设施建设项目施工总承包 | 湖南广播电视台 | 1357853955.33 | 江波 | 2023年01月17日 | 200000平米 | 2016-04-21 | 投标 |
| 4 | 上投教育铅山优质综合学校建设项目epc工程总承包(设计采购施工一体化) | 铅山县上投教育有限公司 | 427293221.34 | 陈攀 | 2022年11月08日 | 116038.11平米 | 2019-02-25 | 投标 |
| 5 | 急诊门诊公共卫生综合业务用房施工 | 长江航运总医院 | 54721 m2 | 272686615.27 | 张朝辉 | 2023年12月05日 | 54721平米 | 2019-03-06 | 投标 |
| 6 | 长沙工业学院新校区建设项目(一期)设计施工总承包(epc)项目(一期) | 长沙市公共工程建设中心 | 819851530.38 | 黄宗贵 | 2023年09月05日 | 217500平米 | 2021-04-07 | 投标 |
| 7 | 长沙中心医院医疗综合楼(含全科医生培训基地)建设项目主体工程 | 长沙市中心医院 | 65379 m2 | 174561833.57 | 路建军 | 2024年06月04日 | 65378.62平米 | 2017-07-13 | 投标 |
| 青岛德泰建设工程有限公司 |
| 1 | 新建城南高级中学工程 | 青岛市黄岛区建筑工务中心 | 78309 m2 | 360843981.74 | 吴绍恒 | 2022年11月28日 | 71979.83平米 | 2020-08-11 | 投标 |
| 中铁建设集团有限公司 |
| 1 | 铁建广场施工总承包工程 | 珠海铁建大厦置业有限公司 | 298075 m2 | 2131114588.50 | 石文 | 2023年12月27日 | 298075.47平米 | 2018-01-29 | 投标 |
| 2 | 佛山市第二人民医院新院区建设项目工程施工总承包 | 佛山市代建项目管理中心 | 273107 m2 | 1283571384.99 | 李庆 | 2024年06月27日 | 252558.4平米 | 2021-07-21 | 投标 |
| 3 | 1#建筑等6项(苹果园交通枢纽m、n地块b4综合性商业金融服务业用地项目1#商业楼等7项) | 北京新润致远房地产开发有限公司 | 200439 m2 | 874836447.33 | 赵伟光 | 2022年06月15日 | 2005905.51平米 | 2018-05-25 | 投标 |
| 4 | 广州市第二中学附属南沙学校建设工程 | 广州市南沙区建设中心 | 170665 m2 | 830198693.50 | 周超 | 2021年06月30日 | 170665平米 | 2018-04-20 | 投标 |
| 5 | 博鳌研究型医院项目(一期)工程总承包(epc) | 海南省发控公共服务设施建设管理有限公司 | 90269 m2 | 665001370.00 | 胡炜 | 2021年12月16日 | 90270平米 | 2019-12-17 | 投标 |
| 6 | 石家庄铁道大学学生公寓、食堂项目epc总承包 | 石家庄铁道大学 | 232571421.96 | 朱宗勇 | 2022年08月22日 | 77000平米 | 2020-11-20 | 投标 |
| 7 | 科创综合服务中心(一期)项目 | 中国雄安集团公共服务管理有限公司 | 51188 m2 | 230807259.03 | 李惠明 | 2023年10月25日 | 51189平米 | 2022-02-24 | 投标 |
| 中建三局集团有限公司 |
| 1 | 武汉云景山医院项目施工总承包 | 武汉市江夏城投集团有限公司 | 252000 m2 | 1255272284.75 | 刘丹 | 2022年03月17日 | 1 | 252000平米 | 2020-11-13 | 投标 |
| 2 | 招商银行金融后台服务中心(二期)项目施工总承包 | 招商银行股份有限公司 | 217582 m2 | 1056220784.00 | 周佳军 | 2023年09月27日 | 1 | 217582.09平米 | 2020-02-21 | 投标 |
| 3 | 苏州市妇幼保健院项目工程 | 苏州市妇幼保健院 | 171502 m2 | 1046141450.05 | 张云龙 | 2024年09月27日 | 171502平米 | 2020-11-01 | 投标 |
| 4 | 成都天府新区职业学校施工 | 成都天府新区投资集团有限公司 | 189945 m2 | 1032478103.00 | 向建邦 | 2023年05月24日 | 1 | 189945.13平米 | 2020-08-21 | 投标 |
| 5 | 中国科学院大学研究生教育教学保障设施(1#楼本科生宿舍等9项) | 中国科学院大学 | 109800 m2 | 564535995.27 | 钱锦 | 2024年08月19日 | 1 | 109800平米 | 2022-08-25 | 投标 |
| 山东三箭建设工程股份有限公司 |
| 1 | 中科院济南科创城产业园-泰山生态环境研究所工程二期一标段 | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 | 45254 m2 | 210264200.00 | 谷海鸥 | 2024年01月16日 | 45370.01平米 | 2022-04-08 | 投标 |
| 2 | 孙村中烟南侧x-1地块48班小学工程 | 济南泰晖房地产开发有限公司 | 37859 m2 | 200284759.87 | 张峰 | 2021年11月18日 | 修改 | 37858.99平米 | 2020-05-14 | 投标 |
| 3 | 中科院济南科创城产业园-泰山生态环境研究所工程一期工程总承包(epc) | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 | 57150 m2 | 309280369.50 | 谷海鸥 | 2024年01月16日 | 修改数据 | 57150平米 | 2021-11-25 | 投标 |
| 4 | 山东省公安厅特 勤局安保指挥中心还建项目工程总承包(epc) | 济南西城投资开发集团有限公司 | 38000 m2 | 235092734.51 | 郭恒 | 2025年07月01日 | 修改 | 38000平米 | 2021-05-30 | 投标 |
| 5 | 山东工程职业技术大学商河校区建设项目工程总承包 | 山东工程职业技术大学 | 87338 m2 | 229562700.00 | 翟彬 | 2021年08月19日 | 翟彬 | 87338.01平米 | 2020-06-03 | 投标 |
| 济南一建集团有限公司 |
| 1 | 山东大学趵突泉校区体育场改造项目施工 | 山东大学 | 51615 m2 | 217999991.53 | 肖亚莉 | 2022年01月24日 | 51615平米 | 2021-01-14 | 投标 |
| 2 | 聊城市东昌府区妇幼保健院嘉明分院 | 聊城市东昌府区妇幼保健院 | 37729 m2 | 138249609.85 | 薛庆辉 | 2022年01月12日 | 37729平米 | 2020-01-02 | 投标 |
| 3 | 山东师范大学教学实验综合楼建设项目工程施工 | 山东师范大学 | 29219 m2 | 112587098.67 | 刘玉会 | 2021年09月02日 | 29219平米 | 2020-04-27 | 投标 |
| 4 | 中央商务区3-26文化地块工程总承包(epc) | 济南城市建设投资集团有限公司 | 44967 m2 | 213940526.73 | 朱坤雷 | 2024年08月30日 | 修改 | 44966.54平米 | 2022-11-24 | 投标 |
| 5 | 汶上县中医院康复楼业务用房建设项目(二标段) | 汶上县中医院 | 22513 m2 | 63101452.85 | 刘奇 | 2023年01月01日 | 22512.62平米 | 2021-05-12 | 投标 |
| 威海建设集团股份有限公司 |
| 1 | 威海市民中心及5a、5b、6a、6b商务办公楼工程施工 | 威海城市投资集团有限公司 | 193200 m2 | 687901379.58 | 王永兴 | 2024年12月14日 | 193200平米 | 2021-05-13 | 投标 |
| 2 | 文登九龙城购物广场 | 威海市文登区九龙城购物广场有限公司 | 147629 m2 | 300000000.00 | 张少波 | 2024年01月30日 | 147629.35平米 | 2021-05-05 | 投标 |
| 3 | 威海市福泰中学一期建设项目 | 威海市环翠区教育和体育局 | 40439 m2 | 216492623.03 | 王宏波 | 2024年08月15日 | 40439.26平米 | 2020-09-15 | 投标 |
| 4 | 临港区智慧天地中心项目c1#、c3#、c4#楼施工2标段 | 威海临港区信成投资开发建设有限公司 | 52288 m2 | 221462134.95 | 林琛云 | 2025年01月03日 | 52287.6平米 | 2021-11-12 | 投标 |
| 5 | 威海绿轴一期7号商务办公楼工程 | 威海城市投资集团有限公司 | 79648 m2 | 257921100.14 | 李超 | 2023年12月01日 | 1 | 79647.53平米 | 2020-09-10 | 投标 |
| 中建二局第二建筑工程有限公司 |
| 1 | 深圳大学艺术综合楼、深圳大学建筑与城市规划学院教学实验楼扩建工程施工总承包 | 深圳大学 | 137736 m2 | 691286350.52 | 肖春发 | 2025年06月06日 | 137736.33平米 | 2020-12-03 | 投标 |
| 2 | 深圳市第二特殊教育学校项目施工总承包(带中标截图) | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | 29950 m2 | 156316021.71 | 李斌 | 2023年05月30日 | 29950平米 | 2021-08-01 | 投标 |
| 3 | 资阳市老年护理院失智老人养护大楼建设项目 | 资阳市老年护理院 | 24198 m2 | 104413411.46 | 肖斌 | 2024年05月20日 | 24198.21平米 | 2022-07-18 | 投标 |
| 4 | 中国农批乐陵农产品智慧物流园(一期)工程总承包(epc) | 中农批(乐陵)农产品市场有限公司 | 62400 m2 | 197395168.12 | 贾道同 | 2023年11月14日 | 62400平米 | 2022-10-01 | 投标 |
| 5 | 菏泽智慧冷城项目(9#楼~14#楼)工程epc总承包 | 菏泽汇农市场管理有限公司 | 39200 m2 | 132392545.07 | 李东明 | 2024年12月31日 | 39200平米 | 2022-09-16 | 投标 |
| 中国建筑第四工程局有限公司 |
| 1 | 酒业园区产教融合示范园-白酒职业技术培训中心项目 | 四川飘香酒谷运营管理有限公司 | 133874 m2 | 502818454.70 | 董万龙 | 2022年12月30日 | 1 | 133874.33平米 | 2022-03-25 | 投标 |
| 2 | 锦绣学校项目施工总承包 | 华润(深圳)有限公司 | 73907 m2 | 276708523.85 | 李庆 | 2022年08月19日 | 73907.33平米 | 2020-07-15 | 投标 |
| 3 | 龙华区职业技术学校(施工) | 深圳市龙华区建筑工务署 | 56330 m2 | 236429602.93 | 蒋光辉 | 2023年06月12日 | 1 | 56330平米 | 2020-04-30 | 投标 |
| 4 | 中山大学附属仁济医院剩余工程(二标段)施工 | 广州市花都区公共建设项目管理中心 | 169712 m2 | 246281435.75 | 包松 | 2024年02月08日 | 1 | 169711.6平米 | 2022-07-15 | 投标 |
| 5 | 明晟科技大厦施工总承包工程 | 深圳市光明区科创中心投资有限公司 | 129222 m2 | 529233628.48 | 尚绪银 | 2023年08月28日 | 1 | 129222.1平米 | 2020-07-28 | 投标 |
| 中建新疆建工(集团)有限公司 |
| 1 | 新疆医科大学第七附属医院医教综合楼建设项且 | 新疆医科大学第七附属医院 | 96450 m2 | 535335382.10 | 冯辉 | 2023年08月24日 | 96450平米 | 2020-06-28 | 投标 |
| 2 | 中共新疆维吾尔自治区委员会党校(行政学院)新校区建设项目(二标段) | 中共新疆维吾尔自治区委员会党校(行政学院) | 127377 m2 | 301163966.00 | 胡瑞 | 2024年11月22日 | 更新 | 127377平米 | 2023-05-20 | 投标 |
| 3 | 灌云县妇幼保健院新建项目工程 | 灌云县妇幼保健计划生育服务中心 | 65437 m2 | 270485406.00 | 刘平吉 | 2024年09月05日 | 65437平米 | 2020-09-16 | 投标 |
| 4 | 新津区新华未来职业教育项目(地块二)一标段施工总承包 | 成都新华未来职业技能培训学校有限公司 | 77717 m2 | 116761805.00 | 刘强 | 2023年02月08日 | 77717平米 | 2021-01-28 | 投标 |
| 5 | 十二师五馆一中心建设项目-博物馆、体育馆(epc工程总承包) | 新疆生产建设兵团第十二师政府投资项目代建中心 | 54777 m2 | 222292149.00 | 张志 | 2024年04月29日 | 更新 | 54777平米 | 2021-06-08 | 投标 |
| 中建五局第三建设有限公司 |
| 1 | 泰康之家渝园项目二期总承包工程 | 重庆泰康之家渝园置业有限公司 | 27549 m2 | 66980500.00 | 卢果 | 2024年04月30日 | 27549.44平米 | 2022-07-01 | 投标 |
| 2 | 西安金融创新中心项目二期b标段工程施工 | 西安金融中心建设开发有限公司 | 32053 m2 | 155073007.50 | 刘添翼 | 2023年09月20日 | 更新 | 32053平米 | 2021-01-05 | 投标 |
| 3 | 新唐街项目 | 洛阳新唐文化旅游开发有限公司 | 110854 m2 | 334631021.17 | 谭灿 | 2021年11月30日 | 更新 | 110854.3平米 | 2020-03-15 | 投标 |
| 4 | 淄博新区教育综合服务配套设施(一期)建设项目 | 淄博市城市资产运营有限公司 | 43847 m2 | 294910084.18 | 孙长友 | 2024年05月28日 | 更新 | 43846.8平米 | 2022-08-01 | 投标 |
| 5 | 深圳市第十四高级中学工程总承包(epc) | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | 109851 m2 | 696508840.47 | 甘硕 | 2022年09月09日 | 更新 | 109851.35平米 | 2020-11-16 | 投标 |
| 北京建工集团有限责任公司 |
| 1 | 黑龙江商业职业学院迁建工程 | 大庆市商务局商学院迁建工程项目部 | 127900 m2 | 386663400.00 | 杨丰 | 2023年09月27日 | 修改 | 127900.31平米 | 2022-01-04 | 投标 |
| 2 | 北 京 工 商 大 学 良 乡 校 区 二 期 新 建 工 程 (a 座 教 学 楼 等 2 项 ) | 北 京 工 商 大 学 | 70915 m2 | 462049087.98 | 黄中营 | 2024年05月29日 | 修改 | 70915平米 | 2021-07-15 | 投标 |
| 3 | 北京巨山创意园项目(1#绿隔产业用房等11项) | 北京九龙广厦物业管理中心 | 138635 m2 | 901127850.56 | 蔡晓鸿 | 2024年01月16日 | 138635.05平米 | 2021-04-26 | 投标 |
| 4 | 北京市支持河北雄安新区建设医院项目 | 北京市工程咨询有限公司 | 122000 m2 | 935550969.70 | 赵育华 | 2023年08月28日 | 122000平米 | 2020-09-01 | 投标 |
| 5 | 石景山区中关村科技园石景山园北ⅱ区西井地块土地一级开发项目1606-034 地块 b1 商业用地项目(1# 商业楼等4项)工程 | 北京中关村工业互联网产业发展有限公司 | 168606 m2 | 952290192.34 | 张金磊 | 2024年03月23日 | 168606平米 | 2022-02-23 | 投标 |
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛宝利建设集团有限公司 |
| 1 | 2022-2023年度国家优质工程奖-麦岛居住区改造e区项目商业办公区a区 | 中国施工企业管理协会 | 2023年10月11日 | 2024.12.9 | 投标 |
| 2 | 2021年度泰山杯奖-2-1号商务办公楼 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月29日 | 2024.12.13录入 | 投标 |
| 3 | 被动房住宅推广示范小区项目荣获2023年中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖 | 中国土木工程学会 | 2023年12月09日 | 2024 | 投标 |
| 4 | 中德未来城小学建设项目荣获2022年上半年中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 中国建筑业协会 | 2022年07月09日 | 2024.1.19 | 投标 |
| 5 | 2021年度泰山杯奖-特高压交直流运检中心 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月29日 | 2024.12.13录入 | 投标 |
| 6 | 2023年度泰山杯-中英商贸基地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 2024.12.9 | 投标 |
| 7 | 2022年中国安全 -东韩住宅项目(l50804-011地块)一期 | 中国建筑业协会 | 2022年12月21日 | 2024.12.9 | 投标 |
| 8 | 2023年度泰山杯-中德未来城初中 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 2024.12.9 | 投标 |
| 9 | 黑卓中心(2022-2023年度国家优质工程奖) | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月09日 | 2024.1.17传 | 投标 |
| 10 | 青岛生物医学技术转化研究中心二期项目荣获2023下半年中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 中国建筑业协会 | 2023年12月09日 | 2024.1.18 | 投标 |
| 11 | 青银高速以东地块小学、幼儿园项目荣获2023上半年中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 中国建筑业协会 | 2023年07月09日 | 2024.1.19 | 投标 |
| 荣华建设集团有限公司 |
| 1 | 2023年度-青岛被动房住宅推广示范小区-中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会 | 2023年12月01日 | 2023年度 | 投标 |
| 2 | 2022年万科未来城b3地块3.3期工程荣获2021年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月30日 | 2022年获奖 | 投标 |
| 3 | 青岛新机场国际快件监管中心及配套工程、国际货站工程2021-2022年度国家优质工程奖及泰山杯 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 2022年6月录入完整 | 投标 |
| 4 | 2021年度特高压交直流运检中心生产检修用房项目-变电工区楼泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月25日 | 2022年获奖 | 投标 |
| 5 | 2022年中国移动 (山东青岛) 数据中心项目一期工程荣获2021年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月01日 | 2022年获奖 | 投标 |
| 6 | 2023年度-工程实训中心-山东省工程建设泰山杯奖' | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月31日 | 2023年度 | 投标 |
| 7 | 社会福利院改造扩建工程2021-2022年度国家优质工程奖及泰山杯 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 2022年6月完整 | 投标 |
| 8 | 2022年青岛理工大学嘉陵江路东区学生宿舍d1-d3、d6、d7及地下车库荣获山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月01日 | 2023年录入全版 | 投标 |
| 9 | 2021-2022年度青岛新机场过夜用房、贵宾楼工程国家优质工程及泰山杯 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 2022年6月后录入完整确定版 | 投标 |
| 10 | 2023年黑卓中心荣获国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月27日 | 2023年录入 | 投标 |
| 11 | 2022年平度时代广场三期荣获2021年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月30日 | 2022年获奖 | 投标 |
| 12 | 2023年麦岛居住区改造e区项目商业办公区a区荣获国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月27日 | 2023年获奖 | 投标 |
| 13 | 2021-2022年度平度市新旧动能转换产业园建设项目(一期)-中小企业产业图1.1期工程总承包(epc)中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | 2022年12月31日 | 2022.12.31获奖 | 投标 |
| 中国建筑第六工程局有限公司 |
| 1 | 东北大学南湖校区综合实验楼一期建设项目 | 中国建筑业协会 | 2023年11月01日 | 投标 |
| 2 | 云投商务大厦 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 投标 |
| 3 | 海南兴隆希尔顿逸林滨湖度假酒店1号楼 | 中国建筑业协会 | 2021年12月01日 | 投标 |
| 4 | 泰安市中心医院高新区院区医技病房楼项目 | 中国建筑业协会建筑安全与机械分会 | 2020年11月27日 | 投标 |
| 5 | 西安高新区环普产业园扩建项目 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 投标 |
| 6 | 步步高软件研发南京总部工程 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 投标 |
| 7 | 海南生态智慧新城新型城镇化建设项目-田园生态学校项目(a区) | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 投标 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 |
| 1 | 国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月31日 | 山东汇金国际金融中心 | 投标 |
| 2 | 国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月31日 | 国华时代广场项目 | 投标 |
| 3 | 北湖核心区东侧片区b地块安置房项目二标段 | 中国土木工程学会 | 2024年12月31日 | 土木工程詹天佑奖 | 投标 |
| 4 | 西城名邸 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月31日 | 山东省工程建设泰山杯奖 | 投标 |
| 5 | 国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月31日 | 山东中医药大学附属医院西院区综合楼建设项目 | 投标 |
| 山东天齐置业集团股份有限公司 |
| 1 | 鲁班奖-山东财经大学图书馆工程(奖状) | 中国建筑业协会 | 2023年01月11日 | 投标 |
| 2 | 2020~2021年度建设工程鲁班奖(国家优质工程)--济南国际学校建设项目(奖状) | 中国建筑业协会 | 2021年12月31日 | 投标 |
| 3 | 中国建筑工程装饰奖-淄博市妇幼保健院 | 中国建筑装饰协会 | 2022年12月31日 | 投标 |
| 4 | 2020-2021年度国家优质工程奖-幸福城 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月06日 | 投标 |
| 5 | 2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) --淄博市文化中心ac组团项日(奖状) | 中国建筑业协会 | 2021年12月06日 | 投标 |
| 湖南省第六工程有限公司 |
| 1 | 全国建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目-贵安新区发展村镇银行办公大楼及辅助用房建设项目 | 中国建筑业协会 | 2022年11月15日 | 国家级安全文明标准化工地 | 投标 |
| 2 | 鲁班奖—湖南省美术馆及文艺家之家项目建设工程 | 中国建筑业协会 | 2021年12月01日 | 投标 |
| 3 | 国家优质工程奖--长沙经开区力都大厦建设项目 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 投标 |
| 4 | 全国建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目-青岛未来科技产业园高层工业楼宇项目 | 中国建筑业协会 | 2023年11月22日 | 国家级安全文明工地奖项,公示文件p18 | 投标 |
| 5 | 国家优质工程-长沙留置场所升级改造项目 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 投标 |
| 6 | 国家优质工程奖-宁远县职业中专新校区建设项目(epc) | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 投标 |
| 青岛德泰建设工程有限公司 |
| 1 | 2023.12.27物联网智能控制创新平台项目-标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023年12月27日 | 投标 |
| 2 | 新建城南高级中学工程(施工) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月01日 | 投标 |
