信息来源:石家庄公共资源交易平台原文链接地址
石家庄市交投智联国际物流枢纽(一期)正式电接入工程施工项目中标候选人公示
招标项目名称:石家庄市交投智联国际物流枢纽(一期)正式电接入工程施工
招标项目编号:s1301000001005993001
公示名称:石家庄市交投智联国际物流枢纽(一期)正式电接入工程施工项目
中标候选人公示
公示编号:s1301000001005993001001001
公示内容:
| 标段: | 石家庄市交投智联国际物流枢纽(一期)正式电接入工程施工标段 |
| 所属专业: | 其他电力工程施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市长安区 |
| | 开标时间: | 2026-01-04 | 开标地点: | 开标7 |
| | 公示开始日期: | 2026-01-05 | 公示截止日期: | 2026-01-09 |
1.中标候选人名单
| | 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 8784359.44 | 8784359.44 | 合格 | 计划工期:45 日历天。 |
| 2 | 慧鹏建设集团有限公司 | 9170544.09 | 9170544.09 | 合格 | 计划工期:45日历天。计划开始施工日期:2026年1月10日计划竣工日期:2026年2月24日 |
| 3 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 9444711.91 | 9444711.91 | 合格 | 计划工期:45日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
| | | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 唐辉 | 工程师 | 机电工程注册一级建造师 | 冀1132019202002759 |
| 2 | 慧鹏建设集团有限公司 | 崔金凤 | 高级工程师 | 建造师证 | 冀213212148895 |
| 3 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 张伟钊 | 工程师 | 建造师注册证 | 冀213202216880 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 慧鹏建设集团有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 石家庄市城区基础设施提升工程和石家庄市城区基础设施提升工程二期电力外线工程施工 | 石家庄市交通投资开发有限公司 | 2024-06-24 | 7247079.16元 |
| 2 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | g1811(珠峰大街-石家庄东收费站)提升改造工程和石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程外电引入工程施工 | 石家庄市交通投资开发有限公司 | 2024-11-27 | 10103876元 |
| 3 | 慧鹏建设集团有限公司 | 唐山市路北区城中村(赖旺庄)棚户区改造项目电力工程 | 中交建筑集团有限公司唐山站西片区建设工程总承包项目部 | 2023-09-21 | 101046060.81元 |
| 4 | 慧鹏建设集团有限公司 | 滦州市光辉里建设项目二期强电工程 | 唐山滦城房地产开发有限公司 | 2025-08-11 | 12923828.30元 |
| 5 | 慧鹏建设集团有限公司 | 曹妃甸慧鹏月亮湾商业街项目-临时配电设施建设工程 | 唐山璟豪房地产开发有限公司 | 2024-02-01 | 20008088.21元 |
| 6 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 河北政法职业学院法务数字化技术应用实训基地建设项目建筑机电安装工程标段二 | 中国电建集团河北工程有限公司 | 2025-11-13 | 19988244.53元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| | | | | | 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| 2 | 慧鹏建设集团有限公司 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
| 3 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 4 | 荣星建设集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 5 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 6 | 石家庄华航电力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北扬图建筑工程有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 8 | 中东基建科技集团建设有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 9 | 河北柴煜建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 10 | 天逸建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | 途瑞达建设集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 12 | 鸿度集团有限公司 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
| 13 | 中投腾宇建设有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 14 | 鑫路建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 15 | 河北鹄丘建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 16 | 河北渡润建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 17 | 河北中招睿达建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 19 | 河南林正建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 20 | 河北同地信电力工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 21 | 衡康建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 22 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 23 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| | | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 24.90 | 25.10 | 26.85 | 27.45 | 28.80 |
| 2 | 慧鹏建设集团有限公司 | 24.15 | 25.06 | 26.25 | 27.48 | 21.90 |
| 3 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 24.98 | 24.70 | 25.88 | 26.93 | 21.60 |
| 4 | 荣星建设集团有限公司 | 22.50 | 23.89 | 23.40 | 25.89 | 21.18 |
| 5 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 21.90 | 22.99 | 23.37 | 25.26 | 21.05 |
| 6 | 石家庄华航电力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北扬图建筑工程有限公司 | 23.70 | 24.26 | 23.40 | 25.74 | 21.50 |
| 8 | 中东基建科技集团建设有限公司 | 21.90 | 23.83 | 24.00 | 26.19 | 21.82 |
| 9 | 河北柴煜建设工程有限公司 | 22.28 | 24.36 | 24.68 | 26.24 | 21.20 |
| 10 | 天逸建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | 途瑞达建设集团有限公司 | 22.80 | 23.95 | 23.40 | 25.56 | 21.24 |
| 12 | 鸿度集团有限公司 | 23.10 | 23.99 | 24.30 | 26.55 | 21.18 |
| 13 | 中投腾宇建设有限公司 | 22.20 | 24.00 | 24.75 | 26.31 | 21.96 |
| 14 | 鑫路建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 15 | 河北鹄丘建筑工程有限公司 | 22.50 | 23.79 | 23.40 | 26.07 | 21.13 |
| 16 | 河北渡润建设工程有限公司 | 23.85 | 24.43 | 25.05 | 26.70 | 21.29 |
| 17 | 河北中招睿达建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 22.95 | 23.92 | 23.85 | 26.22 | 21.25 |
| 19 | 河南林正建设工程有限公司 | 22.20 | 23.76 | 24.90 | 25.95 | 20.99 |
| 20 | 河北同地信电力工程有限公司 | 24.00 | 24.94 | 25.95 | 27.09 | 22.09 |
| 21 | 衡康建设工程有限公司 | 21.30 | 23.43 | 23.70 | 25.65 | 21.17 |
| 22 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 23.85 | 23.94 | 24.90 | 26.28 | 21.39 |
| 23 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| | | | | | | 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 63.44 | 94.76 |
| 2 | 慧鹏建设集团有限公司 | 64.80 | 94.22 |
| 3 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 64.08 | 92.75 |
| 4 | 荣星建设集团有限公司 | 64.06 | 91.29 |
| 5 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 64.06 | 90.83 |
| 6 | 石家庄华航电力工程有限公司 | / | / |
| 7 | 河北扬图建筑工程有限公司 | 64.06 | 91.58 |
| 8 | 中东基建科技集团建设有限公司 | 64.06 | 91.45 |
| 9 | 河北柴煜建设工程有限公司 | 64.08 | 91.67 |
| 10 | 天逸建设集团有限公司 | / | / |
| 11 | 途瑞达建设集团有限公司 | 64.11 | 91.34 |
| 12 | 鸿度集团有限公司 | 64.07 | 91.99 |
| 13 | 中投腾宇建设有限公司 | 64.08 | 91.77 |
| 14 | 鑫路建设集团有限公司 | / | / |
| 15 | 河北鹄丘建筑工程有限公司 | 64.52 | 91.75 |
| 16 | 河北渡润建设工程有限公司 | 64.09 | 92.21 |
| 17 | 河北中招睿达建设工程有限公司 | / | / |
| 18 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 64.07 | 91.56 |
| 19 | 河南林正建设工程有限公司 | 64.09 | 91.50 |
| 20 | 河北同地信电力工程有限公司 | 61.47 | 90.14 |
| 21 | 衡康建设工程有限公司 | 64.09 | 90.98 |
| 22 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 64.05 | 91.97 |
| 23 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| | | | 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
| 1 | 石家庄华航电力工程有限公司 | 未通过第三章评标办法中初步评审,投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应:投标文件第五章投标承诺书格式不符合招标文件要求(未填写授权委托人姓名) |
| 2 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 未通过第三章评标办法中初步评审(1)款(清标过程中,安全生产、文明施工费等8项费率要求不符合招标清单要求) |
| 3 | 河北中招睿达建设工程有限公司 | 不满足招标文件第三章评标办法中资格性审查要求(不满足资格审查必要合格条件中的资质证书要求:未附承装(修、试)电力设施资质证书) |
| 4 | 鑫路建设集团有限公司 | 未通过第三章评标办法中初步评审,投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应:投标文件第五章投标承诺书格式不符合招标文件要求(填写的法定代表人身份证号与所附证件不符) |
| 5 | 天逸建设集团有限公司 | 未通过第三章评标办法中初步评审,投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应:投标文件第五章投标承诺书格式不符合招标文件要求(填写的法定代表人身份证号与所附证件不符) |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。瑞和安惠项目管理集团有限公司 蒋世伟 0311-69052002 ahzb6@126.com。
联系方式:
| | | 招标人: | 石家庄市交投智联物流有限公司 | 招标代理机构: | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
| | 地址: | 河北省石家庄市新华区永丰西路与友谊北大街交口南行30米路东 | 地址: | 石家庄市建设南大街269号河北师范大学科技园b座12层 |
| | 联系人: | 田女士 | 联系人: | 蒋世伟 |
| | 电话: | 0311-80902971 | 电话: | 0311-69052002 |
| | 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ahzb6@126.com |
8. 其他公示内容:全部投标单位:河北同地信电力工程有限公司、石家庄市公路桥梁建设集团有限公司、慧鹏建设集团有限公司、石家庄华航电力工程有限公司、河北鹄丘建筑工程有限公司、途瑞达建设集团有限公司、鸿川建筑产业集团有限公司、鑫路建设集团有限公司、河南林正建设工程有限公司、河北渡润建设工程有限公司、衡康建设工程有限公司、河北逸骏建筑工程有限公司、中投腾宇建设有限公司、河北柴煜建设工程有限公司、河南泰联建筑工程有限公司、鸿度集团有限公司、河北中招睿达建设工程有限公司、荣星建设集团有限公司、天逸建设集团有限公司、河北雪龙建筑园林工程有限公司、河北扬图建筑工程有限公司、中东基建科技集团建设有限公司、四川霖冠建筑工程有限公司。
本项目招标代理项目经理:王隆。