信息来源:云南原文链接地址
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 沾益区德泽乡后山村委会小箐组基础设施建设项目 | |||||||||||||
| 标段编号: | zh530300202500105001001 | 标段名称: | 沾益区德泽乡后山村委会小箐组基础设施建设项目 | |||||||||||
| 招标人: | 曲靖市沾益区德泽乡人民政府 | 招标人地址: | 曲靖市沾益区德泽乡德泽村委会德泽北村38号 | |||||||||||
| 招标联系人: | 龚明获 | 联系电话: | 15368464509 | |||||||||||
| 招标代理: | 云南鑫德招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省曲靖市开发区三元名城西门旁家园巷58号 | |||||||||||
| 招标代理联系人: | 柏南羽 | 招标代理联系电话: | 13808742186 | |||||||||||
| 公共资源交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 其他 | |||||||||||
| 合同估算价(万元): | 93.016353 | 开标时间: | 2026-01-06 09:00 | |||||||||||
| 拦标价(万元): | 93.016353 | 监督部门及联系方式: | 沾益区搬迁安置办公室;3056768 | |||||||||||
| 公示开始时间: | 2026-01-07 09:00 | 公示结束时间: | 2026-01-09 17:30 | |||||||||||
| 招标方式: | 邀请招标 | 评标办法: | 综合评估打分法 | |||||||||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |||||||||||
| 拟中标人情况说明: | ||||||||||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 公示期为2026年1月7日至2026年1月9日。公示期间如有投标人对上述结果有异议,请于2026年1月9日17时30分以书面形式(加盖单位公章及法定代表人签字)递交至招标人或招标代理机构。在此,谨对积极参与本项目的投标人表示感谢。 | |||||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 第一中标候选人: | 云南佑宁建筑工程有限公司 | |||||||||||||
| 单位代码: | 91530381763857379u | |||||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
| 是否拟中标人: | 是 | |||||||||||||
| 评标排名: | 1 | |||||||||||||
| 价格类型: | (万元) | |||||||||||||
| 报价: | 92.748936 | |||||||||||||
| 得分: | 95.49 | |||||||||||||
| 项目负责人: | 高碧龚 | |||||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书; 证书编号:云2532019202156905 | |||||||||||||
| 项目负责人业绩: | ||||||||||||||
| 工期(交货期): | 60日历天 | |||||||||||||
| 质量: | 一次性验收合格 | |||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| 投标人资质等级: | 详见投标文件 | |||||||||||||
| 信誉要求: | 详见投标文件 | |||||||||||||
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 | |||||||||||||
| 安全生产许可证: | (云)jz安许证字[2005]110048 | |||||||||||||
| 第二中标候选人: | 云南龙承建筑工程有限公司 | |||||||||||||
| 单位代码: | 91532925218764011u | |||||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
| 是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
| 评标排名: | 2 | |||||||||||||
| 价格类型: | (万元) | |||||||||||||
| 报价: | 92.914369 | |||||||||||||
| 得分: | 94.98 | |||||||||||||
| 项目负责人: | 李承樑 | |||||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书; 证书编号:云2532018202108761 | |||||||||||||
| 项目负责人业绩: | ||||||||||||||
| 工期(交货期): | 60日历天 | |||||||||||||
| 质量: | 一次性验收合格 | |||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| 投标人资质等级: | 详见投标文件 | |||||||||||||
| 信誉要求: | 详见投标文件 | |||||||||||||
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 | |||||||||||||
| 安全生产许可证: | (云)jz安许证字[2005]040084 | |||||||||||||
| 第三中标候选人: | 云南程屹建筑工程有限公司 | |||||||||||||
| 单位代码: | 91530300550101623b | |||||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
| 是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
| 评标排名: | 3 | |||||||||||||
| 价格类型: | (万元) | |||||||||||||
| 报价: | 92.626742 | |||||||||||||
| 得分: | 92.1 | |||||||||||||
| 项目负责人: | 谢贵强 | |||||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书; 证书编号:云2532019202109260 | |||||||||||||
| 项目负责人业绩: | ||||||||||||||
| 工期(交货期): | 60日历天 | |||||||||||||
| 质量: | 一次性验收合格 | |||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| 投标人资质等级: | 详见投标文件 | |||||||||||||
| 信誉要求: | 详见投标文件 | |||||||||||||
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 | |||||||||||||
| 安全生产许可证: | (云)jz安许证字[2011]111968 | |||||||||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家3名、招标人代表0名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | |||||||||||||
详细评分表:
附件:
| ||||||||||||||




