信息来源:杭州市公共资源交易网原文链接地址
五常街道前进港综合整治工程
中标结果
| 工程项目 | 五常街道前进港综合整治工程 (a3301100140980130001251) |
| 招标人 | 杭州市余杭区人民政府五常街道办事处 |
| 招标代理机构 | 浙江新诚信工程咨询有限公司 |
| 审核后预算价 | 1050.1326万元 |
| 开标时间 | 2025年12月26日 |
| 中标单位 | 浙江国恒建设有限公司 |
| 建造师 | 应青丽 |
| 中标价 | 1050.1326万元 |
| 合同工期 | 210日历天 |
评标专家公示
| 序号 | 专家名称 | 抽取方式 |
| 1 | 专家1 | 在库专家 |
| 2 | 专家2 | 在库专家 |
| 3 | 专家3 | 在库专家 |
| 4 | 专家4 | 在库专家 |
| 5 | 专家5 | 在库专家 |
| 6 | 专家6 | 在库专家 |
| 7 | 专家7 | 招标人代表 |
;
技术分打分结果
| 投标单位 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 杭州合宇建设有限公司 | 16.60 | 18.00 | 15.30 | 18.00 | 17.50 |
| 浙江寰晟环境工程有限公司 | 20.90 | 20.90 | 18.90 | 17.60 | 18.30 |
| 杭州万河建设有限公司 | 18.70 | 20.20 | 17.80 | 18.80 | 19.60 |
| 浙江兴瑞达建设有限公司 | 18.60 | 22.00 | 16.40 | 18.30 | 17.60 |
| 杭州聚邦建设有限公司 | 22.50 | 19.10 | 18.80 | 20.00 | 22.50 |
| 杭州大治水利建设有限公司 | 22.40 | 22.00 | 18.80 | 20.00 | 22.50 |
| 杭州广延建设有限公司 | 17.50 | 20.00 | 16.50 | 19.50 | 17.50 |
| 浙江鑫捷建设有限公司 | 17.60 | 20.00 | 15.80 | 19.80 | 18.00 |
| 浙江萧建集团有限公司 | 19.80 | 20.90 | 16.80 | 17.90 | 18.30 |
| 杭州海泓建设工程有限公司 | 18.00 | 20.05 | 17.00 | 17.80 | 18.20 |
| 杭州泽邦建设有限公司 | 20.30 | 21.05 | 18.80 | 19.00 | 20.00 |
;
;
;
;
;
;
;
| 浙江博洲环境建设有限公司 | 19.60 | 18.90 | 18.40 | 17.70 | 19.30 |
| 浙江塍华环境科技发展有限公司 | 16.60 | 19.05 | 15.70 | 17.20 | 17.00 |
| 杭州河川建设有限公司 | 22.00 | 21.05 | 18.90 | 19.60 | 22.50 |
| 杭州大自然环境工程有限公司 | 22.30 | 22.05 | 18.40 | 21.00 | 20.00 |
| 浙江钜元建设集团有限公司 | 22.00 | 22.90 | 18.20 | 20.50 | 20.00 |
| 杭州华聚环境建设有限公司 | 22.70 | 21.10 | 15.60 | 20.00 | 19.80 |
| 浙江国恒建设有限公司 | 22.60 | 23.90 | 23.20 | 21.40 | 20.80 |
| 浙江锦圣建设有限公司 | 21.90 | 22.90 | 19.90 | 21.20 | 20.00 |
| 杭州美丽洲建设有限公司 | 21.50 | 20.05 | 18.00 | 20.90 | 19.60 |
| 杭州航弘建设科技有限公司 | 21.80 | 21.05 | 17.80 | 19.30 | 19.50 |
| 杭州中礼建设有限公司 | 21.80 | 21.00 | 19.20 | 19.90 | 22.50 |
| 杭州顺治水利建设有限公司 | 22.00 | 20.00 | 17.90 | 20.50 | 20.20 |
;




