信息来源:河南原文链接地址
| 周口市公共资源交易中心中标候选人公示 | ||||||||||||
| 项目名称 | 扶沟县第三初级中学风雨操场及附属设施建设项目 | |||||||||||
| 招标单位 | 扶沟县卫生和教育发展投资有限公司 | 联系电话 | 15939473101 | |||||||||
| 代理机构 | 河南万圆工程管理有限公司 | 联系电话 | 0371-56621677 | |||||||||
| 监督单位 | 扶沟县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0394-6225868 | |||||||||
| 开标日期 | 2026年1月13日 | 公示结束日期 | 2026年1月20日 | |||||||||
| 1标段:施工 | ||||||||||||
| 中标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 (元) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | ||||||
| 河南顺正建筑工程有限公司 | 12509180.61 | 李盼盼 | 180 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||
| 河南淇宇建设有限公司 | 12507652.78 | 杨保亮 | 180 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||
| 新羚建设集团有限公司 | 12506980.4 | 常晓燕 | 180 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||
| 河南沙驼建设工程有限公司 | 12508396.86 | 郭栋 | 180 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到 合格工程。 | 有效缴纳 | |||||||
| 河南永骏建设工程有限公司 | 12508019.18 | 李文鹏 | 180 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||
| 中恒嘉苑建设发展有限公司 | 12508696.36 | 何红军 | 180 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||
| 河南辰泽建设工程有限公司 | 12506757.5 | 郭振杰 | 180 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||
| 河南宝港建设工程有限公司 | 12506061.25 | 靳文杰 | 180 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程。关于质量要求的详细说明见第七章 “技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||
| 河南江铭建设工程有限公司 | 12509086.08 | 齐亚龙 | 180 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||
| 创迈建工集团有限公司 | 12509604.16 | 陈胜 | 180 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准 和要求” | 有效缴纳 | |||||||
| 中标候选人公示期内,对公示结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,如有其他情况,再行公告。 | ||||||||||||
| 附1:被否决投标情况一览表/未被推荐中标候选人名称 | ||||||||||||
| 被否决投标的原因及依据/未被推荐中标候选人名称 | ||||||||||||
| 序号 | 未被推荐中标候选人名称 | 原因及依据 | ||||||||||
| 1 | 河南民生新投建设工程有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | ||||||||||
| 2 | 河南天梦星建筑工程有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | ||||||||||
| 3 | 河南中筑未来建设有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | ||||||||||
| 附2:中标候选人项目管理机构人员情况 | ||||||||||||
| 中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | ||||||||
| 河南顺正建筑工程有限公司 | 项目经理 | 李盼盼 | 建造师证 | 豫241171714016 | ||||||||
| 项目总工 | 刘省力 | 职称证 | c15072060900002 | |||||||||
| 施工员 | 卢涛 | 岗位证 | 0411710194117003966 | |||||||||
| 质量员 | 许亚杰 | 岗位证 | 0411610594116001779 | |||||||||
| 材料员 | 陈梦丽 | 岗位证 | 041151194115003051 | |||||||||
| 安全员 | 代宁波 | 岗位证 | y041230090070003 | |||||||||
| 专职安全员 | 樊会勤 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安c3(2023)1194156 | |||||||||
| 造价师 | 夏培良 | 造价师证 | 豫(造)11234100016977 | |||||||||
| 河南淇宇建设有限公司 | 项目经理 | 杨保亮 | 建造师证 | 豫241070805451 | ||||||||
| 项目总工 | 杨俊林 | 职称证 | c09902060900462 | |||||||||
| 施工员 | 李晓梦 | 岗位证 | 2025jp0915321 | |||||||||
| 质量员 | 高见策 | 岗位证 | 2025jp0303235 | |||||||||
| 专职安全员 | 王森 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安c3(2025)1009879 | |||||||||
| 造价师 | 乔萌萌 | 造价师证 | 建[造]11244100019955 | |||||||||
| 新羚建设集团有限公司 | 项目经理 | 常晓燕 | 建造师证 | 豫241212291243 | ||||||||
| 项目总工 | 卢晓飞 | 职称证 | c02907180900052 | |||||||||
| 施工员 | 郑炳森 | 岗位证 | 0411510194115003464 | |||||||||
| 质量员 | 刘文搏 | 岗位证 | 0411810694118000293 | |||||||||
| 资料员 | 王亚楠 | 岗位证 | 0412411400025000111 | |||||||||
| 材料员 | 郗雷豹 | 岗位证 | 0412411100025000106 | |||||||||
| 安全员 | 李乃成 | 岗位证 | y0412300900901510 | |||||||||
| 专职安全员 | 陈秀文 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安c3(2024)1072595 | |||||||||
| 造价师 | 王娜娜 | 造价师证 | 建[造]14244100017790 | |||||||||
| 河南沙驼建设工程有限公司 | 项目经理 | 郭栋 | 建造师证 | 豫241212288692 | ||||||||
| 项目总工 | 胡龙飞 | 职称证 | c20220942039900601684 | |||||||||
| 质量员 | 董向阳 | 岗位证 | 2301030100083790 | |||||||||
| 资料员 | 候军伟 | 岗位证 | 2501050000550207 | |||||||||
| 材料员 | 刘硕博 | 岗位证 | 2501040000551608 | |||||||||
| 专职安全员 | 丁家豪 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安c3(2023)1274894 | |||||||||
| 河南永骏建设工程有限公司 | 项目经理 | 李文鹏 | 建造师证 | 豫241202151661 | ||||||||
| 项目总工 | 朱晓静 | 职称证 | c202409c9022319100290 | |||||||||
| 施工员 | 秦超阳 | 岗位证 | 0412410100032000279 | |||||||||
| 质量员 | 刘冰 | 岗位证 | 0412410600032000212 | |||||||||
| 材料员 | 高栋 | 岗位证 | 0412411100031000006 | |||||||||
| 资料员 | 孙永晶 | 岗位证 | 0412411400031000007 | |||||||||
| 专职安全员 | 王红霞 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安c3(2024)1053559 | |||||||||
| 造价师 | 王莹 | 造价师证 | 建[造]11224100008655 | |||||||||
| 造价师 | 张静 | 造价师证 | 建[造]11194100016599 | |||||||||
| 中恒嘉苑建设发展有限公司 | 项目经理 | 何红军 | 建造师证 | 豫241081231766 | ||||||||
| 项目总工 | 李晓阳 | 职称证 | b202109061001427 | |||||||||
| 施工员 | 展艺艺 | 岗位证 | 0412410400029000090 | |||||||||
| 资料员 | 罗晨晨 | 岗位证 | 0412411400029000185 | |||||||||
| 材料员 | 孙素红 | 岗位证 | 0412411100029000155 | |||||||||
| 安全员 | 李小菊 | 岗位证 | y0412400903800066 | |||||||||
| 专职安全员 | 吴小华 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安c3(2023)1430555 | |||||||||
| 河南辰泽建设工程有限公司 | 项目经理 | 郭振杰 | 建造师证 | 豫241131448196 | ||||||||
| 项目总工 | 付正华 | 职称证 | c19033180901414 | |||||||||
| 专职安全员 | 吕慧娟 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安c3(2023)1271434 | |||||||||
| 造价师 | 梁贺敏 | 造价师证 | 建[造]11224100007505 | |||||||||
| 河南宝港建设工程有限公司 | 项目经理 | 靳文杰 | 建造师证 | 豫241121232015 | ||||||||
| 项目总工 | 周振华 | 职称证 | c15904180900027 | |||||||||
| 质量员 | 李志宣 | 岗位证 | 2024jx0701013 | |||||||||
| 资料员 | 杨富刚 | 岗位证 | 2025jp021944 | |||||||||
| 专职安全员 | 张康 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安c3(2023)1376179 | |||||||||
| 河南江铭建设工程有限公司 | 项目经理 | 齐亚龙 | 建造师证 | 豫241171718504 | ||||||||
| 项目总工 | 夏伟 | 职称证 | c02019100900044 | |||||||||
| 施工员 | 崔鹏巍 | 岗位证 | 2025jp041718 | |||||||||
| 质量员 | 谢华 | 岗位证 | 2025jp041719 | |||||||||
| 资料员 | 万勇贺 | 岗位证 | 2023jx0403546 | |||||||||
| 材料员 | 张美静 | 岗位证 | 2025jp072844 | |||||||||
| 专职安全员 | 江孝辉 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安c3(2023)1464626 | |||||||||
| 创迈建工集团有限公司 | 项目经理 | 陈胜 | 建造师证 | 豫241161602212 | ||||||||
| 项目总工 | 李海生 | 职称证 | c09902150900955 | |||||||||
| 施工员 | 呼玉纳 | 岗位证 | 0412310100020000004 | |||||||||
| 质量员 | 郑剑峰 | 岗位证 | 0412310600020000004 | |||||||||
| 资料员 | 董娇凤 | 岗位证 | 0412411400033000099 | |||||||||
| 材料员 | 郭立富 | 岗位证 | 0412211100012000001 | |||||||||
| 专职安全员 | 原士文 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安c3(2023)1351622 | |||||||||
| 造价工程师 | 刘洪涛 | 注册造价工程师 | 豫(造)11044100011681 | |||||||||
| 附3:中标候选人企业业绩 | ||||||||||||
| 中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | ||||||||
| 河南顺正建筑工程有限公司 | 周口市养老机构清洁取暖项目4标段 | 周口市民政局 | 2025年1月23日 | 10002397.85元 | ||||||||
| 伏羲实验室建设项目 | 周口市周投伏羲科创有限公司 | / | 29350451.59元 | |||||||||
| 河南淇宇建设有限公司 | 西华经开区管委会室外工程1标段 | 西华经开区综合投资有限公司 | 2022年4月23日 | 4164850.28元 | ||||||||
| 周口市汉阳路学校新建操场台项目 | 周口市汉阳路学校 | 2022年8月25日 | 567000.0元 | |||||||||
| 新羚建设集团有限公司 | 济源市济渎路学校空调线路改造项目 | 济源巿济渎路学校 | 2025年7月22日 | 167112.75元 | ||||||||
| 台前县人民医院新区综合医院综合办公楼装修项目 | 台前县人民医院 | 2025年3月10日 | 7636332.74元 | |||||||||
| 河南沙驼建设工程有限公司 | 郸城县疾病预防控制中心数字化预防接种门诊装修项目 | 郸城县疾病预防控制中心 | 2025年7月28日 | 1444880.0元 | ||||||||
| 郸城县教体局关于2022年农村中小学校舍安全保障长效机制县级配套资金项目4包 | 郸城县教体局 | 2024年10月11日 | 286232.77元 | |||||||||
| 河南永骏建设工程有限公司 | 嵩县公安局警务室装饰及派出所修缮项目 | 嵩县公安局 | 2025年2月26日 | 1424003.16元 | ||||||||
| 中恒嘉苑建设发展有限公司 | 鹿邑县乡村振兴局2023年度鹿邑县财政衔接推进乡村振兴建设项目(第四批)项目 | 鹿邑县乡村振兴局 | 2023年10月19日 | 1029138.46元 | ||||||||
| 2024年袁老多肉牛繁育项目 | 商水县乡村振兴局 | 2024年7月3日 | 2937227.96元 | |||||||||
| 扶沟县调整乡镇幼儿园建设项目(6个幼儿园) | 扶沟县教育体育局 | 2022年12月27日 | 27705386.56元 | |||||||||
| 河南辰泽建设工程有限公司 | 太康县城关镇牛庄社区养老服务中心建设项目 | 太康县民政局 | 2023年3月16日 | 5979204.56元 | ||||||||
| 2022年项城市肉牛养殖项目 | 项城市乡村振兴局 | 2022年8月18日 | 3834476.34元 | |||||||||
| 河南宝港建设工程有限公司 | 淮阳区图书馆家属楼等8个老旧小区改造配套基础设施、建筑主体改造(小区红线内)建设项目 | 周口市淮阳区住房和城乡建设局 | 2022年5月20日 | 1509468.33元 | ||||||||
| 扶沟县乡镇专职应急救援消防站建设项目 | 扶沟县城建投资发展有限公司 | 2022年8月8日 | 5509800.37元 | |||||||||
| 河南江铭建设工程有限公司 | 扶沟县县直高级中学教学楼重建项目 | 扶沟县教育体育局 | 2022年4月18日 | 13470700元 | ||||||||
| 郸城县李楼卫生院门诊楼病房楼改造项目 | 郸城县李楼乡卫生院 | 2023年1月31日 | 2610000.0元 | |||||||||
| 创迈建工集团有限公司 | 诚通电子智能产业项目 | 山西诚通电子科技有限公司 | 2022年9月26日 | 3500.0万元 | ||||||||
| 长治市上党区城镇集体工业资产经营管理中心新建物业办公楼 | 长治市上党区城镇集体工业资产经营管理中心 | 2023年6月16日 | 95.0万元 | |||||||||
| 国网蒙东通辽扎鲁特旗供电公司扎哈淖尔供电所附属用房施工 | 国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司 | / | 535681.25元 | |||||||||




