信息来源:六安市公共资源交易平台电子交易系统原文链接地址
长三角产业转移承接科创园项目(4#、5#、9#及配套)施工
中标结果公示
| 项目名称 | 长三角产业转移承接科创园项目(4#、5#、9#及配套)施工 | |||
| 项目编号 | e341522001005005 | |||
| 标段名称 | 长三角产业转移承接科创园项目(4#、5#、9#及配套)施工 | |||
| 标段编号 | e341522001005005001 | |||
| 招标人 | 霍邱合高现代产业园投资有限公司 | |||
| 最高限价 | 163880518.45元 | |||
| 代理机构 | 安徽省招标集团股份有限公司 | |||
| 代理机构地址和联系方式 | 合肥市包河区紫云路888号 0551-66061406 | |||
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 | |
| 开标时间 | 2025年12月2日 09时30分 | 计划工期 | 210日历天 | |
| 被否决的投标人名称 | 安徽扬晟建筑工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 未见联合体投标协议书,做无效标处理。 | |
| 被否决的投标人名称 | 安徽阳泉建筑工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 不符合招标文件中规定组合联合体要求。 | |
| 被否决的投标人名称 | 安徽丰蓼建设工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 智能化承诺函没有响应招标文件要求。 | |
| 被否决的投标人名称 | 安徽建方建设有限公司 | 被否决的依据和原因 | 不符合招标文件中规定组合联合体要求,详见招标文件要求。 | |
| 被否决的投标人名称 | 安徽创宏市政工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 没有响应招标文件要求,不通过。 | |
| 被否决的投标人名称 | 霍邱中耀建设工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 智能化承诺函没有响应招标文件要求。 | |
| 被否决的投标人名称 | 安徽博汇建筑工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 智能化承诺函没有响应招标文件要求。 | |
| 被否决的投标人名称 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 被否决的依据和原因 | 智能化承诺函没有响应招标文件要求。 | |
| 中标(成交)单位 | 名称 | 联合体牵头方:安徽永祥工程建设有限公司 联合体成员:天颂建设集团有限公司 | ||
| 响应招标文件的资格能力 | 建筑工程施工总承包壹级 | 投标工期 | 210日历天 | |
| 地址 | 联合体牵头方地址:安徽省六安市霍邱县合肥高新区霍邱现代产业园 联合体成员地址:浙江省台州市温岭市太平街道东门北路188号 | |||
| 投标报价(元)/费率(%) | 149131271.79元 | |||
| 项目负责人(项目经理/项目总监) | 朱?? | 资格证书名称及编号 | 建筑工程专业一级注册建造师 | |
| 浙1332015201539183 | ||||
| 项目技术负责人 | 管昌盛 | 质量标准 | 合格,创皋城杯标准。 | |
| 项目负责人获奖 | 1.《誉峰嘉园(温岭市xq080505地块)项目》荣获2023年台州市建设工程“括苍杯”优质工程项目 | |||
| 项目负责人业绩 | 1.温岭市xq080505地块建设施工总承包工程 | |||
| 技术负责人获奖 | / | |||
| 技术负责人业绩 | / | |||
| 企业获奖 | 1.《誉峰嘉园(温岭市xq080505地块)项目》荣获2023年台州市建设工程“括苍杯”优质工程项目 2.《王截流乡南滩安置点施工总承包项目》荣获2024年“六安市建筑施工安全生产标准化示范工地” | |||
| 企业业绩 | 1.温岭市xq080505地块建设施工总承包工程 | |||
| 公示时间 | 2026年1月15日 | |||
| 备注 | 依据霍邱县公共资源交易监督管理局于2026年1月6日出具的投诉处理决定书(霍公管处?z2026?{1号),招标人已对安徽永祥工程建设有限公司发出《关于撤销对贵司做出的取消“长三角产业转移承接科创园项目(4#、5#、9#及配套)施工”项目中标候选人资格的函”》,并恢复安徽永祥工程建设有限公司中标候选人资格。 | |||




