信息来源:石家庄公共资源交易平台原文链接地址
蟠龙湖水底污泥治理项目epc工程总承包项目中标候选人公示
招标项目名称:蟠龙湖水底污泥治理项目epc工程总承包
招标项目编号:s1301320001000517001
公示名称:蟠龙湖水底污泥治理项目epc工程总承包项目
中标候选人公示
公示编号:s1301320001000517001001001
公示内容:
| 标段: | 蟠龙湖水底污泥治理项目epc工程总承包标段 |
| 所属专业: | 其他建筑安装 | 所属地区: | 河北省石家庄市元氏县 |
| | 开标时间: | 2026-01-22 | 开标地点: | 第二开标室 |
| | 公示开始日期: | 2026-01-23 | 公示截止日期: | 2026-01-26 |
1.中标候选人名单
| | 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 石家庄弈康园林绿化工程有限公司;玖度工程设计有限公司 | 39606652.00 | 39606652.00 | 设计要求的质量标准:满足工程各方面的需求,并达到现行国家质量验收合格标准;施工要求的质量标准:合格。 | 计划工期:365日历天,其中:设计周期30日历天。开始工作时间以招标人通知为准 |
| 2 | 石家庄市建通建设工程有限公司;国昇设计有限责任公司 | 39890050.00 | 39890050.00 | 设计要求的质量标准:满足工程各方面的需求,并达到现行国家质量验收合格标准;施工要求的质量标准:合格。 | 365 日历天,其中:设计周期 30 日历天。具体开始工作时间以招标人通知为准。 |
| 3 | 河南树岩建设工程有限公司;嵘耀建设科技集团有限公司 | 39282672.00 | 39282672.00 | 设计要求的质量标准:满足工程各方面的需求,并达到现行国家质量验收合格标准;施工要求的质量标准:合格。 | 365日历天,其中:设计周期30日历天。具体开始工作时间以招标人通知为准。 |
2.中标候选人项目负责人
| | | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 石家庄弈康园林绿化工程有限公司;玖度工程设计有限公司 | 张建锋 | 无 | 建造师证;注册公用设备工程师证 | 冀1132014201515697;cs111300184 |
| 2 | 石家庄市建通建设工程有限公司;国昇设计有限责任公司 | 胡芹茹 | 工程师 | 一级注册建造师证 | 冀1132016202000120 |
| 3 | 河南树岩建设工程有限公司;嵘耀建设科技集团有限公司 | 梁晓娜 | 无 | 一级建造师注册证 | 豫1412019202004587 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 石家庄弈康园林绿化工程有限公司;玖度工程设计有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 石家庄市建通建设工程有限公司;国昇设计有限责任公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河南树岩建设工程有限公司;嵘耀建设科技集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 石家庄弈康园林绿化工程有限公司;玖度工程设计有限公司 | 石家庄市2023年度第6批次城市建设用地增减挂钩试点项目建新区示范区景观施工 | 石家庄市裕泉房地产开发有限责任公司 | 2025-08-15 | 15269906.31 |
| 2 | 河南树岩建设工程有限公司;嵘耀建设科技集团有限公司 | 无 | 无 | 2026-01-21 | 0 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| | | | | | 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河南树岩建设工程有限公司;嵘耀建设科技集团有限公司 | 梁晓娜 | 无 | 无 | 2026-01-21 | 0 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| | | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
| 1 | 石家庄弈康园林绿化工程有限公司;玖度工程设计有限公司 | 12.80 | 13.91 | 13.70 | 13.50 | 11.30 | 14.35 | 14.70 |
| 2 | 石家庄市建通建设工程有限公司;国昇设计有限责任公司 | 12.00 | 13.32 | 13.10 | 11.50 | 12.20 | 13.55 | 13.60 |
| 3 | 河南树岩建设工程有限公司;嵘耀建设科技集团有限公司 | 11.50 | 12.72 | 12.80 | 10.50 | 11.80 | 13.25 | 12.70 |
| 4 | 誉海建设集团有限公司;顺风建筑规划设计有限公司 | 7.60 | 8.85 | 8.40 | 8.00 | 7.90 | 9.10 | 9.00 |
| 5 | 河北唐宁建设集团有限公司;中亿合信设计集团有限公司 | 7.80 | 8.81 | 8.80 | 7.00 | 7.60 | 8.60 | 8.80 |
| 6 | 龙腾建设集团有限公司;河北昇观工程设计有限公司 | 7.60 | 8.81 | 8.40 | 8.00 | 7.90 | 8.90 | 9.50 |
| 7 | 四川大千建筑工程有限公司;中远智信设计有限公司 | 10.80 | 12.00 | 8.50 | 10.50 | 11.30 | 13.75 | 12.50 |
| 8 | 河北栎石建筑工程有限公司;中创绘工程咨询有限公司 | 7.90 | 8.71 | 8.10 | 7.50 | 7.90 | 8.60 | 9.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| | | | | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
| 1 | 石家庄弈康园林绿化工程有限公司;玖度工程设计有限公司 | 36.00 | 40.73 | 38.88 | 38.90 | 37.70 | 43.15 | 42.90 |
| 2 | 石家庄市建通建设工程有限公司;国昇设计有限责任公司 | 35.80 | 40.38 | 35.66 | 36.50 | 37.05 | 41.71 | 38.91 |
| 3 | 河南树岩建设工程有限公司;嵘耀建设科技集团有限公司 | 35.00 | 39.79 | 35.54 | 33.50 | 32.30 | 40.66 | 36.10 |
| 4 | 誉海建设集团有限公司;顺风建筑规划设计有限公司 | 34.80 | 39.77 | 34.56 | 31.70 | 34.10 | 40.33 | 36.30 |
| 5 | 河北唐宁建设集团有限公司;中亿合信设计集团有限公司 | 35.70 | 39.80 | 35.79 | 34.90 | 33.20 | 40.58 | 36.70 |
| 6 | 龙腾建设集团有限公司;河北昇观工程设计有限公司 | 35.80 | 40.46 | 37.20 | 37.30 | 39.70 | 41.78 | 40.01 |
| 7 | 四川大千建筑工程有限公司;中远智信设计有限公司 | 35.60 | 39.79 | 35.52 | 33.60 | 33.20 | 40.66 | 37.00 |
| 8 | 河北栎石建筑工程有限公司;中创绘工程咨询有限公司 | 34.80 | 39.78 | 35.56 | 33.70 | 32.10 | 39.08 | 36.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| | | | | | | | | 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 石家庄弈康园林绿化工程有限公司;玖度工程设计有限公司 | 39.97 | 93.19 |
| 2 | 石家庄市建通建设工程有限公司;国昇设计有限责任公司 | 39.93 | 90.68 |
| 3 | 河南树岩建设工程有限公司;嵘耀建设科技集团有限公司 | 39.89 | 88.20 |
| 4 | 誉海建设集团有限公司;顺风建筑规划设计有限公司 | 39.99 | 84.34 |
| 5 | 河北唐宁建设集团有限公司;中亿合信设计集团有限公司 | 39.85 | 84.72 |
| 6 | 龙腾建设集团有限公司;河北昇观工程设计有限公司 | 39.82 | 87.15 |
| 7 | 四川大千建筑工程有限公司;中远智信设计有限公司 | 39.84 | 87.66 |
| 8 | 河北栎石建筑工程有限公司;中创绘工程咨询有限公司 | 39.95 | 84.14 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7. 提出异议的渠道和方式:招标代理机构:元氏县元昌投资集团有限公司姚兴娟0311-84600203,邮箱:ycgszb@126.com;招标人:石家庄元景旅游开发有限公司 李进旺 0311-69073789。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄元景旅游开发有限公司 | 招标代理机构: | 元氏县元昌投资集团有限公司 |
| | 地址: | 元氏县槐阳镇长春路23号 | 地址: | 河北省石家庄市元氏县槐阳镇常山路143号 |
| | 联系人: | 李进旺 | 联系人: | 姚兴娟 |
| | 电话: | 0311-69073789 | 电话: | 0311-84600203 |
| | 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/