信息来源:滨州市公共资源电子交易系统原文链接地址
滨城区2026年度城乡供水提升改造工程(一期)施工二标段中标公示
| 项目名称 | 滨城区2026年度城乡供水提升改造工程(一期) | 项目编号 | bzgc-2025-224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模 | 对滨州市滨城区20 个小区内供水提升改造工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址 | 滨州市滨城区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位 | 滨州润达城市服务有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 马君 | 联系电话 | 19854391234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位 | 山东锦海项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 翟工、李工 | 联系电话 | 18366889102/0543-3153377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标企业 得分汇总表
废标情况 汇总表
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滨州润达市政工程建设有限公司 | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滨州润恒生态环境有限公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东恒鑫建设工程有限公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位 | 滨州润达市政工程建设有限公司 | 项目负责人 | 刘悦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 | 16920342.03元 | 工期 | 120日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标文件 下载时间 | 2025年12月31日上午08:30时至2026年01月08日下午17:30时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2026年01月21日09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 电子评标室3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标时间 | 2026年01月27日15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标地点 | 电子评标室3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间 | 2026年01月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政监督部门 | 滨城区建设工程招标投标管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




