信息来源:韶关市公共资源交易服务平台原文链接地址
| 投资项目代码 | 2509-440200-04-01-284634 | ||||||||||||
| 投资项目名称 | 韶关市主城区地下排水管网提质升级项目(一期) | ||||||||||||
| 招标项目名称 | 韶关市主城区地下排水管网提质升级项目(一期)第一批次施工 | ||||||||||||
| 标段(包)名称 | 韶关市主城区地下排水管网提质升级项目(一期)第一批次施工 | ||||||||||||
| 公示名称 | 韶关市主城区地下排水管网提质升级项目(一期)第一批次施工中标候选人公示 | ||||||||||||
| 开标日期 | 2026年1月28日 | ||||||||||||
| 评标情况 | 投标序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 商务得分m1 | 技术得分m2 | 报价得分n | 综合得分(m1+m2)×40%+n×60% | ||||||
| 1 | 韶关市第一建筑工程有限公司 | 8772862.24 | 65.00 | 16.47 | 99.81 | 92.47 | |||||||
| 3 | 韶关市市政建设工程有限公司 | 8823039.24 | 80.00 | 17.27 | 99.82 | 98.80 | |||||||
| 4 | 韶关市武江建筑工程有限公司 | 8793948.12 | 58.00 | 15.27 | 99.93 | 89.27 | |||||||
| 5 | 广东清泉建设工程有限公司 | 8948288.77 | 42.00 | 14.60 | 98.40 | 81.68 | |||||||
| 第一中标候选人 | 韶关市市政建设工程有限公司 | ||||||||||||
| 投标报价 | ?8823039.24元 | ||||||||||||
| 质量标准 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2013)合格和《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(gb55032-2022)合格。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求 | 工期 | 90个日历天 | ||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 陈志生 | 资质资格 | 证书名称:市政公用工程专业二级注册建造师,安全生产考核合格证书 证书编号:粤2442020202109506,粤建安b(2023)0041598 | ||||||||||
| 业绩 | / | ||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 证书名称:市政公用工程施工总承包二级资质 证书编号:d244073352 | |||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||
| 第二中标候选人 | 韶关市第一建筑工程有限公司 | ||||||||||||
| 投标报价/投标下浮率 | ?8772862.24元 | ||||||||||||
| 质量标准 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2013)合格和《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(gb55032-2022)合格。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求 | 工期 | 90个日历天 | ||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 刘俊 | 资质资格 | 证书名称:市政公用工程专业二级注册建造师,安全生产考核合格证书 证书编号:粤2442013201402791,粤建安b(2014)0011530 | ||||||||||
| 业绩 | / | ||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 证书名称:市政公用工程施工总承包二级资质 证书编号:d244035132 | |||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||
| 第三中标候选人 | 韶关市武江建筑工程有限公司 | ||||||||||||
| 投标报价/投标下浮率 | ?8793948.12元 | ||||||||||||
| 质量标准 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2013)合格和《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(gb55032-2022)合格。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求 | 工期 | 90个日历天 | ||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 黄少伟 | 资质资格 | 证书名称:市政公用工程专业二级注册建造师,安全生产考核合格证书 证书编号:粤2442013201402794,建安b(2014)0006885 | ||||||||||
| 业绩 | / | ||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 证书名称:市政公用工程施工总承包二级资质 证书编号:d244045338 | |||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||
| 异议受理部门 | 韶关市水务投资集团有限公司 | 联系地址 | 广东省韶关市浈江区升平路111号 | ||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 朱工 | 联系电话 | 0751-8885568 | ||||||||||
| 招标投标监督部门 | 韶关市住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-8892601 | ||||||||||
| 联系地址 | 广东省韶关市武江区芙蓉东路5号 | ||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年1月28日 | 公示结束日期 | 2026年2月2日 | ||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||
招标人:韶关市水务投资集团有限公司
招标代理机构:韶关市中利工程咨询有限公司
2026年1月28日




