信息来源:青海省公共资源交易网原文链接地址
| 西宁国家植物园能力提升项目标段一施工 | |||||||
| 西宁国家植物园能力提升项目中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:e6301000076060520001001) | |||||||
| 盖章: | 发布日期:2026年02月06日 | ||||||
| 招标人 | 西宁植物园建设运营有限公司 | 招标人联系电话 | 0971-7856576 | ||||
| 代理机构 | 青海赫铭工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 18297214971 | ||||
| 开标时间 | 2026年02月06日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第三开标室3号机位 | ||||
| 公示开始时间 | 2026年02月06日 | 公示结束时间 | 2026年02月09日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 |
| 第1名 | 四川荣德铭建筑工程有限公司 | 完全符合招标文件要求 | 17020011.000元 | 姓名:万治龙 证书编号:川2512020202212107 | 240天 | 合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 泰欣建设有限公司 | 完全符合招标文件要求 | 17100000.170元 | 姓名:牛晓国 证书编号:豫241141450164 | 240天 | 合格 | |
| 第3名 | 青海忠金建设工程有限公司 | 完全符合招标文件要求 | 17140088.650元 | 姓名:安志红 证书编号:青2632020202100940 | 240天 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| / | / | ||||||
| 备注:如有异议,请向西宁植物园反映,联系电话:0971-6146648。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。




