信息来源:肇庆市公共资源交易平台原文链接地址
| 成交公示 | |
| 地块编号:dq2025-36 | |
| 地块位置:县城工业园区通用厂房一期南侧 | |
| 起始价(万元):67.0 | 竞买保证金(万元):14.0 |
| 加价幅度(万元):3.0 | 是否有底价:否 |
| 竞得人:广东三求光固材料股份有限公司 | 成交价(万元):67.0000 |
| 土地用途:其他土地 | 土地面积(m2):2215.95 |
| 土地出让年限:50年 | 建筑密度(%):≥35%且≤60% |
| 容积率:≥1.2 | 绿地率(%):<20% |
| 供地方式:出让 | |
信息来源:肇庆市公共资源交易平台原文链接地址
| 成交公示 | |
| 地块编号:dq2025-36 | |
| 地块位置:县城工业园区通用厂房一期南侧 | |
| 起始价(万元):67.0 | 竞买保证金(万元):14.0 |
| 加价幅度(万元):3.0 | 是否有底价:否 |
| 竞得人:广东三求光固材料股份有限公司 | 成交价(万元):67.0000 |
| 土地用途:其他土地 | 土地面积(m2):2215.95 |
| 土地出让年限:50年 | 建筑密度(%):≥35%且≤60% |
| 容积率:≥1.2 | 绿地率(%):<20% |
| 供地方式:出让 | |