公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 青岛职业技术学院工业控制与应用开发实训室项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 青岛职业技术学院 | ||
| 行政区域 | 青岛市 | 公告时间 | 2022年07月21日 12:39 |
| 评审专家名单 | null | ||
| 总中标金额 | ¥21.800000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 孙硕 | ||
| 项目联系电话 | 0532-58703381 | ||
| 采购单位 | 青岛职业技术学院 | ||
| 采购单位地址 | 青岛市黄岛区钱塘江路369号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0532-86105650 | ||
| 代理机构名称 | 青岛一诺项目咨询管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 青岛市李沧区创业大学综合楼1011室 | ||
| 代理机构联系方式 | 0532-58703381 | ||
青岛职业技术学院青岛职业技术学院工业控制与应用开发实训室项目中标公告
| 一、项目名称: | 青岛职业技术学院工业控制与应用开发实训室项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | zfcg2022004520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 2包 第二包:工业app应用开发部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2022-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2022-07-21 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 218000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路150号(1-1-180)室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 王靓, 王绪凯, 徐云龙, 安丰强, 黄钰程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛职业技术学院 | 地址: | 青岛市黄岛区钱塘江路369号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 冯孝娇 | 联系方式: | 0532-86105650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛一诺项目咨询管理有限公司 | 地址: | 青岛市李沧区创业大学综合楼1011室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 孙硕 | 联系方式: | 0532-58703381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2022-7-21 - 2022-7-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 定额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-07-21 12:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




