信息来源:广东原文链接地址
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2509-440115-04-01-893514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 东方电气(广州)重型机器有限公司扩建重型厂房及清洁室项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 东方电气(广州)重型机器有限公司扩建重型厂房及清洁室项目epc工程总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 东方电气(广州)重型机器有限公司扩建重型厂房及清洁室项目epc工程总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 东方电气(广州)重型机器有限公司扩建重型厂房及清洁室项目epc工程总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-02-11 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 经评审,评标委员会推荐以下5家投标单位为合格的中标候选人进入定标阶段(不排序): (主)中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司;(成)贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (主)中国船舶集团国际工程有限公司;(成)中建三局集团有限公司 (主)中机第一设计研究院有限公司;(成)中国建筑第八工程局有限公司 (主)中国联合工程有限公司;(成)中国核工业二四建设有限公司 中国核工业华兴建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 91320000134756540y | 145093957.21元 | 按招标文件要求 | 396日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 雷二强 | 一级注册建筑师/20123201997 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (主)中国联合工程有限公司;(成)中国核工业二四建设有限公司 | 913300001000016335 | 137869064.41元 | 按招标文件要求 | 396日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 陆伟权 | 一级注册建筑师/20233304261 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (主)中机第一设计研究院有限公司;(成)中国建筑第八工程局有限公司 | 913401004852224017 | 124745621.16元 | 按招标文件要求 | 396日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 任悦 | 一级注册建筑师/20233400997 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (主)中国船舶集团国际工程有限公司;(成)中建三局集团有限公司 | 9111010510170121xw | 126915903.01元 | 按招标文件要求 | 396日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 魏巍 | 一级注册建筑师/20251108977 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (主)中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司;(成)贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 91330000142920718c | 142799552.81元 | 按招标文件要求 | 396日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 胡卿 | 一级注册建筑师/20243304614 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 东方电气(广州)重型机器有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区黄阁镇连溪大道313号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 郑守扩、吴奇轩 | 联系电话 | 028-87690920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(企业投资类项目) | 联系电话 | 020-39053237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 南沙区华梦街6号中国铁建环球中心5号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-02-24 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-02-26 23:59:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




