二、项目名称:马栏山消防站信息化项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
| 中国电信股份有限公司长沙分公司 | 湖南省长沙市雨花区韶山北路439号 | 1,990,600.00元 | 1,978,817.70元 |
四、主要标的信息合同包1(马栏山消防站信息化项目):
货物类(中国电信股份有限公司长沙分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||
| 1-1 | 终端接入设备 | 外网核心交换机 | 锐捷 | rg-nbs5200-24gt4xs | 1(台) | 3,895.80 | 3,895.80 | |||
| 1-2 | 光通信配套设备 | 万兆单模光模块 | 锐讯 | rx-sfp+10g lr 10km | 2(块) | 297.69 | 595.38 | |||
| 1-3 | 入侵检测设备 | 外网防火墙 | 绿盟 | nfnx3-hfb200 | 1(台) | 10,148.31 | 10,148.31 | |||
| 1-4 | 其他无线传输辅助设备 | 无线ac控制器 | 锐捷 | rg-nbc 1200 | 1(台) | 5,108.94 | 5,108.94 | |||
| 1-5 | 终端接入设备 | 外网24口接入交换机 | 锐捷 | rg-nbs5100-48gt4sfp | 3(台) | 2,994.70 | 8,984.10 | |||
| 1-6 | 终端接入设备 | 外网24口poe接入交换机 | 锐捷 | rg-nbs3200-24gt4xs-p-e | 2(台) | 2,567.19 | 5,134.38 | |||
| 1-7 | 其他无线传输辅助设备 | 室内型放装ap | 锐捷 | rg-eap162(e) | 19(台) | 395.21 | 7,508.99 | |||
| 1-8 | 其他无线传输辅助设备 | 室内面板ap | 锐捷 | rg-rap1261(e) | 13(台) | 619.57 | 8,054.41 | |||
| 1-9 | 终端接入设备 | 政务网核心交换机 | 锐捷 | rg-nbs5200-24gt4xs | 1(台) | 3,895.80 | 3,895.80 | |||
| 1-10 | 光通信配套设备 | 万兆单模光模块 | 锐讯 | rx-sfp+10g lr 10km | 2(块) | 297.69 | 595.38 | |||
| 1-11 | 光通信配套设备 | 千兆光模块 | 锐讯 | rx-sfp-ge-lx-sm | 42(块) | 277.34 | 11,648.28 | |||
| 1-12 | 终端接入设备 | 政务网24口接入交换机 | 锐捷 | rg-nbs5100-48gt4sfp | 2(台) | 2,994.70 | 5,989.40 | |||
| 1-13 | 终端接入设备 | 政务网8口接入交换机 | 锐捷 | rg-ys110g-p | 1(台) | 822.71 | 822.71 | |||
| 1-14 | 终端接入设备 | 指挥网核心交换机 | 锐捷 | rg-nbs5200-24gt4xs | 1(台) | 3,895.80 | 3,895.80 | |||
| 1-15 | 光通信配套设备 | 万兆单模光模块 | 锐讯 | rx-sfp+10g lr 10km | 2(块) | 297.69 | 595.38 | |||
| 1-16 | 入侵检测设备 | 指挥网防火墙 | 绿盟 | nfnx3-hfb200 | 1(台) | 10,148.31 | 10,148.31 | |||
| 1-17 | 终端接入设备 | 指挥网24口接入交换机 | 锐捷 | rg-nbs5100-48gt4sfp | 2(台) | 2,994.70 | 5,989.40 | |||
| 1-18 | 终端接入设备 | 监控核心交换机 | 锐捷 | rg-nbs5200-24gt4xs | 1(台) | 3,895.80 | 3,895.80 | |||
| 1-19 | 光通信配套设备 | 万兆单模光模块 | 锐讯 | rx-sfp+10g lr 10km | 2(块) | 297.69 | 595.38 | |||
| 1-20 | 终端接入设备 | 监控24口poe接入交换机 | 锐捷 | rg-nbs3200-24gt4xs-p-e | 3(台) | 2,567.19 | 7,701.57 | |||
| 1-21 | 终端接入设备 | 监控24口接入交换机 | 锐捷 | rg-nbs5100-48gt4sfp | 1(台) | 2,994.70 | 2,994.70 | |||
| 1-22 | 终端接入设备 | 监控8口poe接入交换机 | 锐捷 | rg-ys110g-p | 1(台) | 822.71 | 822.71 | |||
| 1-23 | 电源插座和转换器 | 单孔插座面板 | 谱天迅达 | pt-m-04-1a | 100(只) | 18.69 | 1,869.00 | |||
| 1-24 | 光通信配套设备 | 六类数据模块 | 谱天迅达 | pt-6-03-180wh | 90(只) | 6.97 | 627.30 | |||
| 1-25 | 光通信配套设备 | 六类语音模块 | 谱天迅达 | 定制 | 9(只) | 2.50 | 22.50 | |||
| 1-26 | 光通信配套设备 | 24口六类非屏蔽配线架 | 谱天迅达 | pt-6-04-24s | 5(台) | 383.51 | 1,917.55 | |||
| 1-27 | 光通信配套设备 | 语音配线架 | 谱天迅达 | pt-t-02-100j | 2(台) | 152.36 | 304.72 | |||
| 1-28 | 光通信配套设备 | 理线架 | 谱天迅达 | pt-j-01-lg-12 | 29(只) | 51.04 | 1,480.16 | |||
| 1-29 | 其他网络设备 | 6类非屏蔽跳线 | 谱天迅达 | pt-6-02-3 | 82(根) | 14.65 | 1,201.30 | |||
| 1-30 | 其他网络设备 | rj11-rj45语音跳线 | 谱天迅达 | pt-5e-02-110 | 9(根) | 19.28 | 173.52 | |||
| 1-31 | 其他通信设备 | 光纤耦合器 | 谱天迅达 | pt-0-03-lc/lc-b2 | 336(个) | 3.00 | 1,008.00 | |||
| 1-32 | 其他网络设备 | 单模光纤跳线 | 谱天迅达 | pt-gd-02-lc/lc-b2 | 80(根) | 16.00 | 1,280.00 | |||
| 1-33 | 光通信配套设备 | 光纤熔接 | 谱天迅达 | 定制 | 336(芯) | 20.00 | 6,720.00 | |||
| 1-34 | 绝缘电线和电缆 | 24芯单模室外光缆 | 谱天迅达 | gyta-24b1.3 | 1300(米) | 6.18 | 8,034.00 | |||
| 1-35 | 光通信配套设备 | 4芯室外光纤终端盒 | 谱天迅达 | pt-p-04-p-4a | 6(个) | 80.00 | 480.00 | |||
| 1-36 | 光通信配套设备 | 24芯光纤配线架(子框) | 谱天迅达 | pt-p-04-p-24a | 4(个) | 300.31 | 1,201.24 | |||
| 1-37 | 光通信配套设备 | 72芯光纤配线架(子框) | 谱天迅达 | pt-p-04-p-72d | 1(个) | 863.33 | 863.33 | |||
| 1-38 | 光通信配套设备 | 48芯光纤配线架(子框) | 谱天迅达 | pt-p-04-p-48d | 1(个) | 464.17 | 464.17 | |||
| 1-39 | 绝缘电线和电缆 | 6类4对utp电缆 | 谱天迅达 | ptc6udb | 6240(米) | 5.25 | 32,760.00 | |||
| 1-40 | 机柜 | 12u墙柜 | 顺通 | st6612 | 1(台) | 577.44 | 577.44 | |||
| 1-41 | 机柜 | 18u墙柜 | 顺通 | st6618 | 3(台) | 948.51 | 2,845.53 | |||
| 1-42 | 光通信配套设备 | 光纤收发器 | hkn | hkn-ge-3s | 8(对) | 388.64 | 3,109.12 | |||
| 1-43 | 电源插座和转换器 | 8位国标1u19英寸机柜电源插座 | hkn | hkn-pd1008 | 4(个) | 120.00 | 480.00 | |||
| 1-44 | 光通信配套设备 | 14槽光纤收发器机架 | hkn | hkn-114al | 1(台) | 504.10 | 504.10 | |||
| 1-45 | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 谱天迅达 | rvv3*1.5 | 750(米) | 6.23 | 4,672.50 | |||
| 1-46 | 绝缘电线和电缆 | 电缆 | 谱天迅达 | rvv3*2.5 | 600(米) | 9.43 | 5,658.00 | |||
| 1-47 | 绝缘电线和电缆 | 电缆 | 众达 | yjv*3*6 | 500(米) | 22.05 | 11,025.00 | |||
| 1-48 | 绝缘电线和电缆 | 广播线 | 谱天迅达 | rvs 2*1.0 | 480(米) | 3.60 | 1,728.00 | |||
| 1-49 | 绝缘电线和电缆 | 金属桥架 | 新湘电力 | 150*75 | 30(米) | 70.16 | 2,104.80 | |||
| 1-50 | 绝缘电线和电缆 | 线管 | 日丰 | pvc25 | 300(米) | 11.27 | 3,381.00 | |||
| 1-51 | 绝缘电线和电缆 | 线管 | 日丰 | pvc20 | 450(米) | 9.33 | 4,198.50 | |||
| 1-52 | 视频监控设备 | 智能警戒枪式摄像机 | 宇视 | ipc2a4s-ir6-paekz-dt | 11(台) | 494.15 | 5,435.65 | |||
| 1-53 | 视频监控设备 | 高清网络枪式摄像机 | 宇视 | ipc2a4l-fw-apf40-v1-dt | 15(台) | 299.21 | 4,488.15 | |||
| 1-54 | 视频监控设备 | 半球彩色摄像机 | 宇视 | ipc3a4l-fw-apf28-v1-dt | 13(台) | 302.87 | 3,937.31 | |||
| 1-55 | 视频监控设备 | 防油污摄像机 | 宇视 | ipc244s-fw-paekcf40-v2-dt | 5(台) | 405.54 | 2,027.70 | |||
| 1-56 | 视频监控设备 | 400万高清红外智能球机 | 宇视 | ipc6614sfw-x33-ca-dt | 1(台) | 2,049.90 | 2,049.90 | |||
| 1-57 | 视频监控设备 | 室外安防监控设备箱 | 亮立隆 | 500*400*200mm | 5(个) | 284.60 | 1,423.00 | |||
| 1-58 | 避雷器 | 电源网络二合一防雷器 | 亮立隆 | 定制 | 10(组) | 102.57 | 1,025.70 | |||
| 1-59 | 视频监控设备 | 室外监控立杆 | 亮立隆 | 定制 | 5(根) | 1,000.00 | 5,000.00 | |||
| 1-60 | 其他存储设备 | 集中存储设备 | 宇视 | nvr716-64e2-dt | 1(台) | 4,924.36 | 4,924.36 | |||
| 1-61 | 其他存储设备 | 存储硬盘 | 希捷 | 6t | 10(块) | 667.23 | 6,672.30 | |||
| 1-62 | 视频监控设备 | 高清视频解码器 | 宇视 | dc5504-e-dt@v2 | 1(台) | 4,190.62 | 4,190.62 | |||
| 1-63 | 其他计算机 | 安防平台管理服务器 | 宇视 | vms-u1-pro-dt | 1(台) | 19,166.06 | 19,166.06 | |||
| 1-64 | 移动工作站 | 操作电脑 | 浪潮 | ce520z | 1(台) | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 1-65 | 视频监控设备 | 55寸液晶拼接屏 | 宇视 | mw-ud55-s1 | 4(台) | 2,671.66 | 10,686.64 | |||
| 1-66 | 视频监控设备 | 人脸识别门禁机 | 宇视 | et-575b-hm-zd@r | 4(台) | 959.39 | 3,837.56 | |||
| 1-67 | 视频监控设备 | 设备立杆 | 宇视 | ep-zt575 | 2(台) | 200.00 | 400.00 | |||
| 1-68 | 视频监控设备 | 设备防雨罩 | 宇视 | ep-cs575 | 2(台) | 120.00 | 240.00 | |||
| 1-69 | 视频监控设备 | 人行通道闸机 | 宇视 | fg8321-zd@r-a | 2(条) | 5,920.96 | 11,841.92 | |||
| 1-70 | 视频监控设备 | 车牌识别一体机 | 宇视 | pkc5301-zd@c3-led42-rg | 2(台) | 2,382.24 | 4,764.48 | |||
| 1-71 | 视频监控设备 | 智能道闸 | 宇视 | pkg5301-zd@lr-zl-40-b | 2(台) | 3,180.24 | 6,360.48 | |||
| 1-72 | 其他信息化设备 | 控制主机 | sonbs | sa-9000 | 1(台) | 14,433.59 | 14,433.59 | |||
| 1-73 | 话筒设备 | 话筒 | sonbs | sa-9003x | 1(台) | 2,428.71 | 2,428.71 | |||
| 1-74 | 其他广播、电视、电影设备 | cd播放机 | sonbs | sa-1027 | 1(台) | 896.63 | 896.63 | |||
| 1-75 | 其他广播、电视、电影设备 | 调谐器 | sonbs | sa-1028 | 1(台) | 1,172.93 | 1,172.93 | |||
| 1-76 | 其他广播、电视、电影设备 | 前置放大器 | sonbs | sa-1011 | 1(台) | 948.30 | 948.30 | |||
| 1-77 | 话筒设备 | 寻呼话筒 | sonbs | sa-9003 | 1(台) | 1,945.43 | 1,945.43 | |||
| 1-78 | 音视频播放设备 | 室外音柱 | sonbs | sa-9090 | 4(台) | 1,418.13 | 5,672.52 | |||
| 1-79 | 音视频播放设备 | 消防信号采集器 | sonbs | sa-9032 | 1(台) | 1,565.70 | 1,565.70 | |||
| 1-80 | 音频功率放大器设备(功放设备) | ip网络功放 | sonbs | sa-9041 | 3(台) | 2,003.44 | 6,010.32 | |||
| 1-81 | 音视频播放设备 | 天花喇叭 | sonbs | sa-305 | 2(只) | 173.65 | 347.30 | |||
| 1-82 | 音视频播放设备 | 壁挂音箱 | sonbs | sa-506 | 11(只) | 120.00 | 1,320.00 | |||
| 1-83 | 终端接入设备 | 5g高清多模智能终端(含卡1年流量费) | 华平 | hds1500-p63r | 2(台) | 31,800.00 | 63,600.00 | |||
| 1-84 | 其他通信设备 | 公网对讲机(含卡1年流量费) | 优尚丰 | b8900 | 5(台) | 3,756.00 | 18,780.00 | |||
| 1-85 | 卫星电话 | 卫星电话(含卡1年流量费) | 星联天通 | t901 | 2(台) | 7,200.00 | 14,400.00 | |||
| 1-86 | 其他信息化设备 | 嵌入式移动布控球(5g)(含卡1年流量费) | 华平 | hds1300-g | 2(台) | 32,450.00 | 64,900.00 | |||
| 1-87 | 其他通信设备 | 数字防爆对讲机 | 海能达 | hp780 | 56(台) | 4,300.00 | 240,800.00 | |||
| 1-88 | 基站配套设备 | 数字集群台基站台 | 海能达 | hm780 | 1(台) | 7,241.00 | 7,241.00 | |||
| 1-89 | 平板显示设备 | 指挥平板电脑 | huawei | bjs5-al00 | 2(台) | 1,999.00 | 3,998.00 | |||
| 1-90 | 其他无线电通信设备 | 骨传导通话装置 | 赫卓 | xx9960 | 56(台) | 1,850.00 | 103,600.00 | |||
| 1-91 | 其他通信设备 | 自组网对讲机 | 维德 | ak815 | 5(台) | 3,800.00 | 19,000.00 | |||
| 1-92 | 自动成套控制系统 | 人员跟踪管理套装(含卡3年流量费) | 云箭格纳微 | yg-tms01 | 1(套) | 111,000.00 | 111,000.00 | |||
| 1-93 | 无人机 | 无人机机场 | 大疆 | 大疆机场3 | 1(台) | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| 1-94 | 无人机 | 无人机机场飞行器 | 大疆 | dji matrice 4td | 1(台) | 70,312.00 | 70,312.00 | |||
| 1-95 | 其他电源设备 | 充电宝 | 小米 | pb2020mi | 8(个) | 100.00 | 800.00 | |||
| 1-96 | 网关 | ims智能网关 | 华信中广 | ctcb(d)-ims | 1(台) | 31,800.00 | 31,800.00 | |||
| 1-97 | 其他通信设备 | ip专用话机 | 华信中广 | ctcb-ims-ip | 1(台) | 3,447.60 | 3,447.60 | |||
| 1-98 | 自动成套控制系统 | 中队联动控制系统 | 华信中广 | ctcb-cl | 1(台) | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| 1-99 | 自动成套控制系统 | 广播及布线子系统 | 华信中广 | ctcb-agb | 1(套) | 55,800.00 | 55,800.00 | |||
| 1-100 | 自动成套控制系统 | 出动三色指示系统 | 华信中广 | ctcb-tids | 1(台) | 35,800.00 | 35,800.00 | |||
| 1-101 | 自动成套控制系统 | 出动车库倒计时控制系统 | 华信中广 | ctcb-ck-t3.0 | 1(台) | 35,576.00 | 35,576.00 | |||
| 1-102 | 其他通信设备 | 桌面指挥调度终端 | 华平 | hds310-pz200 | 1(台) | 25,329.37 | 25,329.37 | |||
| 1-103 | 其他电气设备 | 脉冲主机 | 为民 | wm-b | 4(台) | 4,800.00 | 19,200.00 | |||
| 1-104 | 其他电气设备 | 中央报警主机 | 为民 | wm-kc32 | 1(台) | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 1-105 | 绝缘电线和电缆 | 承重支架 | lanstarr | 32x750铝合金 | 18(根) | 95.00 | 1,710.00 | |||
| 1-106 | 绝缘电线和电缆 | 承重支架底座 | lanstarr | 定制 | 36(个) | 13.00 | 468.00 | |||
| 1-107 | 绝缘电线和电缆 | 承重支架绝缘子 | lanstarr | 定制 | 72(个) | 13.00 | 936.00 | |||
| 1-108 | 绝缘电线和电缆 | 中间支撑杆 | lanstarr | 21x750铝合金 | 40(根) | 55.00 | 2,200.00 | |||
| 1-109 | 绝缘电线和电缆 | 中间杆绝缘子 | lanstarr | 定制 | 160(个) | 10.00 | 1,600.00 | |||
| 1-110 | 绝缘电线和电缆 | 中间杆底座 | lanstarr | 定制 | 40(个) | 13.00 | 520.00 | |||
| 1-111 | 绝缘电线和电缆 | 电子围栏导线 | lanstarr | 2.0合金线 | 1200(米) | 4.50 | 5,400.00 | |||
| 1-112 | 绝缘电线和电缆 | 紧线器 | lanstarr | 定制 | 72(个) | 15.00 | 1,080.00 | |||
| 1-113 | 绝缘电线和电缆 | 警示牌 | lanstarr | 120x200双面标准 | 10(块) | 20.00 | 200.00 | |||
| 1-114 | 绝缘电线和电缆 | 线线连接器 | lanstarr | 定制 | 72(个) | 8.00 | 576.00 | |||
| 1-115 | 绝缘电线和电缆 | 弹簧 | lanstarr | 定制 | 72(个) | 12.00 | 864.00 | |||
| 1-116 | 绝缘电线和电缆 | 高压绝缘线 | lanstarr | 耐压30kv | 80(米) | 5.00 | 400.00 | |||
| 1-117 | 绝缘电线和电缆 | 声光报警灯 | lanstarr | lte1101j/dc12v | 4(个) | 150.00 | 600.00 | |||
| 1-118 | 绝缘电线和电缆 | 避雷器 | lanstarr | wm5ws-4/13 | 4(个) | 240.00 | 960.00 | |||
| 1-119 | 绝缘电线和电缆 | 蓄电池 | lanstarr | 12v 7ah | 4(个) | 220.00 | 880.00 | |||
| 1-120 | 绝缘电线和电缆 | 防水箱 | lanstarr | 500*400*170 | 4(个) | 260.00 | 1,040.00 | |||
| 1-121 | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 谱天迅达 | rvv2*1.5 | 300(米) | 6.00 | 1,800.00 | |||
| 1-122 | 绝缘电线和电缆 | 信号线 | 谱天迅达 | rvvp2*1.5 | 300(米) | 8.00 | 2,400.00 | |||
| 1-123 | 绝缘电线和电缆 | pvc管材 | 日丰 | 定制 | 300(米) | 9.33 | 2,799.00 | |||
| 1-124 | 移动工作站 | 管理电脑 | 浪潮 | ce520z | 1(台) | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 1-125 | 绝缘电线和电缆 | 绿化修剪及围墙加固 | 电信 | 定制 | 1(项) | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 1-126 | 绝缘电线和电缆 | 道路破路及恢复 | 电信 | 定制 | 1(项) | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
| 1-127 | 终端接入设备 | 远程视频会议终端 | 华为 | box310 | 1(台) | 41,000.00 | 41,000.00 | |||
| 1-128 | 摄录一体机 | 高清摄像机 | 华为 | camera200 | 1(台) | 16,800.00 | 16,800.00 | |||
| 1-129 | 话筒设备 | 全向阵列麦克风 | 华为 | mic500 | 1(台) | 2,300.00 | 2,300.00 | |||
| 1-130 | 音箱 | 会议壁挂音箱 | sonbs | sd-8e | 4(只) | 1,417.49 | 5,669.96 | |||
| 1-131 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放 | sonbs | sd-350e | 1(台) | 4,397.13 | 4,397.13 | |||
| 1-132 | 其他音频设备 | 电源时序器 | sonbs | bd-08pc | 1(台) | 1,254.45 | 1,254.45 | |||
| 1-133 | 其他视频会议系统设备 | 数字会议系统主机 | sonbs | sc-6200m | 1(台) | 4,919.83 | 4,919.83 | |||
| 1-134 | 其他音频设备 | 调音台 | sonbs | sd-12-2 | 1(台) | 3,101.08 | 3,101.08 | |||
| 1-135 | 话筒设备 | 桌面式发言主席单元 | sonbs | sc-6262c | 1(台) | 891.01 | 891.01 | |||
| 1-136 | 话筒设备 | 桌面式发言代表单元 | sonbs | sc-6262d | 11(台) | 838.72 | 9,225.92 | |||
| 1-137 | 机柜 | 会议机柜 | 顺通 | st6632 | 1(台) | 1,172.35 | 1,172.35 | |||
| 1-138 | 电源插座和转换器 | 会议地插 | sonbs | sc-6223m | 2(个) | 335.75 | 671.50 | |||
| 1-139 | 绝缘电线和电缆 | 音响金银线2*2.5 | hkn | hkn-300 | 500(米) | 6.50 | 3,250.00 | |||
| 1-140 | 其他网络设备 | 跳线 | sonbs | sa1.5e | 12(根) | 13.12 | 157.44 | |||
| 1-141 | 绝缘电线和电缆 | hdmi | sonbs | 25米 | 3(根) | 99.70 | 299.10 | |||
| 1-142 | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 谱天迅达 | rvv3*2.5 | 30(根) | 9.43 | 282.90 | |||
| 1-143 | 绝缘电线和电缆 | 六类非屏蔽双绞线 | 谱天迅达 | ptc6uhdb | 300(米) | 3.82 | 1,146.00 | |||
| 1-144 | led显示屏 | 室内全彩led屏 | 蓝普 | lc1.86p | 6.76(平方米) | 10,490.83 | 70,918.01 | |||
| 1-145 | 其他信息化设备 | 会议中控主机 | 爱凯特 | akt-zh08s | 1(台) | 9,861.37 | 9,861.37 | |||
| 1-146 | 其他信息化设备 | 高清矩阵 | 爱凯特 | akt-wf040h | 1(台) | 4,519.99 | 4,519.99 | |||
| 1-147 | 机柜 | 配电柜 | 蓝普 | 定制 | 1(个) | 1,619.35 | 1,619.35 | |||
| 1-148 | 其他音频设备 | 会标电子条屏 | 彩虹 | p4.75 | 1.35(平方米) | 1,895.06 | 2,558.33 | |||
| 1-149 | 移动工作站 | 移动终端 | 联想开天 | x7h | 1(台) | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 1-150 | 其他计算机软件 | 播放软件 | 摩西尔 | 定制 | 1(套) | 4,502.38 | 4,502.38 | |||
| 1-151 | 其他音频设备 | 多媒体播放终端(信息发布屏) | 摩西尔 | mp400 | 5(台) | 3,746.85 | 18,734.25 | |||
| 1-152 | led显示屏 | led 电子屏 | 蓝普 | lc2p | 6.76(平方米) | 8,629.89 | 58,338.06 | |||
| 1-153 | 移动工作站 | 移动终端 | 联想开天 | x7h | 1(台) | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 1-154 | led显示屏 | 室内全彩led屏 | 蓝普 | lc1.538p | 6.76(平方米) | 10,490.83 | 70,918.01 | |||
| 1-155 | 其他信息化设备 | 中控主机 | 爱凯特 | akt-zh08s | 1(台) | 9,861.37 | 9,861.37 | |||
| 1-156 | 其他音频设备 | 高清矩阵 | 爱凯特 | akt-wf040h | 1(台) | 4,519.99 | 4,519.99 | |||
| 1-157 | 移动工作站 | 移动终端 | 联想开天 | x7h | 1(台) | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 1-158 | 音箱 | 主音箱 | sonbs | sd-12f | 2(台) | 1,975.06 | 3,950.12 | |||
| 1-159 | 音箱 | 超低音箱 | sonbs | sd-218d | 1(台) | 3,373.39 | 3,373.39 | |||
| 1-160 | 音箱 | 环绕音箱 | sonbs | sd-10f | 4(台) | 1,595.05 | 6,380.20 | |||
| 1-161 | 音箱 | 中置音箱 | sonbs | sd-10f | 1(台) | 1,595.05 | 1,595.05 | |||
| 1-162 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 影院级功放 | sonbs | sd-a1206 | 3(台) | 2,695.69 | 8,087.07 | |||
| 1-163 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 影院级功放 | sonbs | sd-a1214 | 1(台) | 6,169.45 | 6,169.45 | |||
| 1-164 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 影院级功放 | sonbs | sd-a1208 | 1(台) | 2,784.32 | 2,784.32 | |||
| 1-165 | 其他音频设备 | 影院专业解码器 | meiact | md-3d710 | 1(台) | 3,782.59 | 3,782.59 | |||
| 1-166 | 调音台 | 数字调音台 | sonbs | sd-16t | 1(台) | 3,250.00 | 3,250.00 | |||
| 1-167 | 其他音频设备 | 音频处理器 | sonbs | sc-a0808 | 1(台) | 5,254.07 | 5,254.07 | |||
| 1-168 | 其他音频设备 | 蓝光硬盘播放器 | 威动 | a6-2t | 1(台) | 2,525.55 | 2,525.55 | |||
| 1-169 | 其他音频设备 | 8/16路电源管理器 | sonbs | sd-08a | 1(台) | 1,200.00 | 1,200.00 | |||
| 1-170 | 话筒设备 | 一拖二无线手持话筒 | sonbs | sa-400u | 1(套) | 1,808.52 | 1,808.52 | |||
| 1-171 | 综合输入设备 | ktv点歌一体机 | 威酷 | s80 | 1(台) | 2,900.00 | 2,900.00 | |||
| 1-172 | 机柜 | 会议机柜 | 顺通 | st6632 | 1(台) | 1,172.35 | 1,172.35 | |||
| 1-173 | 其他信息化设备 | ups主机 | 商宇 | hp1110h | 1(台) | 4,118.51 | 4,118.51 | |||
| 1-174 | 机柜 | 电池柜 | 商宇 | c32 | 1(台) | 1,350.87 | 1,350.87 | |||
| 1-175 | 其他信息化设备 | 免维护蓄电池100ah | 商宇 | gw12100 | 32(节) | 364.25 | 11,656.00 | |||
| 1-176 | 配电箱 | 壁挂式配电箱 | 诚拓 | 定制 | 1(个) | 1,913.60 | 1,913.60 | |||
| 1-177 | 绝缘电线和电缆 | 工业连接器 | hkn | 定制 | 6(个) | 194.20 | 1,165.20 | |||
| 1-178 | 绝缘电线和电缆 | 机柜供电电缆 | 众达 | 定制 | 80(米) | 17.03 | 1,362.40 | |||
| 1-179 | 绝缘电线和电缆 | ups楼层机柜电缆 | 众达 | yjv*3*6 | 120(米) | 22.05 | 2,646.00 | |||
| 1-180 | 配电箱 | 楼层配电箱 | 诚拓 | 定制 | 4(个) | 672.97 | 2,691.88 | |||
| 1-181 | 绝缘电线和电缆 | 接地铜排 | 众达 | 600*200*10mm | 1(块) | 538.98 | 538.98 | |||
| 1-182 | 绝缘电线和电缆 | 接地线 | 众达 | rvvz 1*6mm2 | 50(米) | 5.97 | 298.50 | |||
| 1-183 | 绝缘电线和电缆 | 接地干线 | 众达 | rvvz 1*35mm2 | 30(米) | 7.75 | 232.50 | |||
| 1-184 | 机柜 | 网络机柜 | 顺通 | st6642 | 3(台) | 2,441.90 | 7,325.70 | |||
| 1-185 | 电源插座和转换器 | pdu | 大唐保镖 | hp8006 | 8(个) | 190.49 | 1,523.92 | |||
| 1-186 | 空调机组 | 机房空调 | 美的 | kfr-46gw/n8ks1-1 | 1(台) | 2,811.54 | 2,811.54 | |||
| 1-187 | 综合输入设备 | 消防科普一体机 | 中智睿云 | zzry-tc3201828 | 1(台) | 3,600.00 | 3,600.00 | |||
| 1-188 | 综合输入设备 | vr设备 | pico | pico neo 3e | 1(台) | 15,000.00 | 15,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:贺丹、盛佳、呙于旭(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按《关于规范政府采购代理服务有关事项的通知》的规定,采购人向代理机构支付不超过15946.00元(含专家评审费)
代理服务费金额:
合同包1: 1.5943万元。收取对象:采购人。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
合同包1(马栏山消防站信息化项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | |||||||
| 中国电信股份有限公司长沙分公司 | 通过 | 通过 | 1,990,600.00元 | 1 | 1 | |||||||
| 长沙奥纬信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 1,990,802.88元 | 2 | 2 | |||||||
| 双翊科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1,990,857.12元 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息
名称:长沙市开福区公共工程建设中心
地址:长沙市开福区东二环三段279号
联系方式:0731-89800585
2.采购代理机构信息
名称:国鼎和诚项目管理集团有限公司
地址:长沙市雨花区同升街道长沙总部基地三期24栋8楼
联系方式:15387488455
3.项目联系方式
项目联系人:国鼎和诚项目管理集团有限公司
电话:15387488455
国鼎和诚项目管理集团有限公司
2026年02月24日
相关附件:
马栏山消防站信息化(成交通知书).pdf
供应商响应表(第1轮)(中国电信股份有限公司长沙分公司).pdf




