| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 任职阶段 | 备注 |
| 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 |
| 1 | 邹超 | 关键岗位 | (1)1018**********1353(2)烟监安2***0142 | (1)/(2)/ |
| 2 | 初德安 | 项目经理 | (1)37021558(2)no。0***9303 | (1)市政公用工程(2)/ |
| 3 | 赵潇龙 | 关键岗位 | (1)1045**********0028(2)pf20130396(3)yj-01-0066 | (1)/(2)/(3)/ |
| 4 | 江伟 | 关键岗位 | (1)鲁190********0095(2)1106**********3272(3)vf20130078 | (1)/(2)/(3)/ |
| 5 | 牟言军 | 关键岗位 | (1)37016646(2)1043**********1411 | (1)市政公用工程(2)/ |
| 6 | 唐家义 | 关键岗位 | (1)20050072(2)2003***0437 | (1)/(2)/ |
| 7 | 曲嘉怡 | 关键岗位 | (1)37040068(2)6537*********6938 | (1)市政公用工程(2)/ |
| 8 | 张小丹 | 关键岗位 | (1)37040026(2)1018**********1079 | (1)房屋建筑工程(2)/ |
| 山东同绩工程项目管理有限公司 |
| 1 | 胡昊 | 其他 | (1)1300**********1038(2)pf20170150 | (1)/(2)/ |
| 2 | 赵坤琳 | 工程技术人员/高级工程师 | (1)37010476 | (1)市政公用工程 |
| 3 | 高正福 | 项目经理 | (1)37011817 | (1)市政公用工程 |
| 4 | 初慧 | 其他 | (1)vf20240008(2)1332**********1766(3)yj-06-0174 | (1)/(2)/(3)/ |
| 5 | 李杰 | 其他 | (1)37021533(2)2014***0197(3)1029**********1782 | (1)市政公用工程(2)/(3)/ |
| 6 | 尚信铭 | 工程技术人员/工程师 | (1)烟监安2019721(2)vf20210037(3)2011***0515(4)1151**********1503 | (1)/(2)/(3)/(4)/ |
| 山东田园牧歌项目管理有限公司 |
| 1 | 于雯雯 | 关键岗位 | (1)1339**********1255(2)37029368 | (1)/(2)房屋建筑工程 |
| 2 | 延玉慧 | 关键岗位 | 1338**********0971 | / |
| 3 | 纪翔 | 项目经理 | (1)37025611 | (1)房屋建筑工程 |
| 4 | 冷雪 | 关键岗位 | (1)烟监安2023252(2)37029253 | (1)/(2)电力工程 |
| 5 | 张立伟 | 关键岗位 | (1)37027574(2)1925***9590 | (1)市政公用工程(2)建筑施工安全 |
| 6 | 孙千尧 | 关键岗位 | (1)37039583 | (1)房屋建筑工程 |