信息来源:韶关市公共资源交易服务平台原文链接地址
| 投资项目代码 | 2510-440222-04-01-101261 | ||||
| 投资项目名称 | 2026年度始兴县“四好农村路”建设项目(马市镇、隘子镇片区) | ||||
| 招标项目名称 | 2026年度始兴县“四好农村路”建设项目(马市镇、隘子镇片区)施工 | ||||
| 标段(包)名称 | 2026年度始兴县“四好农村路”建设项目(马市镇、隘子镇片区)施工 | ||||
| 公示名称 | 2026年度始兴县“四好农村路”建设项目(马市镇、隘子镇片区)施工中标候选人公示 | ||||
| 开标日期 | 2026年3月3日 | ||||
| 评标情况 | 对通过第一个信封(商务及技术文件)初步评审的投标文件进行详细评审,并进行综合得分汇总,如下表: | ||||
| 序号 | 投标人 | 第一信封 (商务与技术文件)综合得分 | |||
| 1 | 广东海勤建设有限公司 | 92.2000 | |||
| 2 | 广东竣盈建设有限公司 | 92.7750 | |||
| 3 | 河南省富民公路工程有限公司 | 91.2000 | |||
| 4 | 广东韶城建设工程有限公司 | 91.3620 | |||
| 5 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 91.4620 | |||
| 6 | 广东港粤建设工程有限公司 | 91.9250 | |||
| 第一中标候选人 | 广东韶城建设工程有限公司 | ||||
| 投标报价 | ¥3518306元 | ||||
| 质量承诺 | 合格 | 工期 | 365日历天 | ||
| 拟派项目负责人姓名 | 李斌 | 资质资格 | 公路工程一级注册建造师、注册编号:粤1442019202003211;路桥高级工程师、 证书编号:1901001019329;粤交安b21g02146 | ||
| 业绩 | 1.(2021-4-5至2022-4-14)南雄市雄州镇至密下水村公路改建工程(a标段),三级公路,(项目副总工);2.(2022-10-8至2023-6-14)2022年韶关市翁源县国道g358线k827+000~k856+721段标线完善工程,二级公路,(项目总工);3.(2021-11-7至2022-12-13)南雄市y443线密下水危桥改建工程,三级公路,(项目副经理);4.(2023-8-29至2024-11-27)南雄市y451线苍石至章禾洞等9条乡道单车道改双车道改建工程(y426线澜河至小水标段),四级公路,(项目经理)。 | ||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包二级 证书编号:d244770483 | |||
| 业绩情况 | 1.(2021-4-5至2022-4-14)南雄市雄州镇至密下水村公路改建工程(a 标段),三级公路,水泥混凝土路面,里程6.7公里;2.(2023-11-20至2024-11-21)南雄市y451 线苍石至章禾洞等 9 条乡道单车道改双车道改建工程 (y426 线澜河至小水标段),四级公路,水泥混凝土路面,里程6.8公里。 | ||||
| 第二中标候选人 | 广东海勤建设有限公司 | ||||
| 投标报价 | ¥3524413元 | ||||
| 质量承诺 | 合格 | 工期 | 365日历天 | ||
| 拟派项目负责人姓名 | 李志 | 资质资格 | 公路工程一级注册建造师、注册编号:粤1442020202106039;道桥高级工程师、证书编号:i-89106;粤交安b21g03561 | ||
| 业绩 | 2022-12-14至2024-12-27)仁化县y587线选厂至沥林段路面改造工程(路网提升),四级公路,(项目总工)。 | ||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包二级 证书编号:d244770177 | |||
| 业绩情况 | (2023-10-15至2025-2-25)南雄市 y468 线许村至耶溪等8条乡道单车道改双车道改建工程(y468线、y568线、y466线和y474线等4条子项目标段),四级公路,水泥混凝土路面,里程12.498公里。 | ||||
| 第三中标候选人 | 广东港粤建设工程有限公司 | ||||
| 投标报价 | ¥3529746元 | ||||
| 质量承诺 | 合格 | 工期 | 365日历天 | ||
| 拟派项目负责人姓名 | 黄伟旭 | 资质资格 | 公路工程二级注册建造师、注册编号:粤2442016201706354;公路工程工程师、证书编号:jwazz057112;粤交安b20g02671 | ||
| 业绩 | (2021-10-8至2022-6-20)和平县热水镇九连村田子坑口至野猪窝自然村道建设工程施工,四级公路,(项目经理)。 | ||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包二级 证书编号:d244754177 | |||
| 业绩情况 | (2021-12-28至2023-12-8)惠东县高潭镇鹰光公路(ym26)单改双道路拓宽工程,三级公路,水泥混凝土路面,里程11.077公里。 | ||||
| 异议受理部门 | 始兴县地方公路事务中心 | 联系地址 | 始兴县太平镇北门路420号 | ||
| 异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | 0751-6927330 | ||
| 招标投标监督部门 | 始兴县交通运输局 | 联系电话 | 0751-6961661 | ||
| 联系地址 | 始兴县太平镇北门路420号 | ||||
| 公示开始时间 | 2026年3月3日 | 公示结束日期 | 2026年3月6日 | ||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
| 单位名称 | 广东韶城建设工程有限公司 | 广东海勤建设有限公司 | 广东港粤建设工程有限公司 | ||
| 安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无安全生产责任事故发生。 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无安全生产责任事故发生。 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无安全生产责任事故发生。 | ||
| 使用aa、a级信用等级情况 | 无 | 无 | 无 | ||
| 项目总工姓名及证书 | 刘辉 公路桥梁与隧道工程师、证书编号:00118386,粤交安b23g00128 | 黄卫东 公路与桥梁高级工程师、证书编号:0112726,粤交安b23g00007 | 朱伟军 路桥工程师、证书编号:1916003004121,粤交安b18g06440 | ||
| 项目总工业绩情况 | (2023-8-29至2024-11-27)南雄市y451线苍石至章禾洞等9条乡道单车道改双车道改建工程(y426线澜河至小水标段),四级公路,(项目总工)。 | (2023-9-5至2025-2-25)南雄市 y468线许村至耶溪等 8条乡道单车道改双车道改建工程(y468线、y568线、y466线和y474线等4条子 项目标段),四级公路,(项目经理)。 | 1.(2019-11-4至2021-7-23)东源县畅返不畅道路路面修复工程,三、四级公路,(项目总工);2.(2021-12-20至2022-1-12)东源县国道g205线系统防范化解道路交通安全“平安村口”、"一清一灯一带“建设工程,一级公路,(项目总工);3.(2022-1-13至2022-8-26)东源县蓝口镇榄子围至地运段路面改造工程,三级公路,(项目总工);4.(2022-10-12至2023-4-6)紫金县中坝镇孙中山入粤始祖纪念馆道路改造工程,三级公路,(项目总工)。 | ||
| 废标情况:无。 | |||||
招标人:始兴县地方公路事务中心
招标代理机构:深圳市天睿建设工程管理有限公司
日期:2026年3月3日




