| 招标项目名称: | 星云湖北部近岸蓝藻生态阻控项目 |
| 标段编号: | gc530400202600021001001 | 标段名称: | 星云湖北部近岸蓝藻生态阻控项目 |
| 招标人: | 玉溪市江川区水利局 | 招标人地址: | 玉溪市江川区兴江路32号 |
| 招标联系人: | 向老师 | 联系电话: | 13398770877 |
| 招标代理: | 云南呈展项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 玉溪市江川区仁和街21号 |
| 招标代理联系人: | 杨程 | 招标代理联系电话: | 16687066611 |
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 6544.28 | 开标时间: | 2026-03-03 09:00 |
| 拦标价(万元): | 6362.377508 | 监督部门及联系方式: | 玉溪市江川区水利局 0877—8011885 |
| 公示开始时间: | 2026-03-04 11:00 | 公示结束时间: | 2026-03-09 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人或招标代理机构提出实名书面质疑。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南建投第六建设有限公司 |
| 单位代码: | 91530000216521374p |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 6286.401694 |
| 得分: | 87.02 |
| 项目负责人: | 周 娜 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 云2532022202287720 |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 工期(交货期): | 240 |
| 质量: | 符合现行国家及地方相关行业工程施工质量验收规范要求,保证一次验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包壹级。 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)jz安许证字【2025】010129 |
| 第二中标候选人: | 云南江川世文建设(集团)有限公司 |
| 单位代码: | 91530421719484675t |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 6235.696839 |
| 得分: | 85.0 |
| 项目负责人: | 柳梅芬 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 云2532019202136701 |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 工期(交货期): | 240 |
| 质量: | 符合现行国家及地方相关行业工程施工质量验收规范要求,保证一次验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级。 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)jz安许证字【2024】804735 |
| 第三中标候选人: | 云南建投第二水利水电建设有限公司 |
| 单位代码: | 91530000770467563n |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 6181.315987 |
| 得分: | 81.67 |
| 项目负责人: | 资文圣 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师 云1532024202500188 |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 工期(交货期): | 240 |
| 质量: | 符合现行国家及地方相关行业工程施工质量验收规范要求,保证一次验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包壹级。 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)jz安许证字【2007】010285 |
| 评标情况: | 本项目由云南综合专家库随机抽取专家7名、招标人代表0名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 详细评分表: 附件: |