景泰县三宗国有建设用地使用权
挂牌出让结果公示
交易编号:bgzj-gt26014
根据《中华人民共和国土地管理法》《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等有关法律规定,遵循公开、公正、公平的原则,我公司于2026年2月24日8时30分至2026年3月6日11时在甘肃省权益类电子交易系统公开挂牌出让3宗景泰县国有建设用地使用权。现将交易结果予以公示:
| 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地总面积 | 土地用途 | 出让年限 |
| 620423203211gb00004 | 景泰县寺滩乡永泰村 | 413249㎡ | 工矿用地 | 50年 |
| 竞得人 | 甘肃省景泰县安家岭能源有限公司 | |||
| 成交价 | 陆仟贰佰贰拾伍万贰仟元整(小写¥62252000.00) | |||
| 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地总面积 | 土地用途 | 出让年限 |
| 620423203206gb00014 | 景泰县寺滩乡寺滩村 | 69585㎡ | 工矿用地 | 50年 |
| 竞得人 | 甘肃省景泰县安家岭能源有限公司 | |||
| 成交价 | 壹仟零伍拾贰万肆仟元整(小写¥10524000.00) | |||
| 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地总面积 | 土地用途 | 出让年限 |
| 620423203211gb00003 | 景泰县寺滩乡刘庄村 | 1455㎡ | 工矿用地 | 50年 |
| 竞得人 | 甘肃省景泰县安家岭能源有限公司 | |||
| 成交价 | 贰拾柒万元整(小写¥270000.00) | |||
公示时间:2026年3月7日至2026年3月16日
联系单位:甘肃领远科技有限公司
联系人:葛女士18418655155
甘肃领远科技有限公司
2026年3月6日




