信息来源:肇庆市公共资源交易平台原文链接地址
| 肇庆220kv江滨输变电工程配套电缆通道工程(施工)中标候选人公示 | ||||||||
| 投资项目代码 | 2505-441202-04-01-289675 | |||||||
| 投资项目名称 | 肇庆220kv江滨输变电工程配套电缆通道工程 | |||||||
| 招标项目名称 | 肇庆220kv江滨输变电工程配套电缆通道工程(施工) | |||||||
| 标段(包)名称 | 肇庆220kv江滨输变电工程配套电缆通道工程(施工) | |||||||
| 公示名称 | 肇庆220kv江滨输变电工程配套电缆通道工程(施工)中标候选人公示 | |||||||
| 开标日期 | 2026.03.06 | |||||||
| 评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 其他得分 | 汇总得分 | 排名 |
| 肇庆市恒电电力工程有限公司 | 58568933.80元 | 18.50 | 24.80 | 49.72 | / | 93.02 | 1 | |
| 广东胜建建设有限责任公司 | 58074355.00元 | 6.00 | 19.80 | 49.30 | / | 75.10 | 2 | |
| 广东远恒电力建设有限公司 | 59080943.67元 | 4.00 | 19.00 | 49.68 | / | 72.68 | 3 | |
| 第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 肇庆市恒电电力工程有限公司 | |||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 58568933.80元 | |||||||
| 质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范合格标准。 | 工期(交货期) | 750 日历天 | |||||
| 拟派项目负责人姓名 | 利伟端 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 粤2442024202407389 | |||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | |||||||
| 第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东胜建建设有限责任公司 | |||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 58074355.00元 | |||||||
| 质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范合格标准 | 工期(交货期) | 750 日历天 | |||||
| 拟派项目负责人姓名 | 蒋耀军 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 粤2442023202322840 | |||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | |||||||
| 第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东远恒电力建设有限公司 | |||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 59080943.67元 | |||||||
| 质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范合格 | 工期(交货期) | 750 日历天 | |||||
| 拟派项目负责人姓名 | 苏振芳 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 粤1462014201401084 | |||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | |||||||
| 异议受理部门 | 肇庆市端州区代建项目管理中心 | 联系地址 | 广东省肇庆市端州区玑东路27号 | |||||
| 异议受理部门联系人 | 张先生 | 联系电话 | 0758-2821850 | |||||
| 招标投标监督部门 | 肇庆市端州区发展和改革局 | 联系电话 | 0758-2723063 | |||||
| 联系地址 | 广东省肇庆市端州区厚岗路6号 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026年03月07日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2026年03月12日 00时00分00秒 | |||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||




