| 投资项目代码 | 2408-440281-20-01-175859 | ||||||
| 投资项目名称 | 三溪镇武江沿岸乡村振兴示范带建设项目 | ||||||
| 招标项目名称 | 三溪镇武江沿岸乡村振兴示范带建设项目(二期)施工(第二次) | ||||||
| 标段(包)名称 | 三溪镇武江沿岸乡村振兴示范带建设项目(二期)施工(第二次) | ||||||
| 公示名称 | 三溪镇武江沿岸乡村振兴示范带建设项目(二期)施工(第二次)招标(复核)中标候选人公示 | ||||||
| 开标日期 | 2026年03月09日 | ||||||
| 评标情况 | 原评审委员会根据复评材料经复核,得分汇总如下: | ||||||
| 序号 | 投标人 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 | 总得分 | ||
| 1 | 广东三鼎晟业建设工程有限公司 | 55.00 | 15.10 | 99.97 | 88.02 | ||
| 2 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 45.00 | 15.20 | 99.83 | 83.98 | ||
| 3 | 广东大晖建设工程有限公司 | 15.00 | 14.05 | 99.83 | 71.52 | ||
| 第一中标候选人 | 广东三鼎晟业建设工程有限公司 | ||||||
| 投标报价(元) | 3648432.41 | ||||||
| 质量承诺 | ☑质量标准:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2024)和《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(gb55032-2022)合格。 | 工期(交货期) | 90天(日历天) | ||||
| 项目负责人 | 陈艳芬 | 资质资格 | 建筑工程二级建造师/粤2442024202411443 | ||||
| 业绩 | / | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级/d244817636 | |||||
| 业绩情况 | / | ||||||
| 第二中标候选人 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | ||||||
| 投标报价(元) | 3664163.60 | ||||||
| 质量承诺 | ☑质量标准:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2024)和《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(gb55032-2022)合格。 | 工期(交货期) | 90天(日历天) | ||||
| 项目负责人 | 蔡金忠 | 资质资格 | 市政公用工程二级建造师、建筑工程二级建造师/粤2442020202103539 | ||||
| 业绩 | / | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级/d244701495 | |||||
| 业绩情况 | / | ||||||
| 第三中标候选人 | 广东大晖建设工程有限公司 | ||||||
| 投标报价(元) | 3631025.81 | ||||||
| 质量承诺 | ☑质量标准:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2024)和《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(gb55032-2022)合格。 | 工期(交货期) | 90天(日历天) | ||||
| 项目负责人 | 张斌 | 资质资格 | 市政公用工程二级建造师、建筑工程二级建造师/粤2442021202123861 | ||||
| 业绩 | / | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级/d244800902 | |||||
| 业绩情况 | / | ||||||
| 异议受理部门 | 乐昌市三溪镇人民政府 | 联系地址 | 乐昌市三溪镇三溪村三溪圩 | ||||
| 异议受理部门联系人 | 胡工 | 联系电话 | 0751-5813168 | ||||
| 招标投标监督部门 | 乐昌市农业农村局(乐昌市乡村振兴局) | 联系电话 | 0751-5502981 | ||||
| 联系地址 | 广东省乐昌市大昌路52号 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年03月09日 | 公示结束日期 | 2026年03月12日 | ||||
| 法律法规规定和招标文件规定 | / | ||||||
,招标人:乐昌市三溪镇人民政府
招标代理机构:韶关市北桓工程咨询有限公司
2026年03月09日




