信息来源:石家庄公共资源交易网原文链接地址
东营城中村改造项目首开区地块项目给水工程.项目中标候选人公示
招标项目名称:东营城中村改造项目首开区地块项目给水工程.
招标项目编号:s1301000001006249001
公示名称:东营城中村改造项目首开区地块项目给水工程项目中标候选人公示
公示编号:s1301000001006249001001001
公示内容:
| 标段: | 东营城中村改造项目首开区地块项目给水工程标段 |
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| | 开标时间: | 2026-03-09 | 开标地点: | 开标18 |
| | 公示开始日期: | 2026-03-12 | 公示截止日期: | 2026-03-15 |
1.中标候选人名单
| | 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 河北建工集团有限责任公司 | 5616263.89 | 5616263.89 | 合格 | 45日历天 |
| 2 | 河北奥北建设集团有限公司 | 5501255.90 | 5501255.90 | 合格 | 45日历天 |
| 3 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 5789843.27 | 5789843.27 | 合格 | 45 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
| | | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北建工集团有限责任公司 | 刘柱 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213192419636 |
| 2 | 河北奥北建设集团有限公司 | 杨子汉 | / | 二级注册建造师 | 冀213212301446 |
| 3 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 杨向军 | / | 二级注册建造师 | 冀213252530542 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北建工集团有限责任公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 河北奥北建设集团有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北建工集团有限责任公司 | 益民道雨水泵站及配套管网工程epc工程总承包 | 廊坊市市政设施管理中心 | 2021-12-28 | 177886698.98 |
| 2 | 河北建工集团有限责任公司 | 邢台市任泽区东区雨污水管网(澧洺路)改造工程施工 | 邢台市任泽区城市管理综合行政执法局 | 2022-10-22 | 132505348.4 |
| 3 | 河北建工集团有限责任公司 | 婺源县城西供排水管网及配套基础设施金庸大道段项目 | 婺源县星江项目管理有限公司 | 2023-09-19 | 130374666.01 |
| 4 | 河北建工集团有限责任公司 | 藁城区路域环境综合整治工程 | 石家庄市藁城区交通运输局 | 2022-04-30 | 132614900 |
| 5 | 河北建工集团有限责任公司 | 北凤道和平路雨水泵站及配套管网工程epc总承包 | 廊坊市市政设施管理中心 | 2021-04-22 | 77487788.88 |
| 6 | 河北奥北建设集团有限公司 | 规划路1、东京北路等5条道路建设项目-东京北路(仙台街-方郄西街) 道路工程 | 石家庄市裕华区城市管理综合行政执法局 | 2023-10-08 | 4942198.46元 |
| 7 | 河北奥北建设集团有限公司 | 107国道(裕华区段)环境综合整治项目工程施工一标段 | 石家庄市裕华区城市管理综合行政执法局 | 2023-10-12 | 11993150.67元 |
| 8 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 北戴河新区东沙河产业园区基础设施建设项目道路工程一期一前程六街(锦绣路-锦绣二路)道路工程-施工 | 秦皇岛北戴河新区发展有限责任公司 | 2023-07-18 | 13176704.17元 |
| 9 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 曲周县市政基础设施配套建设及污水管网改造提升工程中区七支渠北侧道路管网建设(现代大道-建设街) | 曲周县住房和城乡建设局 | 2022-12-05 | 5030237.95元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| | | | | | 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 河北建工集团有限责任公司 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| 2 | 河北奥北建设集团有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 3 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| 4 | 河北频实建筑工程有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 5 | 兴润建设集团有限公司 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 6 | 河北福申建筑工程有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 7 | 汇右昌建设有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 8 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 9 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 10 | 琼汇建设集团有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 11 | 河北岚葵建筑工程有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 12 | 世扬建设集团有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 13 | 中庸润合建设工程有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 14 | 中投腾宇建设有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 15 | 山东富泰建设工程有限公司 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| 16 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 17 | 河北福棉建设工程有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 18 | 河北金汐建设工程有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 19 | 中际三立建设集团有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 20 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 21 | 河北裕戈建筑工程有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 22 | 河北泓太建设工程有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 23 | 石家庄水务实业发展有限责任公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 24 | 天太建设集团有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 25 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 26 | 河南东雄建筑工程有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 27 | 北京一力建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 28 | 纵揽建设发展有限公司 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| | | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 河北建工集团有限责任公司 | 24.09 | 25.79 | 26.25 | 29.49 | 29.05 |
| 2 | 河北奥北建设集团有限公司 | 24.00 | 25.58 | 26.40 | 28.44 | 28.45 |
| 3 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 24.09 | 25.68 | 25.20 | 28.92 | 26.56 |
| 4 | 河北频实建筑工程有限公司 | 22.44 | 24.64 | 24.30 | 23.76 | 20.36 |
| 5 | 兴润建设集团有限公司 | 22.74 | 24.69 | 24.45 | 25.02 | 20.19 |
| 6 | 河北福申建筑工程有限公司 | 22.44 | 24.51 | 25.05 | 24.54 | 19.81 |
| 7 | 汇右昌建设有限公司 | 22.80 | 24.83 | 24.45 | 28.02 | 20.70 |
| 8 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 22.41 | 24.66 | 24.00 | 25.44 | 21.22 |
| 9 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 22.86 | 24.73 | 24.30 | 24.69 | 21.20 |
| 10 | 琼汇建设集团有限公司 | 22.62 | 24.57 | 24.00 | 23.82 | 19.33 |
| 11 | 河北岚葵建筑工程有限公司 | 22.44 | 24.48 | 23.40 | 24.30 | 19.71 |
| 12 | 世扬建设集团有限公司 | 22.92 | 25.22 | 24.90 | 25.38 | 21.33 |
| 13 | 中庸润合建设工程有限公司 | 22.65 | 24.73 | 25.50 | 27.30 | 20.71 |
| 14 | 中投腾宇建设有限公司 | 23.79 | 25.72 | 25.80 | 27.09 | 20.84 |
| 15 | 山东富泰建设工程有限公司 | 22.29 | 24.30 | 23.25 | 24.15 | 19.27 |
| 16 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 23.52 | 25.44 | 25.05 | 25.74 | 21.22 |
| 17 | 河北福棉建设工程有限公司 | 22.62 | 24.50 | 23.70 | 24.60 | 19.50 |
| 18 | 河北金汐建设工程有限公司 | 22.65 | 24.64 | 23.85 | 25.05 | 20.68 |
| 19 | 中际三立建设集团有限公司 | 22.41 | 24.55 | 24.45 | 24.54 | 19.60 |
| 20 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 23.04 | 24.96 | 24.30 | 24.66 | 20.35 |
| 21 | 河北裕戈建筑工程有限公司 | 22.44 | 24.61 | 24.30 | 25.26 | 20.62 |
| 22 | 河北泓太建设工程有限公司 | 23.01 | 24.75 | 24.15 | 25.11 | 20.59 |
| 23 | 石家庄水务实业发展有限责任公司 | 23.85 | 25.57 | 24.60 | 26.91 | 22.90 |
| 24 | 天太建设集团有限公司 | 23.70 | 25.56 | 26.10 | 26.46 | 20.55 |
| 25 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 22.44 | 24.58 | 24.45 | 24.81 | 20.08 |
| 26 | 河南东雄建筑工程有限公司 | 22.38 | 24.47 | 24.45 | 24.15 | 19.12 |
| 27 | 北京一力建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 28 | 纵揽建设发展有限公司 | 22.32 | 24.52 | 25.20 | 24.66 | 20.15 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| | | | | | | 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河北建工集团有限责任公司 | 64.55 | 96.43 |
| 2 | 河北奥北建设集团有限公司 | 64.70 | 95.08 |
| 3 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 63.34 | 94.02 |
| 4 | 河北频实建筑工程有限公司 | 63.33 | 90.23 |
| 5 | 兴润建设集团有限公司 | 63.52 | 90.69 |
| 6 | 河北福申建筑工程有限公司 | 63.33 | 90.40 |
| 7 | 汇右昌建设有限公司 | 63.34 | 91.30 |
| 8 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 63.33 | 90.68 |
| 9 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 63.34 | 90.69 |
| 10 | 琼汇建设集团有限公司 | 63.51 | 90.18 |
| 11 | 河北岚葵建筑工程有限公司 | 63.34 | 90.00 |
| 12 | 世扬建设集团有限公司 | 63.34 | 91.09 |
| 13 | 中庸润合建设工程有限公司 | 63.34 | 91.32 |
| 14 | 中投腾宇建设有限公司 | 63.33 | 91.78 |
| 15 | 山东富泰建设工程有限公司 | 63.41 | 89.97 |
| 16 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 63.34 | 91.33 |
| 17 | 河北福棉建设工程有限公司 | 63.34 | 90.12 |
| 18 | 河北金汐建设工程有限公司 | 63.34 | 90.51 |
| 19 | 中际三立建设集团有限公司 | 63.33 | 90.24 |
| 20 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 63.39 | 90.64 |
| 21 | 河北裕戈建筑工程有限公司 | 63.34 | 90.59 |
| 22 | 河北泓太建设工程有限公司 | 63.53 | 90.85 |
| 23 | 石家庄水务实业发展有限责任公司 | 64.23 | 92.79 |
| 24 | 天太建设集团有限公司 | 64.71 | 92.98 |
| 25 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 63.53 | 90.60 |
| 26 | 河南东雄建筑工程有限公司 | 63.34 | 90.05 |
| 27 | 北京一力建设有限公司 | / | / |
| 28 | 纵揽建设发展有限公司 | 63.33 | 90.60 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| | | | 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
| 1 | 北京一力建设有限公司 | 未按照招标文件工程量清单格式进行报价,材料暂估价增项,设备暂估价缺项 |
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。受理单位:河北国经招标有限公司; 联系电话:0311-80952398
联系方式:
| | | 招标人: | 石家庄市新域城市建设发展有限公司 | 招标代理机构: | 河北国经招标有限公司 |
| | 地址: | 河北省石家庄市新华区东焦街道和平西路252号办公楼302室 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区中华南大街380号盛景大厦1101室 |
| | 联系人: | 张晓凯 | 联系人: | 杨帆 |
| | 电话: | 0311-86951892 | 电话: | 0311-80952398 |
| | 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/