信息来源:石家庄公共资源交易网原文链接地址
107国道元氏县段沿线环境整治提升项目监理项目中标候选人公示
招标项目名称:107国道元氏县段沿线环境整治提升项目监理
招标项目编号:s1301320001000529001
公示名称:107国道元氏县段沿线环境整治提升项目监理项目
中标候选人公示
公示编号:s1301320001000529001001001
公示内容:
| 标段: | 107国道元氏县段沿线环境整治提升项目监理标段 |
| 所属专业: | 其他建筑安装 | 所属地区: | 河北省石家庄市元氏县 |
| | 开标时间: | 2026-03-11 | 开标地点: | 第二开标室 |
| | 公示开始日期: | 2026-03-12 | 公示截止日期: | 2026-03-15 |
1.中标候选人名单
| | 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 750000.00 | 750000.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至缺陷责任期满止,缺陷责任期阶段自工程竣工验收完毕至缺陷责任期止。 |
| 2 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 743090.00 | 743090.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至缺陷责任期满止,缺陷责任期阶段自工程竣工验收完毕至缺陷责任期止。(7个月) |
| 3 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 740000.00 | 740000.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至缺陷责任期满止,缺陷责任期阶段自工程竣工验收完毕至缺陷责任期止 |
2.中标候选人项目负责人
| | | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 郭龙威 | 工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 13016427 |
| 2 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 许峰 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 21001057 |
| 3 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 佘明超 | 工程师 | 注册监理工程师执业证书 | 51031817 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 李家村热力站设备安装及外网配套工程监理 | 大连市甘井子区大连湾镇李家村民委员会 | 2023-06-21 | 99000.00元 |
| 2 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 2024年广源热力老旧供热管网更新改造工程监理 | 大连高新园区广源热力有限公司 | 2024-08-26 | 94800.00元 |
| 3 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 鹤岗市城区小区老旧供水设施改造工程项目全过程管理 | 鹤岗市市政基础设施管护中心 | 2025-01-07 | 2124979.00元 |
| 4 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 绵竹市城区排水防涝提升工程监理 | 绵竹市市政工程建设管理站 | 2024-02-28 | 1185120 |
| 5 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 宜宾高新区高捷园第二污水处理厂及配套设施项目监理 | 宜宾市高新投资集团有限公司 | 2023-03-27 | 1800000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| | | | | | 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 许峰 | 大连金州吾悦生活广场改造项目 | 大连广中新城吾悦商场管理有限公司 | 2023-09-22 | 1035650.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| | | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 9.60 | 8.40 | 9.50 | 9.55 | 9.90 |
| 2 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 9.30 | 9.00 | 9.30 | 9.15 | 8.60 |
| 3 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 9.60 | 8.20 | 9.50 | 9.40 | 9.60 |
| 4 | 精源国际工程咨询有限公司 | 6.80 | 5.90 | 6.80 | 6.50 | 6.10 |
| 5 | 同舟国际工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 铭信工程咨询有限公司 | 9.40 | 8.50 | 9.40 | 9.15 | 8.60 |
| 7 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 6.90 | 5.90 | 6.90 | 6.70 | 6.30 |
| 8 | 中元方工程咨询有限公司 | 9.40 | 8.50 | 9.40 | 9.38 | 9.50 |
| 9 | 晟华建设咨询有限公司 | 4.40 | 3.50 | 4.40 | 4.38 | 4.40 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| | | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 51.20 | 51.96 | 51.70 | 48.75 | 58.30 |
| 2 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 50.20 | 52.20 | 52.20 | 50.40 | 52.00 |
| 3 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 49.90 | 52.37 | 51.20 | 45.10 | 56.20 |
| 4 | 精源国际工程咨询有限公司 | 49.00 | 51.83 | 49.70 | 42.30 | 47.40 |
| 5 | 同舟国际工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 铭信工程咨询有限公司 | 51.10 | 51.72 | 50.90 | 45.60 | 51.30 |
| 7 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 49.70 | 51.19 | 50.00 | 43.15 | 48.40 |
| 8 | 中元方工程咨询有限公司 | 51.00 | 52.14 | 51.80 | 46.20 | 54.90 |
| 9 | 晟华建设咨询有限公司 | 49.90 | 51.21 | 49.90 | 44.05 | 50.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| | | | | | | 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 29.96 | 91.73 |
| 2 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 29.86 | 90.33 |
| 3 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 29.82 | 90.03 |
| 4 | 精源国际工程咨询有限公司 | 29.56 | 84.03 |
| 5 | 同舟国际工程管理有限公司 | / | / |
| 6 | 铭信工程咨询有限公司 | 29.69 | 88.82 |
| 7 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 29.35 | 84.38 |
| 8 | 中元方工程咨询有限公司 | 29.29 | 89.74 |
| 9 | 晟华建设咨询有限公司 | 29.32 | 82.71 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| | | | 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
| 1 | 同舟国际工程管理有限公司 | 不符合投标人须知1.4.1项规定 |
7. 提出异议的渠道和方式:通过“石家庄市公共资源交易平台”在线提出。招标代理机构:河北元坤项目管理有限公司李双粉 0311-86538036,邮箱:yuankungs@163.com;招标人:元氏县公路管理站 李 少彬 0311-84623198。
联系方式:
| | | 招标人: | 元氏县公路管理站 | 招标代理机构: | 河北元坤项目管理有限公司 |
| | 地址: | 河北省石家庄市元氏县蟠龙路8号 | 地址: | 河北省石家庄市元氏县槐阳镇东韩台村育才路8号 |
| | 联系人: | 李少彬 | 联系人: | 李双粉 |
| | 电话: | 0311-84623198 | 电话: | 0311-86538036 |
| | 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/