原文链接地址
惠东资源土挂(告)字[2026]004号hd2026-004挂牌结果公告
| 交易信息(成交) |
| 公告编号: | 惠东资源土挂(告)字[2026]004号 | 挂牌起始时间: | 2026-02-24 09:00:00 |
| 挂牌编号: | hd2026-004 | 挂牌截止时间: | 2026-03-09 10:00:00 |
| 起始价(万元): | 2322 | 竞买保证金(万元): | 1161 |
| 增价幅度(万元): | 25 | 保证金到账截止时间: | 2026-03-09 09:00:00 |
| 注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 4818.39 |
| 是否有底价 | 无底价 | 最高报价: | 2322万元 |
| 成交时间: | 2026-03-09 10:00:00 | 交易结果发布时间: | 2026-03-12 15:14:16 |
| 竞得人: | 惠东县交投惠湾投资开发有限公司 | 成交价: | 2322万元 |
| 土地规划指标 |
| 地块规划编号: | hd2025073 |
| 土地位置: | 平山街道泰园社区地段 | 计算指标用地面积(m²): | 4818.15 |
| 土地用途: | 商业用地 | 计容积率建筑面积(m²): | ≤9636.30平方米(其中:可配建服务型公寓,建筑面积占比不超过40%) |
| 土地使用年限: | 40年 | 其中住宅总面积(m²): |
| 容积率: | ≤2.0 | 建筑密度(%): | ≤50 |
| 绿地率(%): | ≥20 | 开发程度: |