标段编号:jnsz2500813-03sggh
标段类别:施工
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江宁交通发展集团有限公司的淳化街道城中村成山小区附属设施改造项目市政施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
| 中标候选人名称 | 南京畅通道路工程有限公司;南京久大建设集团有限公司 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | |
| 投标报价(元) | 34192904.64 | 35224637.74 | 35206258.67 | |
| 工期(日历日) | 120 | 120 | 120 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 李鸿强 | 王继福 | 侯剑 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;其他资质;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏1322024202502100;苏建安b(2026)1000154 | 苏建安b(2018)1007386;233201002072221731;苏1322017201803440 | 苏建安b(2021)1028992;苏1362015201612929 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
| 第一名 | 南京畅通道路工程有限公司;南京久大建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 2-2b地块(规划支路)、6号地块(环铁路、环铁路1号、环铁路2号、环铁路3号、环铁路4号、环铁路5号、连接路)、7-1地块(瑞雪路、文瑞路、灵瑞路、献瑞路)、国际学校地块(水灵路)、10-1地块(创研路、规划支路)等5个地块配套道路建设工程项目 | |
| 合同价格 | 141533333.95元 | |||
| 项目地点 | 南京市麒麟科创园 | |||
| 开工时间 | 2019年04月02日 | |||
| 竣工时间 | 2024年01月18日 | |||
| 项目负责人 | 王云 | |||
| 招标单位名称 | 南京市科技创新投资有限责任公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 江北新区石公路(外庄路-浦乌路)、石婆路(外庄路-浦乌路)道路建设工程施工建设工程施工合同 | ||
| 合同价格 | 50259241.40元 | |||
| 项目地点 | 江北新区 | |||
| 开工时间 | 2022年08月22日 | |||
| 竣工时间 | 2024年02月04日 | |||
| 项目负责人 | 夏加雷 | |||
| 招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京金固建设(集团)有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 大厂山潘片区市政路网合同 | |
| 合同价格 | 81152190.22元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2023年06月01日 | |||
| 竣工时间 | 2024年05月26日 | |||
| 项目负责人 | 喻永军 | |||
| 招标单位名称 | 南京江北新区建设投资集团有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 江北新区城镇污水处理提质增效精准攻坚一阶段建设工程 | ||
| 合同价格 | 57719497.47元 | |||
| 项目地点 | 江北新区 | |||
| 开工时间 | 2021年05月15日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月20日 | |||
| 项目负责人 | 李靖慧 | |||
| 招标单位名称 | 南京江北新区公用资产投资发展有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 浦口区双浦路(云杉路—丁香路)建设工程 | |
| 合同价格 | 67885028.00元 | |||
| 项目地点 | 浦口区 | |||
| 开工时间 | 2023年06月08日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月25日 | |||
| 项目负责人 | 侯剑 | |||
| 招标单位名称 | 南京浦口经济开发有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 经二路(双龙路)南延(朝阳路--义丰路)、义丰路(绿化大道)东延(经二路--鹏程路)新建工程 | ||
| 合同价格 | 29489680.44元 | |||
| 项目地点 | 盐都区大纵湖镇境内 | |||
| 开工时间 | 2021年11月18日 | |||
| 竣工时间 | 2022年10月15日 | |||
| 项目负责人 | 章开俊 | |||
| 招标单位名称 | 盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 | ||||
| 南京南化建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求提交投标保证金 | ||||
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京畅通道路工程有限公司;南京久大建设集团有限公司 | 2.00 | 9.76 | 87.70 | 99.46 |
| 2 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 2.00 | 9.36 | 85.75 | 97.11 |
| 3 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 2.00 | 9.26 | 85.79 | 97.05 |
| 4 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 2.00 | 9.28 | 85.60 | 96.88 |
| 5 | 南京润华建设集团有限公司 | 2.00 | 9.32 | 85.53 | 96.85 |
| 6 | 江苏润来建设集团有限公司 | 2.00 | 9.30 | 85.36 | 96.66 |
| 7 | 润盛建设集团有限公司 | 2.00 | 9.32 | 85.31 | 96.63 |
| 8 | 南京大陶路桥建设有限公司 | 2.00 | 9.28 | 85.14 | 96.42 |
| 9 | 江苏博学建设工程有限公司 | 2.00 | 9.24 | 85.06 | 96.3 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 鸿之路建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
| 江苏通达建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 雨发建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 江西云峰建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 江苏恒绿建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏兴邦建工集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 南京大陶路桥建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 江苏中文建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 江苏辰宇建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 江苏润来建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 江苏桢浩建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 宏大建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 南京金固建设(集团)有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 南京同力建设集团股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏镇江建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 江苏博学建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
