| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛崂建建筑工程有限责任公司 |
| 1 | 晓望二龙山设施提升及环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 16276694.85 | 顾岱梨 | 2024年03月06日 | 投标 |
| 2 | 荷花社区污水整治工程(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 21983346.66 | 杜敦凯 | 2023年01月09日 | 投标 |
| 3 | 常家社区污水整治工程(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 22588900.36 | 何胜亮 | 2023年01月10日 | 投标 |
| 4 | 2022年王哥庄街道经济薄弱社区扶持项目 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 19258911.91 | 顾岱梨 | 2024年07月19日 | 投标 |
| 5 | 会场社区环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 21801808.19 | 刘双亭 | 2024年01月12日 | 投标 |
| 青岛高科技工业园市政有限公司 |
| 1 | 王哥庄桥至曲家庄污水主干线工程(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 27635501.18 | 韩玉刚 | 2024年01月25日 | 投标 |
| 2 | 车宋小学规划三路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 15375134.46 | 管恩增 | 2024年06月28日 | 投标 |
| 3 | 高家社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 19654924.86 | 杨尽波 | 2023年01月09日 | 投标 |
| 4 | 科苑纬四路(枣山东路-株洲路)车行道整治工程 | 青岛高科技工业园市政有限公司 | 10977494.18 | 周腾 | 2023年03月28日 | 投标 |
| 青岛高新建筑安装工程有限公司 |
| 1 | 午山防火通道(绿道)改造提升工程(一期)景观及配套工程 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | 48955237.24 | 张翠芹 | 2023年11月22日 | 投标 |
| 2 | 劲松六路106号配套工程 | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | 25993171.16 | 朱雅兰 | 2023年06月20日 | 投标 |
| 3 | 纬二路(田旺路-驯虎山路)道路建设工程 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | 18135007.61 | 王泽丰 | 2023年11月01日 | 投标 |
| 青岛古建建设集团有限公司 |
| 1 | (新)崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)—k0+088+k1+400段工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | 8 km | 30616205.65 | 高维晓 | 2024年05月30日 | 投标 |
| 2 | 高新区规划8路(崇福路至汇智桥路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 507 m | 22345938.88 | 綦伟 | 2024年04月25日 | 投标 |
| 3 | 仰口游览区及关帝庙周边游览路安全提升及防火通道整治工程(一期)(设计施工总承包) | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | 2 km | 35379158.81 | 孙保阳 | 2024年11月27日 | 投标 |
| 4 | 华严游览区综合整治工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | 22994060.68 | 刘元强 | 2023年07月11日 | 投标 |
| 青岛沙建建设集团有限公司 |
| 1 | 2022年四好农村路提质增效工程 | 青岛市崂山区交通运输局 | 12 km | 6293809.68 | 刘昌魁 | 2025年01月12日 | 投标 |
| 2 | 崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)——k4+040~k5+340段工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | 28993903.60 | 王统海 | 2024年06月28日 | 投标 |
| 3 | 2021年沙子口街道环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | 15598973.21 | 王统海 | 2023年05月18日 | 投标 |
| 4 | 崂山区百果溪谷乡村振兴齐鲁样板省级示范区基础设施提升工程 (南北岭村村落风貌及基础设施改造提升部分) | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | 15121715.18 | 王统海 | 2023年11月24日 | 投标 |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 |
| 1 | 沙子口街道2023年度南九水片区人居环境整治项目(包含清单、公示截图) | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | 25803971 其他 | 25803971.35 | 张芳芳 | 2023年11月16日 | 修改 | 投标 |
| 2 | 科苑纬四路(科苑经一路-枣山东路)道路整治工程(施工) | 青岛市崂山区城市管理局 | 19614030.53 | 张彤彤 | 2024年04月30日 | 投标 |
| 3 | 青岛胶东机场增建停车场工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | 27319079.84 | 周桂雪 | 2023年09月14日 | 投标 |
| 青岛寅东泽建设工程有限公司 |
| 1 | 仰口乡村振兴示范区内基础设施提升工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 16276383 其他 | 16276383.48 | 李沙沙 | 2024年12月13日 | 投标 |
| 2 | 王山口村人居环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 16725051.79 | 王 勇 | 2025年01月20日 | 投标 |
| 3 | 王哥庄街道2024年人居环境微整治精提升项目(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 17847430.22 | 韩科威 | 2024年11月13日 | 投标 |
| 4 | 滨河北路(枯桃二号路-牟家安置区)市政配套工程(施工) | 青岛市崂山区城市管理局 | 23120092.16 | 李成栋 | 2023年09月22日 | 投标 |
| 5 | 峰山西村基础设施提升工程 (施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 16032113.18 | 王勇 | 2024年01月05日 | 投标 |
| 深蓝交通(山东)集团有限公司 |
| 1 | 午山防火通道(绿道)改造提升工程(二期)二标段施工 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | 53256211 其他 | 53256210.92 | 杨远飞 | 2023年11月22日 | 投标 |
| 2 | 银川东路延长线(王家村至梅岭东路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 30435945 其他 | 30435945.12 | 张学玉 | 2023年10月31日 | 投标 |
| 3 | 王哥庄街道小囤山郊野山头公园建设工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 16269040.42 | 王海峰 | 2024年04月20日 | 投标 |
| 4 | 王哥庄街道平顶山郊野山头公园建设工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 16014668.58 | 李凯 | 2023年12月20日 | 投标 |
| 5 | 2023年北宅街道空中线缆整治工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | 15241261.81 | 王鹏 | 2023年09月30日 | 投标 |
| 青岛兴水实业有限公司 |
| 1 | 2021年桃李东方北区、悦隽大都会二期、江北花苑一期庭院供热管网配套工程 | 平度市城乡建设局 | 24623 m | 11566615.02 | 耿勋 | 2024年09月11日 | 投标 |
| 2 | 多热源联网工程一标段(午山馨苑供热配套工程) | 青岛东亿实业总公司 | 15704455.09 | 卞海华 | 2024年01月25日 | 投标 |
| 3 | 2022年管网及换热站设施改造项目(二次网及换热站改造项目) | 青岛东亿供热管理有限公司 | 12251365.95 | 周宁 | 2026年01月14日 | 投标 |
| 4 | 2022年平度市安徒生小镇二、三期及平度市郑州路东片区改造项目供热、燃气、给水配套工程2标段给水工程 | 平度市城乡建设局 | 5440138.58 | 徐鹏飞 | 2025年02月21日 | 投标 |
| 山东荣易建设集团有限公司 |
| 1 | 2024年金家岭街道部分小区空中缆线整治工程项目 | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | 9940308.34 | 刘飞 | 2025年01月06日 | 投标 |
| 2 | 新-王哥庄驻地排水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 11484825.27 | 王理泉 | 2024年01月04日 | 投标 |
| 3 | 海逸云峰项目配套工程 | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | 8896169.65 | 刘飞 | 2024年01月31日 | 投标 |
| 4 | 沙子口街道2025年排污设施整治工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | 13438362.52 | 李照猛 | 2025年10月28日 | 投标 |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 |
| 1 | 秦岭路拓宽改造工程(施工) | 青岛市崂山区城市管理局 | 48649218.87 | 孙成山 | 2024年06月19日 | 投标 |
| 2 | 跨海大桥高架路二期工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | 432527507.87 | 于小明 | 2023年12月04日 | 投标 |
| 3 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | 605695508.77 | 杨鹏程 | 2023年09月22日 | 投标 |
| 4 | 山东头片区六号路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 30099998.87 | 于浩 | 2023年01月06日 | 投标 |
| 中青建安建设集团有限公司 |
| 1 | 环湾路-长沙路立交桥工程 | 青岛市市政建设发展有限公司 | 1 其他 | 417254897.95 | 孙成山 | 2023年07月08日 | 投标 |
| 2 | 济南市物流港园区市政设施配套一期工程(横五路)施工 | 济南市城乡交通运输局 | 88926860.52 | 胡乃旭 | 2023年01月17日 | 投标 |
| 3 | 2023年大村镇农业基础设施配套工程(施工)二标段:理务关驻地农业基础设施配套工程 | 青岛农高资产管理集团有限公司 | 21387177.60 | 刘娜娜 | 2023年11月10日 | 投标 |
| 4 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | 306715425.25 | 杨亚磊 | 2023年05月10日 | 投标 |
| 青岛崂峰市政工程有限公司 |
| 1 | 崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)——k5+340 k6+600段工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | 30476280.79 | 陈玉龙 | 2024年06月28日 | 投标 |
| 2 | 2022年沙子口街道污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | 15639091.76 | 王凯 | 2024年03月21日 | 投标 |
| 3 | 大河东至东麦窑段给水管网工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | 14902051.00 | 王凯 | 2023年01月04日 | 投标 |
| 4 | 球场东一路(一期)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 22679923.83 | 何喜栋 | 2023年02月08日 | 投标 |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛崂建建筑工程有限责任公司 |
| 1 | 葛现伟 | 其他 | 鲁2372008202397387 | 市政公用工程 | 投标 |
| 2 | 杜敦凯 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720062023104553(2)鲁建安b(2008)8004561 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 |
| 3 | 何胜亮 | 工程师 | 鲁23720072023134360 | 市政公用工程 | 投标 |
| 4 | 徐金豪 | 其他 | 鲁2372021202221908 | 市政公用工程 | 投标 |
| 5 | 王聪 | 其他 | 鲁2372008202268504 | 市政公用工程 | 投标 |
| 6 | 孙超 | 其他 | 鲁23720062023104866 | 市政公用工程 | 投标 |
| 青岛高科技工业园市政有限公司 |
| 1 | 陈伦文 | 高级工程师 | 鲁200200033202744 | / | 投标 |
| 2 | 耿希元 | 项目经理;高级工程师 | (1)鲁1372005200804623(2)鲁建安b(2018)8016199 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 |
| 3 | 杨双德 | 高级工程师 | 鲁230200033204194 | / | 投标 |
| 4 | 王伟 | 高级工程师 | 鲁230200033204195 | / | 投标 |
| 青岛高新建筑安装工程有限公司 |
| 1 | 吕天军 | 高级工程师 | 鲁190200033202380 | / | 投标 |
| 2 | 刘明涛 | 项目经理;高级工程师 | (1)鲁23720062023120372(2)鲁建安b(2005)8013158 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 |
| 3 | 林继红 | 高级工程师 | 鲁210200033203719 | / | 投标 |
| 4 | 牟帅 | 高级工程师 | 鲁210200033203718 | / | 投标 |
| 青岛古建建设集团有限公司 |
| 1 | 刘晓 | 高级工程师 | 鲁2372020202231824 | 市政公用工程 | 投标 |
| 2 | 高维晓 | 项目经理;工程师 | (1)鲁2372020202231830(2)鲁建安b(2021)0200262 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 |
| 3 | 曲全德 | 工程师 | 鲁2372007202276900 | 市政公用工程 | 投标 |
| 4 | 刘元强 | 工程师 | 鲁2372010202233037 | 市政公用工程 | 投标 |
| 5 | 何雪娜 | 其他 | 鲁2372019202601173 | 市政公用工程 | 投标 |
| 青岛沙建建设集团有限公司 |
| 1 | 曲凯 | 工程师 | 鲁23720202023117209 | 建筑工程 | 投标 |
| 2 | 朱本岩 | 项目经理;工程师 | (1)鲁2372006202390160(2)鲁建安b(2018)8017058 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 |
| 3 | 朱海涛 | 工程师 | 鲁2372006202392032 | 水利水电工程 | 投标 |
| 4 | 赵华 | 高级工程师 | 鲁2372005202394027 | 建筑工程 | 投标 |
| 5 | 段德成 | 技术负责人 | 鲁230200033204015 | / | 投标 |
| 6 | 刘昌魁 | 工程师 | 鲁23720072023115330 | 市政公用工程 | 投标 |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 |
| 1 | 白姗 | 高级工程师 | 鲁210200033201054 | / | 投标 |
| 2 | 黄怡雯 | 高级工程师 | 鲁210200033201062 | 建筑工程 | 投标 |
| 3 | 尚倩倩 | 高级工程师 | 鲁210200033201063 | 建筑工程 | 投标 |
| 4 | 宿春宁 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372015201719696(2)鲁建安b(2017)8017195 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 |
| 5 | 朱敏 | 高级工程师 | 青173421170 | / | 投标 |
| 青岛寅东泽建设工程有限公司 |
| 1 | 刘林 | 其他 | 鲁2372019202394500 | 市政公用工程 | 投标 |
| 2 | 韩科威 | 其他 | 鲁2372017202256280 | 市政公用工程 | 投标 |
| 3 | 温召丽 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372010202227185(2)鲁建安b(2021)8021931 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 |
| 4 | 荆冯翔 | 工程师 | 鲁2372020202234119 | 市政公用工程 | 投标 |
| 5 | 王奎 | 其他 | 鲁2372013202412260 | 市政公用工程 | 投标 |
| 6 | 李沙沙 | 其他 | 鲁2372011202259022 | 市政公用工程 | 投标 |
| 7 | 卞希蕾 | 其他 | 鲁2372020202105200 | 市政公用工程 | 投标 |
| 深蓝交通(山东)集团有限公司 |
| 1 | 王志刚 | 高级工程师 | 鲁230200033203809 | / | 投标 |
| 2 | 肖飞 | 高级工程师 | 鲁230200033204717 | / | 投标 |
| 3 | 董伟伟 | 项目经理;工程师 | (1)鲁2372013202231853(2)鲁建安b(2018)8016272 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 |
| 4 | 王金凯 | 高级工程师 | 鲁240200033201567 | / | 投标 |
| 5 | 马连明 | 高级工程师 | 鲁210200033203414 | / | 投标 |
| 青岛兴水实业有限公司 |
| 1 | 王珺 | 项目经理;高级工程师 | (1)鲁230200033200867(2)鲁1372017201822618(3)鲁建安b(2020)8019416 | (1)/(2)市政公用工程(3)/ | 投标 |
| 2 | 董建松 | 高级工程师 | (1)鲁220200033200797(2)鲁2372013202235319(3)鲁水安b20150000005(4)鲁建安b(2018)0290732 | (1)/(2)水利水电工程(3)/(4)/ | 投标 |
| 3 | 蒋泽仪 | 高级工程师 | (1)鲁220200033200799(2)鲁2372013202502917(3)鲁建安b(2017)8009410 | (1)/(2)市政公用工程(3)/ | 投标 |
| 4 | 李京超 | 高级工程师 | (1)鲁230200033200865(2)鲁1372023202303980(3)鲁建安b(2019)0210873 | (1)/(2)市政公用工程(3)/ | 投标 |
| 5 | 徐鹏飞 | 高级工程师 | (1)鲁220200033200798(2)鲁2372016202232558(3)鲁137171822976(4)鲁1372017201822976(5)37161130250712(6)鲁建安b(2019)0210870 | (1)/(2)市政公用工程(3)水利水电工程(4)机电工程(5)/(6)/ | 投标 |
| 山东荣易建设集团有限公司 |
| 1 | 宋启英 | 高级工程师;工程师 | 鲁240200033202615 | / | 投标 |
| 2 | 曲先林 | 高级工程师;工程师 | 鲁240200033202616 | / | 投标 |
| 3 | 孙建 | 高级工程师 | 鲁220200033203593 | / | 投标 |
| 4 | 于广峰 | 项目经理;工程师 | (1)鲁1372019202003442(2)鲁建安b(2008)8012756 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 |
| 1 | 王龙 | 高级工程师 | 鲁210200033201115 | / | 投标 |
| 2 | 姜正璟 | 项目经理;正高级工程师 | (1)鲁1372005200701184(2)鲁建安b(2016)8008652 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 |
| 3 | 刘凯 | 高级工程师 | 鲁190200033200920 | 市政 | 投标 |
| 4 | 程显光 | 高级工程师 | 鲁180200033200440 | / | 投标 |
| 中青建安建设集团有限公司 |
| 1 | 魏强 | 高级工程师 | 青173421117 | / | 投标 |
| 2 | 杨亚磊 | 项目经理;高级工程师 | (1)鲁1372020202106910(2)鲁建安b(2024)1003205 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 |
| 3 | 张伟 | 高级工程师 | 鲁190200033201037 | / | 投标 |
| 4 | 于海辉 | 高级工程师 | 鲁210200033201216 | / | 投标 |
| 5 | 程向 | 高级工程师 | 鲁190200033201040 | / | 投标 |
| 6 | 崔金辉 | 高级工程师 | 鲁130821460232 | / | 投标 |
| 青岛崂峰市政工程有限公司 |
| 1 | 毕兆武 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372012201400137(2)鲁建安b(2012)8005995 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 |
| 2 | 何喜栋 | 其他 | 鲁23720052023100850 | 市政公用工程 | 投标 |
| 3 | 陈玉龙 | 其他 | 鲁2372012202509207 | 市政公用工程 | 投标 |
| 4 | 董福刚 | 其他 | 鲁2372018202232562 | 市政公用工程 | 投标 |
| 5 | 曲建 | 其他 | 鲁2372006202390685 | 市政公用工程 | 投标 |
| 6 | 王玉霞 | 其他 | 鲁2372006202389152 | 市政公用工程 | 投标 |
| 7 | 程瑛 | 其他 | 鲁2372020202393761 | 市政公用工程 | 投标 |