阿坝县阿坝镇第二寄宿制小学2025年教学用房建设项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 阿坝县阿坝镇第二寄宿制小学2025年教学用房建设项目阿坝县阿坝镇第二寄宿制小学2025年教学用房建设项目 | ||
| 项目业主 | 阿坝县教育局 | 项目业主联系电话 | 17790100777 |
| 招标人 | 阿坝县教育局 | 招标人联系电话 | 17790100777 |
| 招标代理机构 | 四川丰和工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15181469073 |
| 开标地点 | 电子标室1(汶川) | 开标时间 | 2026-04-03 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-04-07 00:00:00至2026-04-09 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 22463234.610000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||
| 第一名 | 四川诚实首位建设工程有限公司 | 21021094.95 | 19188823.95 | 95.09 | |||
| 第二名 | 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 20861605.98 | 19029334.98 | 94.85 | |||
| 第三名 | 四川蜀州新业建设工程有限公司 | 20928283.19 | 19096012.19 | 94.75 |
| 中标候选人的评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
| 1 | 四川诚实首位建设工程有限公司 | 评标专家1 | 15 | 22.1 | 59.92 | |
| 评标专家2 | 15 | 16.9 | 59.92 | |||
| 评标专家3 | 15 | 19.4 | 59.92 | |||
| 评标专家4 | 15 | 20.3 | 59.92 | |||
| 评标专家5 | 15 | 22.8 | 59.92 | |||
| 评标专家6 | 15 | 17 | 59.92 | |||
| 评标专家7 | 15 | 22.7 | 59.92 | |||
| 2 | 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 评标专家1 | 15 | 22.1 | 59.63 | |
| 评标专家2 | 15 | 17.8 | 59.63 | |||
| 评标专家3 | 15 | 18.6 | 59.63 | |||
| 评标专家4 | 15 | 20.5 | 59.63 | |||
| 评标专家5 | 15 | 22.8 | 59.63 | |||
| 评标专家6 | 15 | 17 | 59.63 | |||
| 评标专家7 | 15 | 22.7 | 59.63 | |||
| 3 | 四川蜀州新业建设工程有限公司 | 评标专家1 | 15 | 21 | 59.80 | |
| 评标专家2 | 15 | 17.7 | 59.80 | |||
| 评标专家3 | 15 | 18.3 | 59.80 | |||
| 评标专家4 | 15 | 20.2 | 59.80 | |||
| 评标专家5 | 15 | 22.8 | 59.80 | |||
| 评标专家6 | 15 | 17 | 59.80 | |||
| 评标专家7 | 15 | 22.7 | 59.80 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 聂永阔 | 建造师证/职称证 | 川1512017201900528/工-010618708 | 建筑工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 王旭 | 职称证 | j2281603 | 建筑工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 刘亚男 | 二级建造师注册证书、职称证 | 川2512019201939019、20190156201 | 建筑工程管理 | 中级 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 雷凯 | 职称证 | 00032392 | 建筑施工 | 中级 | ||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 彭忠正 | 中华人民共和国二级建造师注册证书/职称证书 | 建造师:川2512006201254213;职称:i-77131 | 工民建 | 中级 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 彭海 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512018201818875 | / | / | ||||||||||||||||||
| 第一中标候选人类似业绩(四川诚实首位建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川诚实首位建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川诚实首位建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人类似业绩(四川省恒信精工建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川省恒信精工建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川省恒信精工建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人类似业绩(四川蜀州新业建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川蜀州新业建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川蜀州新业建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川毕发达建设工程有限公司 | 20974504.28 | 19142233.28 | 94.65 |
| 四川中鸿锦泰建设工程有限公司 | 21000086.67 | 19167815.67 | 94.54 |
| 重庆苏投建设工程有限公司 | 21053727.18 | 19221456.18 | 94.42 |
| 四川宝驰建设工程有限公司 | 20938193.78 | 19105922.78 | 94.17 |
| 四川省雄路建筑工程有限公司 | 20785230.98 | 18952959.98 | 94.14 |
| 四川省中览建设工程有限公司 | 20898788.64 | 19066517.64 | 94.14 |
| 四川德如泰建筑工程有限公司 | 21042412.56 | 19210141.56 | 94.05 |
| 四川正坤建设工程有限公司 | 20980487.24 | 19148216.24 | 93.99 |
| 四川观览建筑工程有限公司 | 21002252.92 | 19169981.92 | 93.96 |
| 四川信实建设工程有限公司 | 20963012.83 | 19130741.83 | 93.95 |
| 阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | 20846228.00 | 19013957.00 | 93.94 |
| 四川中鑫天泓建设有限公司 | 20994310.00 | 19162039.00 | 93.94 |
| 中启鸿腾建设集团有限公司 | 20950984.36 | 19118713.36 | 93.87 |
| 阿坝州钰添建设工程有限公司 | 21018069.36 | 19185798.36 | 93.82 |
| 安徽湾池建设有限公司 | 20822247.75 | 18989976.75 | 93.76 |
| 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 21043108.92 | 19210837.92 | 93.75 |
| 四川鑫晋建设工程有限公司 | 20789723.63 | 18957452.63 | 93.74 |
| 四川保盛建设集团有限公司 | 21171598.62 | 19339327.62 | 93.74 |
| 四川均衡建设集团有限公司 | 20714022.53 | 18881751.53 | 93.66 |
| 四川金运嘉建筑工程有限公司 | 20940227.30 | 19107956.30 | 93.57 |
| 四川升航建筑工程有限公司 | 21030080.24 | 19197809.24 | 93.51 |
| 四川腾熠建设工程有限公司 | 20834650.10 | 19002379.10 | 93.48 |
| 四川州建工程项目管理有限公司 | 20946966.27 | 19114695.27 | 93.46 |
| 重庆轩超建设工程有限公司 | 20745087.96 | 18912816.96 | 93.44 |
| 四川绵东路桥工程有限公司 | 21146236.42 | 19313965.42 | 93.4 |
| 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 21060556.03 | 19228285.03 | 93.39 |
| 嗣晟建工有限公司 | 20835451.15 | 19003180.15 | 93.37 |
| 川众嘉鑫(四川)建设工程有限公司 | 20928290.92 | 19096019.92 | 93.35 |
| 华质建设集团有限公司 | 20969965.46 | 19137694.46 | 93.34 |
| 天鸿瑞景集团有限公司 | 20905596.86 | 19073325.86 | 93.33 |
| 天元乾程建设有限公司 | 20994557.57 | 19162286.57 | 93.33 |
| 四川万德祥建设工程有限公司 | 20986841.59 | 19154570.59 | 93.3 |
| 四川龙恒腾建设工程有限公司 | 20915517.75 | 19083246.75 | 93.29 |
| 四川新祥建筑工程有限公司 | 20838918.11 | 19006647.11 | 93.28 |
| 蜀南绿城建设集团有限公司 | 20889092.09 | 19056821.09 | 93.27 |
| 四川新晋昌建筑工程有限公司 | 20866398.03 | 19034127.03 | 93.26 |
| 昊熠建设集团有限公司 | 21151381.71 | 19319110.71 | 93.26 |
| 鸿川建筑产业集团有限公司 | 21050013.60 | 19217742.60 | 93.23 |
| 江西王牌建设工程集团有限公司 | 20821752.62 | 18989481.62 | 93.22 |
| 四川筑众建筑工程有限公司 | 21080442.82 | 19248171.82 | 93.19 |
| 四川标新创异建筑工程有限公司 | 21066105.75 | 19233834.75 | 93.16 |
| 四川军虅建设工程有限公司 | 20874650.41 | 19042379.41 | 93.15 |
| 四川红锋建设工程有限公司 | 20957174.27 | 19124903.27 | 93.15 |
| 四川浩顺达建筑工程有限公司 | 20883418.57 | 19051147.57 | 93.12 |
| 四川绿标建设工程有限公司 | 20890808.18 | 19058537.18 | 93.11 |
| 德华百川建筑有限公司 | 20896828.70 | 19064557.70 | 93.11 |
| 圣鑫建设集团有限公司 | 20836896.42 | 19004625.42 | 93.1 |
| 四川中亿汇邦建设工程有限公司 | 21090532.82 | 19258261.82 | 93.1 |
| 四川德天浩建筑工程有限公司 | 20899407.57 | 19067136.57 | 93.09 |
| 中町建设有限公司 | 20876300.89 | 19044029.89 | 93.08 |
| 山东旭邦建设工程有限公司 | 20878776.60 | 19046505.60 | 93.05 |
| 四川信钰建设工程有限公司 | 20967345.33 | 19135074.33 | 93.05 |
| 四川润邦远华建设工程有限公司 | 20810281.81 | 18978010.81 | 93.03 |
| 四川卓朗建设工程有限公司 | 20953048.07 | 19120777.07 | 93.03 |
| 四川远祥建设工程有限公司 | 20904286.13 | 19072015.13 | 93 |
| 四川纳百力建设工程有限公司 | 21119933.18 | 19287662.18 | 93 |
| 四川森威建筑工程有限公司 | 21093338.63 | 19261067.63 | 92.99 |
| 四川瑞桦建设工程有限公司 | 20876713.51 | 19044442.51 | 92.91 |
| 四川合顺吉建筑工程有限公司 | 21008066.31 | 19175795.31 | 92.91 |
| 四川天夏建设集团有限公司 | 21089851.99 | 19257580.99 | 92.89 |
| 四川立照建设集团有限公司 | 20897839.61 | 19065568.61 | 92.88 |
| 四川栎宸建设工程有限公司 | 21072760.28 | 19240489.28 | 92.87 |
| 四川捷州华建筑工程有限公司 | 21072760.39 | 19240489.39 | 92.87 |
| 四川帝锐建设工程有限公司 | 20961300.46 | 19129029.46 | 92.82 |
| 四川中和锦瑞建设工程有限公司 | 21143059.25 | 19310788.25 | 92.82 |
| 四川东拓建设工程有限公司 | 20963363.56 | 19131092.56 | 92.81 |
| 陕西外经贸城乡建设集团有限公司 | 21035571.93 | 19203300.93 | 92.8 |
| 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 20880839.71 | 19048568.71 | 92.79 |
| 成都中标建业建设工程有限公司 | 21020511.32 | 19188240.32 | 92.78 |
| 四川大世界建设工程有限公司 | 21082404.28 | 19250133.28 | 92.77 |
| 四川青云中天建设有限公司 | 20902039.80 | 19069768.80 | 92.75 |
| 四川欣荣建设工程有限公司 | 20704403.70 | 18872132.70 | 92.74 |
| 四川吉瑞森建设工程有限公司 | 20998631.71 | 19166360.71 | 92.74 |
| 四川交都建设有限公司 | 20854019.45 | 19021748.45 | 92.73 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 20919832.22 | 19087561.22 | 92.73 |
| 四川交工路桥建设工程有限公司 | 20990179.17 | 19157908.17 | 92.71 |
| 四川尚氏建设工程有限公司 | 20940227.30 | 19107956.30 | 92.7 |
| 四川中久建业建设工程有限公司 | 21133463.68 | 19301192.68 | 92.69 |
| 重庆本熙建设有限公司 | 21142396.41 | 19310125.41 | 92.66 |
| 四川鑫尚荣建设工程有限公司 | 20852620.69 | 19020349.69 | 92.65 |
| 四川星乾建设工程有限责任公司 | 20841389.34 | 19009118.34 | 92.64 |
| 金工建设集团股份有限公司 | 20909723.05 | 19077452.05 | 92.59 |
| 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 21023193.35 | 19190922.35 | 92.59 |
| 易峰路桥建设有限公司 | 21086238.33 | 19253967.33 | 92.59 |
| 四川省鑫睿泽建设管理有限公司 | 21033514.20 | 19201243.20 | 92.58 |
| 四川铭轩东昊建筑工程有限公司 | 21167105.96 | 19334834.96 | 92.58 |
| 四川国凡建设工程有限公司 | 20744262.72 | 18911991.72 | 92.55 |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 20785730.96 | 18953459.96 | 92.54 |
| 四川荣汇建设工程有限公司 | 20801121.66 | 18968850.66 | 92.54 |
| 四川贤同建筑工程有限公司 | 21012877.86 | 19180606.86 | 92.53 |
| 四川进达建筑工程有限公司 | 21101700.02 | 19269429.02 | 92.53 |
| 四川堡闰建设集团有限公司 | 20771495.59 | 18939224.59 | 92.52 |
| 广西圣泰建设工程有限公司 | 20909723.05 | 19077452.05 | 92.52 |
| 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 20860208.74 | 19027937.74 | 92.5 |
| 四川凤仪天成建设有限公司 | 20926749.36 | 19094478.36 | 92.49 |
| 四川云英建筑工程有限公司 | 20775621.79 | 18943350.79 | 92.48 |
| 四川修浚建筑工程有限公司 | 143739:财务报告不符合投标须知前附表第1.4.1项要求737406:财务状况不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1条财务要求。66424:不符合招标文件要求740829:财务状况不符合招标文件要求。117028:财务状况不符合投标人须知第1.4.1项规定302750:投标人提供的财务报告不符合招标文件投标人须知1.4.1要求746737:不满足投标人须知1.4.1规定 | 143739:财务报告不符合投标须知前附表第1.4.1项要求737406:财务状况不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1条财务要求。66424:不符合招标文件要求740829:财务状况不符合招标文件要求。117028:财务状况不符合投标人须知第1.4.1项规定302750:投标人提供的财务报告不符合招标文件投标人须知1.4.1要求746737:不满足投标人须知1.4.1规定 | 0 |
| 广州市第四建筑工程有限公司 | 143739:未按招标文件规定填报。143739:未响应招标文件中对投标人投标报价其他实质性要求的737406:项目特征描述不一致,属于非实质性影响,应通过。66424:未按招标文件规定填报。66424:未响应招标文件对工程量清单特征要求,该特征改变影响工程质量。740829:未按招标文件规定填报。740829:未响应招标文件中对投标人投标报价的其他实质性要求。117028:未按招标文件规定填报。117028:未响应招标文件中对投标人投标报价的其他实质性要求302750:未按招标文件规定填报,改变了招标清单项目特征实质性内容。746737:未按招标文件规定填报。746737:未按招标文件规定,修改了招标项目特征 | 143739:未按招标文件规定填报。143739:未响应招标文件中对投标人投标报价其他实质性要求的737406:项目特征描述不一致,属于非实质性影响,应通过。66424:未按招标文件规定填报。66424:未响应招标文件对工程量清单特征要求,该特征改变影响工程质量。740829:未按招标文件规定填报。740829:未响应招标文件中对投标人投标报价的其他实质性要求。117028:未按招标文件规定填报。117028:未响应招标文件中对投标人投标报价的其他实质性要求302750:未按招标文件规定填报,改变了招标清单项目特征实质性内容。746737:未按招标文件规定填报。746737:未按招标文件规定,修改了招标项目特征 | 33.67 |
| 四川中芦路桥工程有限公司 | 20874650.41 | 19042379.41 | 92.48 |
| 陕西建工新基建建设有限公司 | 20664214.58 | 18831943.58 | 92.44 |
| 四川永晖建筑工程有限公司 | 21023193.35 | 19190922.35 | 92.38 |
| 四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 20772939.76 | 18940668.76 | 92.31 |
| 荣泰建设集团有限公司 | 21065110.82 | 19232839.82 | 92.28 |
| 四川大得顺建设项目管理有限公司 | 20982907.45 | 19150636.45 | 92.26 |
| 四川国金建设发展有限公司 | 20665865.06 | 18833594.06 | 92.23 |
| 四川中濎浩天建设工程有限公司 | 21041761.22 | 19209490.22 | 92.21 |
| 四川云基伟程建设工程有限公司 | 21147719.46 | 19315448.46 | 92.18 |
| 四川搏翔建设有限公司 | 20858146.79 | 19025875.79 | 92.12 |
| 中堰易和工程有限公司 | 21163483.90 | 19331212.90 | 92.11 |
| 四川鸿太升建设工程有限公司 | 20911025.09 | 19078754.09 | 92.09 |
| 四川茂堃建设工程有限公司 | 21025256.45 | 19192985.45 | 92.02 |
| 四川信立钢结构工程有限公司 | 20775621.79 | 18943350.79 | 91.97 |
| 中鑫华筑(四川)建设有限公司 | 21210460.02 | 19378189.02 | 91.94 |
| 辽宁博盛实业有限公司 | 20843436.19 | 19011165.19 | 91.92 |
| 四川培新建设工程有限公司 | 21162039.74 | 19329768.74 | 91.9 |
| 四川华友建筑实业有限责任公司 | 20598787.15 | 18766516.15 | 91.86 |
| 四川川西路桥建设工程有限公司 | 20903533.76 | 19071262.76 | 91.78 |
| 四川格德诺建设工程有限公司 | 21188241.06 | 19355970.06 | 91.75 |
| 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 21033508.83 | 19201237.83 | 91.66 |
| 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 21086238.33 | 19253967.33 | 91.64 |
| 绵阳益龙建筑工程有限公司 | 21307892.66 | 19475621.66 | 91.64 |
| 中创宏业建设有限公司 | 21328531.61 | 19496260.61 | 91.63 |
| 四川广盛泰建设工程有限公司 | 21268190.53 | 19435919.53 | 91.62 |
| 四川省鑫正建筑工程有限公司 | 21225510.92 | 19393239.92 | 91.61 |
| 四川鑫成恒建筑工程有限公司 | 20872587.32 | 19040316.32 | 91.48 |
| 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 21328531.61 | 19496260.61 | 91.46 |
| 广汉渝旺建筑有限公司 | 20961300.46 | 19129029.46 | 91.35 |
| 四川鑫谊宏业建筑工程有限公司 | 21431686.43 | 19599415.43 | 91.25 |
| 坤森项目管理有限公司 | 21291395.88 | 19459124.88 | 91.15 |
| 四川弘毅致远建设有限公司 | 20500028.04 | 18667757.04 | 91.12 |
| 四川宏盛义建设工程有限公司 | 21431686.43 | 19599415.43 | 91.07 |
| 山西诚林建设工程集团有限公司 | 21060329.08 | 19228058.08 | 91.06 |
| 四川富玺建设有限公司 | 21052543.48 | 19220272.48 | 90.95 |
| 阿坝付胜建设工程有限公司 | 21406929.27 | 19574658.27 | 90.79 |
| 四川中达建业建设工程有限公司 | 20953705.24 | 19121434.24 | 90.6 |
| 四川中腾骏达建筑工程有限公司 | 20852457.40 | 19020186.40 | 90.56 |
| 四川万全达建筑工程有限公司 | 21179988.68 | 19347717.68 | 90.48 |
| 四川恒景立建设工程有限公司 | 21117686.86 | 19285415.86 | 90.43 |
| 海环科技集团股份有限公司 | 21534845.62 | 19702574.62 | 90.37 |
| 四川巨华建筑工程有限公司 | 21369793.54 | 19537522.54 | 90.25 |
| 四川越盈新材料有限公司 | 20891257.46 | 19058986.46 | 90.08 |
| 福建省百盛建设发展有限公司 | 21679257.99 | 19846986.99 | 89.91 |
| 四川鑫博大园林工程有限公司 | 20722744.63 | 18890473.63 | 89.75 |
| 四川皓杰建设工程有限公司 | 21027833.92 | 19195562.92 | 89.56 |
| 四川中鑫浩禹建设有限公司 | 21247699.98 | 19415428.98 | 89.55 |
| 四川川正建设工程有限公司 | 20986057.60 | 19153786.60 | 89.5 |
| 四川博溢建设工程有限公司 | 21056202.89 | 19223931.89 | 89.15 |
| 中科盛业建工有限公司 | 21782412.81 | 19950141.81 | 89.03 |
| 四川威丰建设工程有限公司 | 20780201.86 | 18947930.86 | 88.54 |
| 四川大古力实业有限责任公司 | 21118095.79 | 19285824.79 | 88.3 |
| 攀枝花市建筑机械化施工有限公司 | 20872164.15 | 19039893.15 | 87.86 |
| 四汇建设集团有限公司 | 21498689.01 | 19666418.01 | 85.99 |
| 四川松雁建设工程有限公司 | 21782412.81 | 19950141.81 | 82.3 |
| 其它需公示的内容 | / | ||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:阿坝县发展和改革局 | 联系电话:08372823465 | |
| 行业主管部门:阿坝县住房和城乡建设局 | 联系电话:08372482244 | ||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。




