信息来源:石家庄公共资源交易网原文链接地址
桥西污水厂友谊大街分区老旧管道更新改造工程施工项目中标候选人公示
招标项目名称:桥西污水厂友谊大街分区老旧管道更新改造工程施工
招标项目编号:s1301000001006362001
公示名称:桥西污水厂友谊大街分区老旧管道更新改造工程施工项目
中标候选人公示
公示编号:s1301000001006362001001001
公示内容:
| 标段: | 桥西污水厂友谊大街分区老旧管道更新改造工程施工标段 |
| 所属专业: | 管道工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| | 开标时间: | 2026-04-07 | 开标地点: | 开标15 |
| | 公示开始日期: | 2026-04-08 | 公示截止日期: | 2026-04-12 |
1.中标候选人名单
| | 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 6069479.62 | 6069479.62 | 合格 | 75 日历天 |
| 2 | 石家庄市排水总公司 | 6049262.88 | 6049262.88 | 合格 | 75日历天 |
| 3 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 6099633.74 | 6099633.74 | 合格 | 75日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
| | | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 张凯 | 工程师 | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 冀213242418989 |
| 2 | 石家庄市排水总公司 | 于琳 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213112405432 |
| 3 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 王彦青 | 无 | 二级建造师注册证书 | 新265202175807 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 石家庄市排水总公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 石家庄市排水总公司 | 市区积水点整治工程施工 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 2024-05-30 | 37043369.79 |
| 2 | 石家庄市排水总公司 | 泰华街雨污水干管新建工程设计施工总承包 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 2022-06-17 | 118483200 |
| 3 | 石家庄市排水总公司 | 排水管网改造项目(桥西区四项工程)设计施工总承包 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 2022-06-17 | 106831800 |
| 4 | 石家庄市排水总公司 | 排水管网改造项目(新华区五项工程)设计施工总承包1标段管网主体及泵站土建 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 2022-07-14 | 92735676 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| | | | | | 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 石家庄市排水总公司 | 于琳 | 二环路沿线区域排水改造工程epc总承包 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 2021-04-18 | 7657846 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| | | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 69.24 | 69.24 | 69.24 | 69.24 | 69.24 |
| 2 | 石家庄市排水总公司 | 69.25 | 69.25 | 69.25 | 69.25 | 69.25 |
| 3 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 |
| 4 | 河北潜龙项目管理有限公司 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 |
| 5 | 河北尧赫建设工程有限公司 | 68.99 | 68.99 | 68.99 | 68.99 | 68.99 |
| 6 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 67.70 | 67.70 | 67.70 | 67.70 | 67.70 |
| 7 | 河北宏炬建设有限公司 | 69.66 | 69.66 | 69.66 | 69.66 | 69.66 |
| 8 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 67.06 | 67.06 | 67.06 | 67.06 | 67.06 |
| 9 | 河北正源建筑工程有限公司 | 67.08 | 67.08 | 67.08 | 67.08 | 67.08 |
| 10 | 太原市政建设集团有限公司 | 67.27 | 67.27 | 67.27 | 67.27 | 67.27 |
| 11 | 山西华晋建设工程有限公司 | 67.29 | 67.29 | 67.29 | 67.29 | 67.29 |
| 12 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 67.41 | 67.41 | 67.41 | 67.41 | 67.41 |
| 13 | 汇通建设集团股份有限公司 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 |
| 14 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 67.08 | 67.08 | 67.08 | 67.08 | 67.08 |
| 15 | 河北九辰建设管理工程有限公司 | 67.23 | 67.23 | 67.23 | 67.23 | 67.23 |
| 16 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 |
| 17 | 石家庄市盛达市政工程有限公司 | 67.16 | 67.16 | 67.16 | 67.16 | 67.16 |
| 18 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 67.83 | 67.83 | 67.83 | 67.83 | 67.83 |
| 19 | 河北雅玖阁建筑工程有限公司 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 |
| 20 | 河北至锦建设工程有限公司 | 67.64 | 67.64 | 67.64 | 67.64 | 67.64 |
| 21 | 河北中嵫建设工程有限公司 | 69.06 | 69.06 | 69.06 | 69.06 | 69.06 |
| 22 | 衡水恒成合公路工程有限公司 | 67.18 | 67.18 | 67.18 | 67.18 | 67.18 |
| 23 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 68.66 | 68.66 | 68.66 | 68.66 | 68.66 |
| 24 | 华北勤基工程集团有限公司 | 67.46 | 67.46 | 67.46 | 67.46 | 67.46 |
| 25 | 天津大洋建设工程有限公司 | 69.25 | 69.25 | 69.25 | 69.25 | 69.25 |
| 26 | 邢台悦利通水利工程有限公司 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 67.47 |
| 27 | 河北奥北建设集团有限公司 | 67.43 | 67.43 | 67.43 | 67.43 | 67.43 |
| 28 | 邢台市政昊建筑工程有限公司 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 |
| 29 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 67.06 | 67.06 | 67.06 | 67.06 | 67.06 |
| 30 | 河北禾宁建设工程有限公司 | 67.24 | 67.24 | 67.24 | 67.24 | 67.24 |
| 31 | 永通建设工程有限公司 | 67.22 | 67.22 | 67.22 | 67.22 | 67.22 |
| 32 | 河北通泰建设有限公司 | 67.25 | 67.25 | 67.25 | 67.25 | 67.25 |
| 33 | 唐山市市政建设总公司 | 67.53 | 67.53 | 67.53 | 67.53 | 67.53 |
| 34 | 河北川益市政工程有限公司 | 67.46 | 67.46 | 67.46 | 67.46 | 67.46 |
| 35 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 67.46 | 67.46 | 67.46 | 67.46 | 67.46 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| | | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 26.46 | 27.42 | 22.83 | 27.80 | 28.05 |
| 2 | 石家庄市排水总公司 | 26.10 | 25.36 | 21.75 | 27.54 | 24.60 |
| 3 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 25.35 | 28.50 | 22.92 | 26.97 | 23.88 |
| 4 | 河北潜龙项目管理有限公司 | 24.30 | 23.54 | 19.65 | 23.46 | 21.30 |
| 5 | 河北尧赫建设工程有限公司 | 25.86 | 24.26 | 22.23 | 26.79 | 23.76 |
| 6 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 25.14 | 25.55 | 21.99 | 24.36 | 22.80 |
| 7 | 河北宏炬建设有限公司 | 24.75 | 25.72 | 22.53 | 24.30 | 21.72 |
| 8 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 25.08 | 23.86 | 22.02 | 24.90 | 22.20 |
| 9 | 河北正源建筑工程有限公司 | 22.95 | 23.19 | 20.04 | 23.25 | 21.00 |
| 10 | 太原市政建设集团有限公司 | 23.82 | 24.63 | 19.83 | 21.93 | 20.70 |
| 11 | 山西华晋建设工程有限公司 | 25.02 | 24.98 | 20.22 | 23.37 | 21.45 |
| 12 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 25.53 | 24.57 | 20.58 | 24.69 | 22.68 |
| 13 | 汇通建设集团股份有限公司 | 24.30 | 24.35 | 24.36 | 23.22 | 21.84 |
| 14 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 25.29 | 24.48 | 23.07 | 26.61 | 23.70 |
| 15 | 河北九辰建设管理工程有限公司 | 25.17 | 24.17 | 23.70 | 24.36 | 22.50 |
| 16 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 25.65 | 25.17 | 23.16 | 24.42 | 22.14 |
| 17 | 石家庄市盛达市政工程有限公司 | 25.17 | 23.77 | 20.97 | 24.15 | 21.54 |
| 18 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 25.44 | 24.38 | 21.99 | 23.70 | 20.94 |
| 19 | 河北雅玖阁建筑工程有限公司 | 24.90 | 25.28 | 21.39 | 24.54 | 22.44 |
| 20 | 河北至锦建设工程有限公司 | 25.17 | 23.54 | 20.37 | 22.86 | 21.90 |
| 21 | 河北中嵫建设工程有限公司 | 25.86 | 24.53 | 24.81 | 25.83 | 22.80 |
| 22 | 衡水恒成合公路工程有限公司 | 25.59 | 24.20 | 20.25 | 23.22 | 21.24 |
| 23 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 25.35 | 25.43 | 20.82 | 26.34 | 23.40 |
| 24 | 华北勤基工程集团有限公司 | 23.85 | 25.07 | 19.65 | 22.83 | 21.00 |
| 25 | 天津大洋建设工程有限公司 | 24.75 | 27.24 | 19.80 | 23.31 | 21.30 |
| 26 | 邢台悦利通水利工程有限公司 | 25.05 | 23.68 | 20.49 | 23.49 | 21.84 |
| 27 | 河北奥北建设集团有限公司 | 25.11 | 23.70 | 21.90 | 23.79 | 21.12 |
| 28 | 邢台市政昊建筑工程有限公司 | 24.75 | 23.74 | 20.76 | 23.22 | 20.64 |
| 29 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 25.41 | 24.32 | 21.06 | 23.94 | 22.80 |
| 30 | 河北禾宁建设工程有限公司 | 25.02 | 24.83 | 24.36 | 22.74 | 22.20 |
| 31 | 永通建设工程有限公司 | 24.72 | 23.79 | 21.36 | 23.34 | 21.54 |
| 32 | 河北通泰建设有限公司 | 25.05 | 26.84 | 25.35 | 23.88 | 21.54 |
| 33 | 唐山市市政建设总公司 | 25.38 | 26.42 | 22.26 | 23.94 | 21.45 |
| 34 | 河北川益市政工程有限公司 | 24.00 | 23.56 | 20.67 | 22.62 | 20.64 |
| 35 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 23.55 | 24.20 | 19.41 | 22.20 | 20.88 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| | | | | | | 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 68.25 | 95.75 |
| 2 | 石家庄市排水总公司 | 68.39 | 94.32 |
| 3 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 68.03 | 94.31 |
| 4 | 河北潜龙项目管理有限公司 | 66.84 | 90.05 |
| 5 | 河北尧赫建设工程有限公司 | 68.23 | 93.56 |
| 6 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 66.94 | 91.66 |
| 7 | 河北宏炬建设有限公司 | 68.90 | 93.46 |
| 8 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 66.30 | 90.67 |
| 9 | 河北正源建筑工程有限公司 | 66.32 | 89.17 |
| 10 | 太原市政建设集团有限公司 | 66.51 | 89.45 |
| 11 | 山西华晋建设工程有限公司 | 66.53 | 90.30 |
| 12 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 66.65 | 91.02 |
| 13 | 汇通建设集团股份有限公司 | 66.79 | 91.35 |
| 14 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 66.32 | 91.71 |
| 15 | 河北九辰建设管理工程有限公司 | 66.47 | 91.21 |
| 16 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 67.54 | 92.41 |
| 17 | 石家庄市盛达市政工程有限公司 | 66.40 | 90.28 |
| 18 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 66.94 | 91.12 |
| 19 | 河北雅玖阁建筑工程有限公司 | 66.69 | 91.15 |
| 20 | 河北至锦建设工程有限公司 | 66.84 | 90.41 |
| 21 | 河北中嵫建设工程有限公司 | 68.30 | 93.82 |
| 22 | 衡水恒成合公路工程有限公司 | 66.42 | 90.08 |
| 23 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 67.90 | 92.92 |
| 24 | 华北勤基工程集团有限公司 | 66.70 | 89.94 |
| 25 | 天津大洋建设工程有限公司 | 68.49 | 92.53 |
| 26 | 邢台悦利通水利工程有限公司 | 66.71 | 90.38 |
| 27 | 河北奥北建设集团有限公司 | 66.67 | 90.55 |
| 28 | 邢台市政昊建筑工程有限公司 | 66.69 | 90.06 |
| 29 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 66.30 | 90.56 |
| 30 | 河北禾宁建设工程有限公司 | 66.48 | 91.07 |
| 31 | 永通建设工程有限公司 | 66.46 | 90.16 |
| 32 | 河北通泰建设有限公司 | 66.49 | 91.78 |
| 33 | 唐山市市政建设总公司 | 66.61 | 91.42 |
| 34 | 河北川益市政工程有限公司 | 66.70 | 89.75 |
| 35 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 66.70 | 89.50 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。招标人联系人:刘立,联系电话:0311-86043774;招标代理机构联系人:陈利,联系电话:0311-83021585
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市市政建设服务中心 | 招标代理机构: | 河北华业招标有限公司 |
| | 地址: | 石家庄市建设南大街35-1号 | 地址: | 石家庄市红旗大街25号 |
| | 联系人: | 刘立 | 联系人: | 陈利 |
| | 电话: | 0311-86043774 | 电话: | 0311-83021585 |
| | 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/