| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
| 中岳振兴有限公司,青岛华林电力有限公司 |
| 1 | 李哥庄镇沽河站和安居甲线供电线路北延工程设计施工总承包 | 胶州市洋河镇人民政府 | 33591600.00 | 薛冰 | 2023年06月20日 | 投标 |
| 2 | 卡奥斯工业互联网产业新城配套基础设施(二期)项目(线路迁改)设计施工总承包 | 青岛胶发城市建设有限公司 | 112983837.37 | 孙伟 | 2023年06月08日 | 投标 |
| 3 | 洋河益海嘉里(青岛)食品工业化110千伏输电线路建设工程项目(设计施工总承包) | 胶州市洋河镇人民政府 | 14030400.00 | 薛冰 | 2022年09月20日 | 投标 |
| 4 | 胶州市洋河镇2022年光伏发电低碳园区项目 | 胶州市洋河镇人民政府 | 10886708.52 | 赵世国 | 2022年12月20日 | 投标 |
| 5 | 生态大道电力排管及电缆、环网柜安装工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | 17362731.01 | 高玉宝 | 2022年11月11日 | 投标 |
| 青岛亿纬工程有限公司,山东宝康翰星建设工程有限公司 |
| 1 | 胶州市香港路人才公寓项目电力配套工程 | 青岛盈创人才产业发展有限公司 | 11311799.53 | 邹德勇 | 2024年03月12日 | 投标 |
| 2 | 海丝国际城3-1期电力配套工程 | 青岛嘉源投资发展有限公司 | 17497888.87 | 曲苗苗 | 2025年01月03日 | 投标 |
| 3 | 青岛恒大文化旅游城北区2地块电力配套工程 | 0.00 | 黄剑 | 2023年10月08日 | 投标 |
| 4 | 胶州整市屋顶145.82mwp分布式光伏发电项目-胶莱街道办事处(设计施工总承包) | 青岛临空新能源科技有限公司 | 189079083.75 | 张焕胜 | 2023年09月28日 | 投标 |
| 5 | 胶州整市屋顶145.82mwp分布式光伏发电项目-胶北街道办事处(设计施工总承包) | 青岛临空新能源科技有限公司 | 107935441.78 | 皮飞 | 2023年09月18日 | 投标 |
| 6 | 上合商务中心外线电力配套工程 | 0.00 | 邹德勇 | 2024年06月08日 | 投标 |
| 湖南华邦建设有限公司 |
| 1 | 乌鲁木齐达坂城 100 万千瓦风力发电市场化并网(配套储能)项目 b-能源大通道区域集电线路工程 | 新疆达坂城金工新能源有限责任公司 | 118866666.00 | 彭湘 | 2024年06月28日 | 投标 |
| 2 | 虎岗~赤珠ⅱ回π入储潭变110kv 线路工程 | 国网江西省电力有限公司赣州供电分公司 | 17000910.00 | 颜波 | 2023年10月30日 | 投标 |
| 3 | 新疆乌鲁木齐市达坂城5万保障性并网项目110kv送出线路施工总承包工程 | 乌鲁木齐市天润新能风电有限公司 | 15807325.00 | 谌志敏 | 2023年06月28日 | 投标 |
| 4 | 丰南区西城区学校基础设施建设项目电力工程设计施工总承包 | 唐山市丰南融投发展集团有限公司 | 21382238.19 | 李凯 | 2023年08月30日 | 投标 |
| 5 | 郎溪县人民医院门诊住院综合楼二期项目供配电工程 | 安徽郎川控股集团有限公司 | 19156191.87 | 周艳红 | 2022年07月10日 | 投标 |
| 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 |
| 1 | 山东裕龙石化有限公司裕龙岛炼化一体化项目(一期)220kv输变电工程 | 山东裕龙石化有限公司 | 275000000.00 | 郑贤忠 | 2023年04月30日 | 投标 |
| 2 | 岭秀~同仁330千伏i、ii回线路工程(羊智村东-同仁变) | 国网青海省电力公司建设公司 | 330 其他 | 40104724.25 | 曹福波 | 2023年06月29日 | 投标 |
| 3 | 4.2成昆铁路扩能凉山越西南牵引站220kv供电工程(3包) | 国网四川省电力公司凉山供电公司 | 220 其他 | 49327631.00 | 钱士涛 | 2022年02月22日 | 投标 |
| 4 | 锡林郭勒白音华煤电有限责任公司高精铝板带产品项目220kv供电工程 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司锡林郭勒供电分公司 | 42681352.00 | 李曾斌 | 2022年07月30日 | 投标 |
| 湘潭水利电力开发有限公司 |
| 1 | 合肥创新科技园二期供配电工程 | 合肥工投工业科技肥西有限公司 | 23115067.51 | 周奕诺 | 2024年02月23日 | 投标 |
| 2 | 罗平西一期(阿岗片区)升压站至罗平西二期(竹子山片区)升压站220kv连接线路 epc工程(标段一) | 国能龙源罗平新能源有限公司 | 33263876.00 | 罗湘军 | 2023年03月28日 | 投标 |
| 3 | 二马路商业广场a、c地块10kv配电工程 | 蚌埠市振中建设发展有限责任公司 | 26070132.52 | 谢圣军 | 2023年09月08日 | 投标 |
| 4 | 芜湖职业技术学院北校区供配电增容及提升改造项目 | 芜湖职业技术学院 | 21950655.59 | 谢圣军 | 2022年08月17日 | 投标 |
| 5 | 淮南金融广场供电工程总承包(epc) | 淮南国烨房地产开发有限责任公司 | 26645080.00 | 李送招 | 2022年10月08日 | 投标 |
| 安徽祥悦建设工程有限公司 |
| 1 | 新杭镇独立工矿区保障性租赁住房一期工程epc总承包项目强电工 | 广德永畅建设有限公司 | 11111697 其他 | 11111696.55 | 程娜 | 2025年01月12日 | 投标 |
| 2 | 阜南县食用菌产业基地年产3.7万吨食用菌配电工程 | 阜南品品鲜生物科技有限公司 | 15116175 其他 | 15116174.64 | 陈根 | 2024年12月19日 | 投标 |
| 3 | 合肥众兴水厂工程10kv双电源外电施工及厂区、泵站内配电设备安装 | 合肥供水集团有限公司 | 29495485 其他 | 29495484.60 | 许铁牛 | 2024年11月09日 | 修改 | 投标 |
| 4 | 永康苑北区10kv配电工程 | 蚌埠市滨河建设投资有限公司 | 33657588.62 | 许铁牛 | 2022年12月29日 | 投标 |
| 浩天建工集团有限公司 |
| 1 | 冷水江市城东商业广场安置小区建设项目(君安·资江一品)永久用电工程 | 娄底锑都投资发展有限公司 | 11165939 其他 | 11165939.00 | 刘恋 | 2025年03月31日 | 修改 | 投标 |
| 2 | 崇礼区10kv下三道河电供暖专线工程 | 张家口市崇礼区住房和城乡建设局 | 13708870 其他 | 13708869.72 | 刘超 | 2022年09月21日 | 投标 |
| 3 | 邵东市人民医院10kv配电工程(外线部分) | 邵东市人民医院 | 10210416 其他 | 10210416.22 | 周康宇 | 2023年07月12日 | 投标 |
| 4 | 缤纷环球城10千伏双回进线电源线路工程 | 邵东市市场服务中心 | 14259464.48 | 邓晓云 | 2021年12月10日 | 投标 |
| 中晟升博集团有限公司 |
| 1 | (千亿产业园公建配套)10kv配电工程 | 南昌县城市建设投资发展有限公司 | 15920652.37 | 钟兴 | 2022年06月01日 | 投标 |
| 2 | 城投美庐总平及配套,高低压配电及户表、外电工程施工 | 成都城投地产有限公司 | 29491126.45 | 丁瑞 | 2021年08月26日 | 投标 |
| 3 | 西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂35千伏施工临时用电项目 | 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 | 16879000.00 | 朱树尧 | 2022年05月08日 | 投标 |
| 4 | 都江堰市黄鹤电厂10kv输电线路改造项目 | 都江堰市黄鹤电厂 | 14670402.00 | 冉孟祥 | 2022年01月19日 | 投标 |
| 信邦建设集团有限公司 |
| 1 | 青岛市胶州市李哥庄镇新型城镇化建设ppp项目新型社区a地块配套电力工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 22552380.36 | 雷挺 | 2022年04月28日 | 投标 |
| 2 | 莲花山片区旅游路段配套电缆隧道建设项目施工 | 0.00 | 辛成君 | 2021年08月16日 | 投标 |
| 3 | 玉清湖水库至鹊华水厂调水工程(三期)供电专项 工程设计施工总承包 | 济南市清源水务集团有限公司 | 35728205.25 | 郑军 | 2023年02月17日 | 投标 |
| 4 | 济南市章丘区众创大厦建设项目10kv配电工程总承包 | 济南章丘安居建设发展有限公司 | 11322839.59 | 伊怀亮 | 2023年07月28日 | 投标 |
| 浩越(青岛)建设电力工程有限公司 |
| 1 | 青岛市地铁8号线南段外电源工程施工总承包 | 青岛市地铁八号线有限公司 | 67 km | 54443666.66 | 张正文 | 2022年12月31日 | 投标 |
| 2 | 泊里镇丰台、小庄、营上村庄搬迁安置项目(室外工程)-强电工程(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | 24943569.65 | 周文文 | 2023年12月01日 | 投标 |
| 3 | 东庄、崖下上庄、庙后、西庄、沙岭子、柳树底驻地改造项目 (2#、3#地块) | 中铁十四局集团有限公司青岛西海岸新区分公司泊里镇驻地改造工程第二项目经理部 | 50000000.00 | 吕东 | 2022年04月16日 | 投标 |
| 4 | 中铁十四局集团有限公司青岛西海岸新区分公司泊里镇驻地 改造工程 | 中铁十四局集团有限公司青岛西海岸新区分公司泊里镇驻地改造工程项目经理部 | 12262500.00 | 孙庆亮 | 2022年03月17日 | 投标 |
| 青岛东方悦达建设工程有限公司 |
| 1 | 港都茂项目用电配套工程项目 | 青岛董家口园区运营管理集团有限公司 | 2378 m | 19563733.03 | 王子文 | 2025年06月05日 | 投标 |
| 2 | 泊里镇红线外电力配套工程(施工) | 青岛董家口城市建设投资有限公司 | 12379560 其他 | 12379560.43 | 郝玉梅 | 2024年08月20日 | 投标 |
| 3 | 西交高铁馨苑(一期)电气配套工程 | 0.00 | 张凯 | 2023年03月14日 | 投标 |
| 4 | 石甲村村庄改造安置项目(不含集体发展用房)电力配套工程 | 0.00 | 刘洪强 | 2023年05月14日 | 投标 |
| 青岛升平电气有限公司 |
| 1 | 云禧项目二期一标段供电配套工程 | 青岛广驰利置业有限公司 | 17070508.97 | 梁鲁宁 | 2023年03月24日 | 投标 |
| 2 | 夏庄社区农民保障房(10kv室外及小区地下配电)项目-1 | 青岛市城阳区夏庄街道夏庄村社区居民委员会 | 12686168.50 | 梁鲁宁 | 2024年04月22日 | 投标 |
| 3 | 青岛网谷汇智园二期供电配套工程-2 | 招商局产业园区(青岛)创业有限公司 | 19050047.98 | 梁鲁宁 | 2023年07月19日 | 投标 |
| 4 | 首创华北区域公司青岛文峰路项目2期电力工程-2 | 青岛首智投资开发有限公司 | 20205283.27 | 邵立顺 | 2024年05月17日 | 投标 |
| 5 | 地铁长沙路站城市综合体项目一期供电配套工程1 | 青岛利盛置业有限公司 | 22379366.84 | 邓祥功 | 2023年05月10日 | 投标 |
| 青岛国能电器设备安装有限公司 |
| 1 | 青岛悦澜山 | 青岛景阳信达实业有限公司 | 27561 m2 | 9100235.65 | 高骏楠 | 2025年12月08日 | 投标 |
| 2 | 和达·云辰一期项目电力配套分包工程 | 青岛栩升置业有限公司 | 179849 m2 | 19916798.49 | 何忠亮 | 2025年01月12日 | 投标 |
| 3 | 和达·云顶项目电力分包工程 | 青岛栩升置业有限公司 | 155695 m2 | 18635939.80 | 高骏楠 | 2024年10月15日 | 信息填错 | 投标 |
| 4 | 和达·正阳北岸一期项目电力配套分包工程 | 青岛和达致远文旅产业有限公司 | 242448 m2 | 15500000.00 | 何忠亮 | 2024年03月07日 | 投标 |
| 5 | 和达·和园项目电力配套工程 | 青岛和达致信置业有限公司 | 121836 m2 | 19782000.00 | 何忠亮 | 2024年07月27日 | 投标 |
| 青岛东部电气工程有限公司 |
| 1 | 临淄区辛店街道城南棚户区改造进线电源工程 | 淄博市临淄区中盛保障房投资建设有限公司 | 13351528.07 | 王彬培 | 2023年02月10日 | 投标 |
| 2 | 临淄区辛店街道城南棚户区改造项目小区配套供电工程 | 淄博市临淄区中盛保障房投资建设有限公司 | 23586897.72 | 段宏文 | 2023年02月18日 | 投标 |
| 3 | 青岛西海岸健康生态谷1期正式供电工程 | 青岛西海岸健康生态谷开发有限公司 | 17810771.81 | 刘建勋 | 2021年03月01日 | 投标 |
| 4 | 灵山湾壹号(一期)正式供电工程 | 青岛鲁商润置投资开发有限公司 | 21666055.33 | 刘建勋 | 2022年03月09日 | 投标 |
| 5 | 青岛三木文澜府项目4#、5#、8#地块电力配套工程(红线内部分) | 青岛城森房地产开发有限公司 | 26001302.32 | 王健涛 | 2021年09月01日 | 投标 |
| 青岛云柱电气有限公司 |
| 1 | 河套街道罗家营社区安置房建设项目01、03地块电力配套工程 | 青岛红建投资控股集团有限公司 | 24960000.00 | 李小荣 | 2023年10月01日 | 投标 |
| 2 | 河套街道西河套社区安置房建设项目电力配套工程 | 青岛红建投资控股集团有限公司 | 152595 m2 | 13143848.64 | 李小荣 | 2022年09月01日 | 投标 |
| 3 | 红岛街道后韩南社区安置房建设项目hhn-01地块一期电力配套工程 | 青岛红建投资控股集团有限公司 | 33823865.20 | 陈钦忠 | 2023年12月06日 | 投标 |
| 4 | 河套街道安置房建设项目高压外电源工程(朝海安置区、西河套-赵家岭安置区)设计施工总承包 | 青岛红建投资控股集团有限公司 | 29685950.00 | 毕国会 | 2022年05月20日 | 投标 |
| 山东恒东晟电力有限公司 |
| 1 | 物美青岛城市更新项目(住宅)电力工程 | 中铁建工集团第二建设有限公司 | 14798731 其他 | 14798730.50 | 刘明伟 | 2026年01月13日 | 投标 |
| 2 | 中韩街道张村河南社区村庄改造安置区建设项目(电力配套工程) | 中建八局第四建设有限公司 | 92530 m2 | 14961289.86 | 赵延圣 | 2024年12月03日 | 投标 |
| 3 | 胶州冰-110kv变电站设备及安装项目 | 青岛海尔制冷电器有限公司 | 20080000.00 | 徐伟 | 2023年07月20日 | 投标 |
| 4 | 青岛慧据智慧家园r3地块供电工程 | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | 21973644.11 | 臧传勇 | 2022年10月10日 | 投标 |
| 5 | 和达虹湾项目电力工程 | 青岛和达顺通投资管理有限公司 | 22893100.72 | 臧传勇 | 2022年08月30日 | 投标 |
| 6 | 阜丰地产悦澜湾项目电力配套工程 | 青岛茂景置业有限公司 | 23000000.00 | 孙延寿 | 2023年02月25日 | 投标 |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 中岳振兴有限公司,青岛华林电力有限公司 |
| 1 | 闫伟 | 其他 | 蒙21515167376 | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 林杰 | 项目经理;其他 | (1)蒙1152023202300403(2)蒙建安b(2025)0004991 | (1)机电工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 高文军 | 其他 | 蒙215192001981 | 机电工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 韩佳胜 | 其他 | 蒙215131428357 | 机电工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 陈二利 | 其他 | 蒙215192000848 | 机电工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 青岛亿纬工程有限公司,山东宝康翰星建设工程有限公司 |
| 1 | 曲苗苗 | 其他 | 鲁2372019202281371 | 机电工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 侯汝峰 | 其他 | 鲁2372019202280602 | 机电工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 王福超 | 其他 | 鲁2372021202522350 | 机电工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 石瑞娟 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372023202404962(2)鲁建安b(2021)8019108 | (1)机电工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 纪佳佳 | 其他 | 鲁2372025202513423 | 机电工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 湖南华邦建设有限公司 |
| 1 | 颜波 | 项目经理;安全考核证 | (1)湘1432013201513977(2)湘建安b(2021)0000508 | (1)机电工程(2)-- | 正常缴纳 | 投标 |
| 2 | 李创兴 | 其他 | 湘243002302560 | 机电工程 | 正常缴纳 | 投标 |
| 3 | 孟亮 | 其他 | 湘243002397529 | 机电工程 | 正常缴纳 | 投标 |
| 4 | 廖志强 | 其他 | 湘243161857837 | 机电工程 | 正常缴纳 | 投标 |
| 5 | 陈莞 | 其他 | 湘243002397531 | 建筑工程 | 正常缴纳 | 投标 |
| 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 |
| 1 | 商圣发 | 高级工程师 | 工程专业/高级工程师 | 工程专业 | 正常缴纳 | 投标 |
| 2 | 徐荣梅 | 高级工程师 | 37181140172804 | / | 正常缴纳 | 投标 |
| 3 | 王新举 | 项目经理;高级工程师 | (1)鲁1372020202105655(2)鲁建安b(2024)1016733 | (1)机电工程(2)/ | 正常缴纳 | 投标 |
| 4 | 柴景起 | 高级工程师 | 电力工程/高级工程师 | 电力工程 | 正常缴纳 | 投标 |
| 5 | 刘言靖 | 高级工程师 | 工程系列/高级工程师 | 工程系列 | 正常缴纳 | 投标 |
| 湘潭水利电力开发有限公司 |
| 1 | 吴夏 | 其他 | 湘1432017201874394 | 机电工程 | 缴费 | 投标 |
| 2 | 周奕诺 | 其他 | 湘1432019202002786 | 机电工程 | 缴费 | 投标 |
| 3 | 潘明星 | 高级工程师 | 电力系统及其自动化/高级工程师 | 电力系统及其自动化 | 缴费 | 投标 |
| 4 | 陈喜龙 | 高级工程师 | 电力系统及其自动化/高级工程师 | 电力系统及其自动化 | 缴费 | 投标 |
| 5 | 鄢海鹏 | 项目经理;其他 | (1)湘1362024202403578(2)湘建安b(2025)9685719 | (1)机电工程(2)/ | 缴费 | 投标 |
| 安徽祥悦建设工程有限公司 |
| 1 | 何义 | 项目经理;其他 | (1)皖1342023202400619(2)皖建安b(2021)0343053 | (1)机电工程(2)/ | 已交 | 投标 |
| 2 | 张剑 | 高级工程师 | 机电工程/高级工程师 | 机电工程 | 已交 | 投标 |
| 3 | 张忠兵 | 高级工程师 | fgy20043090 | 建筑工程 | 已交 | 投标 |
| 4 | 熊宏兵 | 高级工程师 | (11)91342075 | 电力工程 | 已交 | 投标 |
| 5 | 马旺 | 其他 | 皖234182173853 | 建筑工程 | 已交 | 投标 |
| 浩天建工集团有限公司 |
| 1 | 曹杰 | 施工员 | (1)湘243181964281(2)湘建安b(2019)0024033 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 罗永久 | 施工员 | (1)湘243171859414(2)湘建安b(2018)0009847 | (1)建筑工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 任卓伟 | 施工员 | (1)湘243002287325(2)湘建安b(2022)0011906 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 刘艳 | 项目经理 | (1)湘1432015202402324(2)湘建安b(2025)9999693 | (1)机电工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 彭丽平 | 施工员 | (1)湘243002178912(2)湘建安b(2021)0003650 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 中晟升博集团有限公司 |
| 1 | 钟兴 | 项目经理;其他 | (1)川1512016201727689(2)川建安b(2017)3019900 | (1)机电工程(2)/ | 投标 |
| 2 | 吴笛 | 其他 | 川2512017201806463 | 建筑工程 | 投标 |
| 3 | 何伟 | 其他 | 川2512018201930694 | 机电工程 | 投标 |
| 4 | 张兰兰 | 其他 | 川2512020202117969 | 建筑工程 | 投标 |
| 5 | 罗成 | 其他 | 川2512013201483907 | 机电工程 | 投标 |
| 信邦建设集团有限公司 |
| 1 | 辛超 | 其他 | (1)鲁2372017202264886(2)鲁1372023202400685 | (1)建筑工程(2)市政公用工程 | 投标 |
| 2 | 张建忠 | 高级工程师 | 鲁23090003320043 | / | 投标 |
| 3 | 宋剑 | 其他 | 鲁2372008202265282 | 机电工程 | 投标 |
| 4 | 孙国 | 技术负责人 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | 投标 |
| 5 | 贾凯 | 项目经理 | (1)鲁1372023202303586(2)鲁建安b(2023)8016660 | (1)机电工程(2)/ | 投标 |
| 浩越(青岛)建设电力工程有限公司 |
| 1 | 周文文 | 项目经理 | (1)鲁1372020202108973(2)鲁建安b(2024)1011642 | (1)机电工程(2)机电工程 | 投标 |
| 2 | 王兆玺 | 工程师 | 鲁23720122023132356 | 机电工程 | 投标 |
| 3 | 黄忠磊 | 工程师 | 鲁2372021202502920 | 机电工程 | 投标 |
| 4 | 吕东 | 工程师 | 鲁23720172024149086 | 机电工程 | 投标 |
| 5 | 张正文 | 其他 | 鲁1372018201903963 | 机电工程 | 投标 |
| 青岛东方悦达建设工程有限公司 |
| 1 | 郝玉梅 | 高级工程师 | (1)鲁1372020202107825(2)鲁建安b(2018)8016611 | (1)机电工程(2)/ | 投标 |
| 2 | 徐晓蕾 | 高级工程师 | (1)鲁2372006202273543(2)鲁建安b(2007)0200664 | (1)建筑工程(2)/ | 投标 |
| 3 | 杨建军 | 项目经理;其他 | (1)鲁1452012201404812(2)鲁建安b(2022)0979817 | (1)机电工程(2)/ | 投标 |
| 4 | 周思思 | 高级工程师 | (1)鲁1372020202107953(2)鲁建安b(2017)8010064 | (1)建筑工程(2)/ | 投标 |
| 5 | 张金敏 | 工程师 | (1)鲁2372006202273450(2)鲁建安b(2005)0202320 | (1)建筑工程(2)/ | 投标 |
| 青岛升平电气有限公司 |
| 1 | 朱晓梅 | 工程师 | (1)鲁2372013202238020(2)鲁建安b(2014)8006883 | (1)机电工程(2)/ | 投标 |
| 2 | 邵立顺 | 工程师 | (1)鲁2372013202237719(2)鲁建安b(2008)8003492 | (1)机电工程(2)/ | 投标 |
| 3 | 卢明方 | 其他 | (1)鲁2372013202238019(2)鲁建安b(2014)8006646 | (1)机电工程(2)/ | 投标 |
| 4 | 梁鲁宁 | 工程师 | (1)鲁2372013202237269(2)鲁建安b(2014)8006573 | (1)机电工程(2)/ | 投标 |
| 5 | 邓祥功 | 工程师 | (1)鲁2372013202237720(2)鲁建安b(2014)8006708 | (1)机电工程(2)/ | 投标 |
| 6 | 周金元 | 项目经理 | (1)鲁1372019202105903(2)鲁建安b(2019)8020078 | (1)机电工程(2)/ | 投标 |
| 青岛国能电器设备安装有限公司 |
| 1 | 张良 | 安全员 | 鲁建安c3(2009)2100341 | / | 投标 |
| 2 | 高淑香 | 材料员 | 37181110200282 | -- | 投标 |
| 3 | 张晓鹏 | 质检员 | 2501030300540733 | / | 投标 |
| 4 | 高骏楠 | 工程师 | 鲁2372017202277429 | 机电工程 | 投标 |
| 5 | 张志昌 | 施工员 | 37181030200010 | / | 投标 |
| 6 | 田凯 | 工程师 | 鲁2372018202507537 | 机电工程 | 投标 |
| 7 | 何忠亮 | 工程师 | 鲁2372013202277730 | 机电工程 | 投标 |
| 8 | 于善栋 | 机管员 | 2401110000429433 | -- | 投标 |
| 9 | 孙树滨 | 项目经理;其他 | (1)鲁建安b(2018)0210346(2)鲁1372024202501729 | (1)--(2)机电工程 | 投标 |
| 10 | 李光伟 | 工程师 | 鲁23720232023135132 | 机电工程 | 投标 |
| 11 | 张国鑫 | 技术负责人 | 电力工程/工程师 | 电力工程 | 投标 |
| 12 | 李慧明 | 资料员 | 2501050000542475 | 机电工程 | 投标 |
| 青岛东部电气工程有限公司 |
| 1 | 李彤 | 其他 | 鲁2372021202106275 | 机电工程 | 投标 |
| 2 | 刘旭斌 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372023202306694(2)鲁建安b(2021)8022254 | (1)机电工程(2)/ | 投标 |
| 3 | 段宏文 | 注册建造师 | 鲁23720062023115557 | 机电工程 | 投标 |
| 4 | 王彬培 | 其他 | 鲁2372006202522911 | 机电工程 | 投标 |
| 5 | 杨洪展 | 其他 | 鲁2372024202441320 | 机电工程 | 投标 |
| 青岛云柱电气有限公司 |
| 1 | 张亚雷 | 工程师 | (1)鲁2372013202228106(2)鲁建安b(2015)8006491 | (1)机电工程(2)/ | 投标 |
| 2 | 王娟娟 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372018201905183(2)鲁建安b(2018)8012033 | (1)机电工程(2)/ | 投标 |
| 3 | 纪华伟 | 高级工程师;工程师 | 鲁2372006202389606 | 机电工程 | 投标 |
| 4 | 纪武尚 | 工程师;高级工程师 | 鲁2372006202389163 | 机电工程 | 投标 |
| 5 | 李伟 | 工程师 | (1)鲁23720072023115692(2)鲁建安b(2009)8003455 | (1)机电工程(2)/ | 投标 |
| 山东恒东晟电力有限公司 |
| 1 | 季柱 | 其他 | (1)鲁1372021202205138(2)鲁建安b(2025)4040786 | (1)机电工程(2)/ | 投标 |
| 2 | 王晓明 | 其他 | (1)鲁1342023202402944(2)鲁建安b(2024) 1014926 | (1)机电工程(2)/ | 投标 |
| 3 | 李建波 | 其他 | (1)鲁1372021202205795(2)鲁建安b(2023) 8018530 | (1)机电工程(2)/ | 投标 |
| 4 | 刘明伟 | 其他 | (1)鲁1372018202100105(2)鲁建安b(2020)8019412 | (1)机电工程(2)/ | 投标 |
| 5 | 李坤 | 项目经理 | (1)鲁1372017202404730(2)鲁建安b(2024)1003394 | (1)机电工程(2)/ | 投标 |