一、项目基本情况
1、采购项目编号:漯采磋商采购-2026-32
2、采购项目名称:漯河市市场监督管理局食品安全监督抽检项目
3、采购方式:竞争性磋商
4、采购公告发布日期:2026年04月07日
5、评审日期:2026年04月17日
二、成交情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z20260008201 | 食品安全监督检验 200 批次(抽检分离),用于全市食品安全监管与风险隐患排查 | 中检集团(鹤壁)检验认证有限公司 | 河南省鹤壁市城乡一体化示范区富春江路与六盘山路交叉口人工智能产业园内 | 117,600.00 | 元 | 评审总得分:92.75分
Z20260008202 | 食品安全监督检验200 批次(抽检分离),用于全市食品安全监管与风险隐患排查 | 中原食品实验室(中原食品实验室检测中心) | 河南省漯河市郾城区文明路与107国道交叉口 | 117,800.00 | 元 | 评审总得分:91.88分
Z20260008203 | 漯河市市场监督管理局食品安全监督抽检项目C 包 | 中原食品实验室(中原食品实验室检测中心) | 河南省漯河市郾城区文明路与107国道交叉口 | 117,800.00 | 元 | 评审总得分:91.84分
Z20260008204 | 食品安全监督检验 200 批次(抽检分离),用于全市食品安全监管与风险隐患排查 | 河南宜测科技有限公司 | 郑州航空港区新港大道西侧郑州台湾科技园A楼A1-5-501 | 119,000.00 | 元 | 评审总得分:91.47分
Z20260008205 | 食品安全监督检验 200 批次(抽检分离),用于全市食品安全监管与风险隐患排查; | 中检集团(鹤壁)检验认证有限公司 | 河南省鹤壁市城乡一体化示范区富春江路与六盘山路交叉口人工智能产业园内 | 117,800.00 | 元 | 评审总得分:91.36分
Z20260008206 | 食品安全监督专项抽检 200 批次,用于全市食品安全监管与风险隐患排查; | 河南宜测科技有限公司 | 郑州航空港区新港大道西侧郑州台湾科技园A楼A1-5-501 | 159,500.00 | 元 | 评审总得分:91.66分
三、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吕贵奇、周文静、曹莹华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照豫招协【2023】002号文及漯采购【2018】16号文件的规定收取招标代理服务费,由成交单位支付。 A包:2040元、B包:2040元、C包:2040元、D包:2040元、E包:2040元、F包:2720元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:12,920.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《漯河市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:漯河市市场监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:漯河市源汇区嵩山路650号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:杨先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0395-2926906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南中泰工程咨询监理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市二七区祥云路1号2幢2单元22层2207号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:杨先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18337126786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:杨先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18337126786 |



