一、项目基本情况
1、采购项目编号:台财招标采购-2026-1
2、采购项目名称:台前县2026年农业社会化服务项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2026年03月31日
5、评审日期:2026年04月21日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
1、采购内容:小麦病虫害防治用杀虫剂、杀菌剂、叶面肥、植物生长调节剂及飞防服务;
2、资金来源:财政资金;
3、质量标准:合格;
4、服务期限:7日历天;
三、中标情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4109005080D04717001001 | 小麦病虫害防治用杀虫剂、杀菌剂、叶面肥、植物生长调节剂及飞防服务 | 濮阳市丰诺农业有限公司 | 河南省濮阳市清丰县高堡乡政府西侧 | 13.48 | 元/亩 | 评审总得分:97分
E4109005080D04717001002 | 小麦病虫害防治用杀虫剂、杀菌剂、叶面肥、植物生长调节剂及飞防服务 | 伊川县建华农机农民专业合作社 | 洛阳市伊川县水寨镇南电村 | 13.25 | 元/亩 | 评审总得分:92.2分
E4109005080D04717001003 | 小麦病虫害防治用杀虫剂、杀菌剂、叶面肥、植物生长调节剂及飞防服务 | 聊城山河植保服务有限公司 | 山东省聊城市莘县樱桃园镇三英大街106号 | 13.56 | 元/亩 | 评审总得分:99.31分
E4109005080D04717001004 | 小麦病虫害防治用杀虫剂、杀菌剂、叶面肥、植物生长调节剂及飞防服务 | 河南茂明农业发展有限公司 | 河南省郑州市高新区加速器产业园C6-6号楼 | 13.40 | 元/亩 | 评审总得分:98.8分
E4109005080D04717001005 | 小麦病虫害防治用杀虫剂、杀菌剂、叶面肥、植物生长调节剂及飞防服务 | 中垦现代农业服务(安徽)有限公司 | 安徽省宿州市高新经济开发区高新技术产业开发区拂晓大道与汴阳三路交叉口互联大厦17楼东侧 | 13.39 | 元/亩 | 评审总得分:97.88分
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孔起杰、鲁丽霞、王静、张纪英、沈啸千(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照《河南省招标代理服务收费指导意见》【豫招协(2023)002号】招标代理收费标准。招标代理服务费:1包:7330元、2包:7200元、3包:9420元、4包:8650元、5包:9100元、; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:41,700.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》和《濮阳市公共资源交易平台》(https://www.pysggzy.cn/)上发布,中标公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:台前县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:台前县政和大道67号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:田庆恒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:19638700122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省天诚工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:濮阳市任丘路与丽都路交叉口向南300米路西华阳国际 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:舒登朕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18239355296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:舒登朕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18239355296 |




